Quality
Grain weight
Spikelet length
Awn Length (cm)
Grain Length (mm)
Grain Width (mm)
Grain thickness
100-Grain Weight (g)
1000-Grain Weight (g)
Alkali Spreading Value
Amylose Content (%)
Awn Presence
Brown Rice Surface Area (mm^2)
Brown Rice Volume (mm^3)
Brown Rice Width (mm)
Chalkiness Degree (%)
Chalky Grain Percentage (%)
Gel Consistency (mm)
Grain Water Content (%)
Protein Content (%)
Seed Color
Seed Surface Area (mm^2)
Seed Volume (mm^3)
Taste Score of Cooked Grain
Whiteness Degree of Complete Grain
Whiteness Degree of Dead Grain
Population
Xie et al. 2015, PNAS | All
Xie et al. 2015, PNAS | Indica All
Xie et al. 2015, PNAS | Japonica All
Xie et al. 2015, PNAS | Aus
Wang et al., 2018 | All
Huang et al., 2015 | F1 hybrids | Hangzhou | 2012
Huang et al., 2015 | F1 hybrids | Sanya | 2012
Li et al., 2020 | All | Lingshui | 2016 | normal soil
Li et al., 2020 | All | Wenjiang | 2015
Li et al., 2020 | Japonica All | Beijing | 2015
Li et al., 2020 | Japonica All | Heihe | 2015
Li et al., 2020 | Japonica All | Jiamusi | 2015
Li et al., 2020 | Japonica All | Jilin | 2016 | heavy saline-alkali soil
Li et al., 2020 | Japonica All | Lingshui | 2016 | normal soil
Li et al., 2020 | Japonica All | Minzhu | 2015
Li et al., 2020 | Japonica All | Wuchang | 2015
Huang et al., 2015 | F1 hybrids
Zhao et al., 2011 | All
Huang et al., 2015 | F1 hybrids
Li et al., 2020 | Japonica All | Heihe | 2015
Li et al., 2020 | Japonica All | Jiamusi | 2015
Li et al., 2020 | Japonica All | Minzhu | 2015
Li et al., 2020 | Japonica All | Wuchang | 2015
Wei et al., 2021 | All
Zhao et al., 2011 | All
Wei et al., 2021 | All
Yano et al., 2016 | Japonica All | 2013
Yano et al., 2016 | Japonica All | 2014
Zhao et al., 2011 | All
Zhao et al., 2011 | All
Zhao et al., 2011 | All
Zhao et al., 2011 | All
Huang et al., 2015 | F1 hybrids
Huang et al., 2015 | F1 hybrids
Huang et al., 2015 | F1 hybrids
Huang et al., 2015 | F1 hybrids | Hangzhou | 2012
Huang et al., 2015 | F1 hybrids | Sanya | 2012
Li et al., 2020 | All | Wenjiang | 2015
Li et al., 2020 | Japonica All | Beijing | 2015
Li et al., 2020 | Japonica All | Heihe | 2015
Li et al., 2020 | Japonica All | Jiamusi | 2015
Li et al., 2020 | Japonica All | Lingshui | 2016 | normal soil
Li et al., 2020 | Japonica All | Minzhu | 2015
Li et al., 2020 | Japonica All | Wuchang | 2015
Wang et al., 2018 | All
Li et al., 2020 | Japonica All | Heihe | 2015
Li et al., 2020 | Japonica All | Jiamusi | 2015
Li et al., 2020 | Japonica All | Minzhu | 2015
Li et al., 2020 | Japonica All | Wuchang | 2015
Huang et al., 2015 | F1 hybrids | Hangzhou | 2012
Huang et al., 2015 | F1 hybrids | Sanya | 2012
Li et al., 2020 | All | Wenjiang | 2015
Li et al., 2020 | Japonica All | Beijing | 2015
Li et al., 2020 | Japonica All | Heihe | 2015
Li et al., 2020 | Japonica All | Jiamusi | 2015
Li et al., 2020 | Japonica All | Lingshui | 2016 | normal soil
Li et al., 2020 | Japonica All | Minzhu | 2015
Li et al., 2020 | Japonica All | Wuchang | 2015
Zhao et al., 2011 | All
Li et al., 2020 | Japonica All | Heihe | 2015
Li et al., 2020 | Japonica All | Jiamusi | 2015
Li et al., 2020 | Japonica All | Minzhu | 2015
Li et al., 2020 | Japonica All | Wuchang | 2015
Zhao et al., 2011 | All
Zhao et al., 2011 | All
Zhao et al., 2011 | All
Li et al., 2020 | Japonica All | Heihe | 2015
Li et al., 2020 | Japonica All | Jiamusi | 2015
Li et al., 2020 | Japonica All | Minzhu | 2015
Li et al., 2020 | Japonica All | Wuchang | 2015
Li et al., 2020 | Japonica All | Heihe | 2015
Li et al., 2020 | Japonica All | Jiamusi | 2015
Li et al., 2020 | Japonica All | Minzhu | 2015
Li et al., 2020 | Japonica All | Wuchang | 2015
Li et al., 2020 | Japonica All | Heihe | 2015
Li et al., 2020 | Japonica All | Jiamusi | 2015
Li et al., 2020 | Japonica All | Minzhu | 2015
Li et al., 2020 | Japonica All | Wuchang | 2015
Search Phenotype