The list of cultivars for vg0122438890 with genotype A in the Indica II population:


Cultivar Name Cultivar ID Subpopulation Location Accession
IR_15529-256-1 GP136 Indica II IRRI ERR036737
IR_4409-65-3 GP27 Indica II IRRI ERR036631
IR_5311-46-3 GP31 Indica II IRRI ERR036635
IR_4227-109-1-3 GP65 Indica II IRRI ERR036669
IR_2003-P7-4-2 GP79 Indica II IRRI ERR036683
IR_4567-69-1-3 GP81 Indica II IRRI ERR036685
PSBRC86 IRIS_313-10237 Indica II Philippines ERS468180
PSBRC88 IRIS_313-10238 Indica II Philippines ERS468181
IR_2003-P7-7-4-2 IRIS_313-8392 Indica II Philippines ERS467937