\
| Cultivar Name | Cultivar ID | Subpopulation | Location | Accession |
|---|---|---|---|---|
| Vietnam_Zaodao | B009 | Indica I | Vietnam | ERS470227 |
| Malaihong_ | B010 | Indica I | Malaysia | ERS470228 |
| Sri_Lanka_1_ | B013 | Indica Intermediate | Sri lanka | ERS470231 |
| Kahamu | B015 | Indica I | Romania | ERS470233 |
| Buleida_A-75 | B019 | Indica Intermediate | Mexico | ERS470237 |
| Xianluosichi | B024 | Indica I | Thailand | ERS470241 |
| Ngatsin | B031 | Indica III | India | ERS470248 |
| IRAT_10 | B039 | Indica II | Ivory Coast | ERS470256 |
| Zacaodao_13 | B049 | Aus | Nepal | ERS470264 |
| GZ_1368-5-4 | B051 | Indica Intermediate | Egypt | ERS470265 |
| Nanjing_11 | B059 | Indica I | China | ERS470273 |
| Guangluai_4 | B061 | Indica I | China | ERS470275 |
| Guizhao_2 | B063 | Indica Intermediate | China | ERS470277 |
| Huangsiguizhan | B065 | Indica Intermediate | China | ERS470279 |
| Funingzipigengzi | B067 | Indica I | China | ERS470281 |
| Qiuqianbai_ | B072 | Indica I | China | ERS470286 |
| Taishannuo | B074 | Indica I | China | ERS470288 |
| Jinbaoyin_ | B075 | Indica Intermediate | China | ERS470289 |
| Minbeiwanxian | B076 | Indica Intermediate | China | ERS470290 |
| Dongtingwanxian | B083 | Indica I | China | ERS470295 |
| Xugunuo | B085 | Indica Intermediate | China | ERS470297 |
| Zhongnong_4_ | B087 | Indica III | China | ERS470299 |
| Gongju_73 | B092 | Indica I | China | ERS470304 |
| Mowangguneiza | B095 | Indica III | China | ERS470307 |
| Jinzhinuo4_ | B096 | Indica Intermediate | China | ERS470308 |
| Dawannuo | B107 | Indica Intermediate | China | ERS470317 |
| Liusha_1 | B112 | Indica I | China | ERS470322 |
| Aimakang | B115 | Indica I | China | ERS470325 |
| Guangluai_15-1 | B119 | Indica I | China | ERS470329 |
| Luke_3_ | B121 | Indica I | China | ERS470331 |
| Geng_87-304 | B124 | Temperate Japonica | China | ERS470334 |
| Xiangwanxian_3__ | B125 | Indica Intermediate | China | ERS470335 |
| Zaoxian_240 | B126 | Indica I | China | ERS470336 |
| Dangyu_5_ | B127 | Indica I | China | ERS470337 |
| 80B | B137 | Indica Intermediate | Philippines | ERS470347 |
| IR_661-1 | B139 | Indica II | China | ERS470349 |
| Geng_7623 | B141 | Intermediate | China | ERS470351 |
| 76--1 | B143 | Temperate Japonica | China | ERS470353 |
| Haoxiang_ | B149 | Indica I | China | ERS470359 |
| L_301B | B150 | Indica I | China | ERS470360 |
| Qingsiai_16B | B153 | Indica Intermediate | China | ERS470363 |
| Baoxie-7B | B155 | Indica Intermediate | China | ERS470365 |
| Taizhongzailai_1/taizhong65 | B159 | Indica Intermediate | China | ERS470369 |
| None | B177 | Aus | None | |
| P1790-5-1M-4-5M-1B-3M-B | B180 | Indica Intermediate | Colombia | ERS470385 |
| CHANH_148 | B184 | Indica Intermediate | Vietnam | ERS470389 |
| SLK_2-18-2 | B185 | Indica Intermediate | Laos | ERS470390 |
| None | B186 | Indica Intermediate | None | |
| RP_1570-44-1 | B187 | Indica Intermediate | India | ERS470391 |
| R42 | B192 | Intermediate | Philippines | ERS470396 |
| Jiefangxian_ | B198 | Indica I | China | ERS470402 |
| Hongmisandan | B199 | Temperate Japonica | China | ERS470403 |
| Jinyou_1 | B200 | Indica II | China | ERS470404 |
| Chengnongshuijing_ | B201 | Indica II | China | ERS470405 |
| Baoxie_123B | B202 | Indica Intermediate | China | ERS470406 |
| Chikenuo | B212 | Temperate Japonica | China | ERS470413 |
| Xuanenchangtanqingzhan | B214 | Indica II | China | ERS470415 |
| Honggu | B217 | Indica II | China | ERS470418 |
| Fanhaopi_ | B221 | Indica I | China | ERS470421 |
| Younian | B224 | Indica I | China | ERS470424 |
| Menjiagao_1 | B227 | Indica Intermediate | China | ERS470427 |
| Xiangaizao_10hao | B232 | Indica II | China | ERS470431 |
| Xiangdao_ | B244 | Indica I | China | ERS470442 |
| Laozaogu | B246 | Indica III | China | ERS470444 |
| Jinnante_B | B247 | Indica Intermediate | China | ERS470445 |
| Chaoyangyihao_B | B249 | Indica I | China | ERS470447 |
| Xiangai_B | B252 | Indica Intermediate | China | ERS470449 |
| Jiangnongzao_1_B | B253 | Indica Intermediate | China | ERS470450 |
| Jinghu3_B | B254 | Indica Intermediate | China | ERS470451 |
| Wukezhan_ | B265 | Indica Intermediate | China | ERS470459 |
| Sadu-cho | C001 | Indica I | Philippines | SRR1239601 |
| Shan-Huang_Zhan-2-1_ | C006 | Indica Intermediate | China | SRR1239606 |
| Shan-Huang_Zhan-2-2_ | C007 | Indica Intermediate | India | SRR1239607 |
| Swarna | C008 | Indica Intermediate | Guinea | SRR1239608 |
| MOROBEREKAN | C009 | Indica Intermediate | United States | SRR1239609 |
| MILYANG_23 | C011 | Indica II | Taiwan | SRR1239611 |
| N_22 | C013 | Aus | Philippines | SRR1239613 |
| Dular | C015 | Aus | Heilongjiang | SRR1239615 |
| Guangluai-4-1 | C020 | Indica I | Hunan | SRR1239620 |
| xiangaizao10 | C021 | Indica I | Unknown | SRR1239621 |
| zhenshan97B-1 | C024 | Indica I | Jiangxi | SRR1239624 |
| Gongju73 | C039 | Indica I | Yunnan | SRR1239639 |
| Jiabala | C040 | Indica I | Xizang | SRR1239640 |
| Guichao2hao | C042 | Indica Intermediate | Guangdong | SRR1239642 |
| Chengnongshuijing | C050 | Indica II | Sichuan | SRR1239650 |
| Liusha1hao | C058 | Indica I | Guangxi; China | SRR1239658 |
| Dongtingwanxian | C060 | Indica I | Hunan | SRR1239660 |
| Taizhongxianxuan2 | C068 | Indica II | Taiwan | SRR1239668 |
| chikenuo | C083 | Temperate Japonica | Fujian | SRR1239683 |
| Fanhaopi | C086 | Aus | Yunnan | SRR1239686 |
| Menjiagao1 | C094 | Indica Intermediate | Hainan | SRR1239694 |
| Jinbaoyin | C097 | Indica Intermediate | Fujian | SRR1239697 |
| WH105 | C105 | Indica Intermediate | Yunnan | SRR1239705 |
| Mowanggunei-2 | C107 | Indica III | Yunnan | SRR1239707 |
| WH109 | C109 | Indica I | Yunnan | SRR1239709 |
| 80B | C114 | Indica Intermediate | Hunan | SRR1239714 |
| WH115 | C115 | Indica II | Hunan | SRR1239715 |
| Jiangnongzao1hao | C117 | Indica Intermediate | Jiangxi | SRR1239717 |
| Ninghui21 | C119 | Temperate Japonica | Unknown | SRR1239719 |
| XiangaiB | C121 | Indica Intermediate | Jiangxi | SRR1239721 |
| menjiading2 | C124 | Indica Intermediate | Hainan | SRR1239724 |
| Jiefangxian | C125 | Indica I | Jiangxi | SRR1239725 |
| Jinzhinuo | C132 | Indica Intermediate | Yunnan | SRR1239732 |
| Mowanggunei-1 | C142 | Indica III | Yunnan | SRR1239742 |
| Nanjing11 | C151 | Indica I | Jiangsu | SRR1239751 |
| Erjiunan1hao | C155 | Indica I | Zhejiang | SRR1239755 |
| ChaoyangyihaoB | C156 | Indica I | Hunan | SRR1239756 |
| L301B | C157 | Indica I | Hunan | SRR1239757 |
| Guangluai15 | C158 | Indica I | Guangxi | SRR1239758 |
| Baoxie-7B | C160 | Indica Intermediate | Hunan | SRR1239760 |
| Nanxiongzaoyou | C162 | Indica Intermediate | Guangdong | SRR1239762 |
| Zaoshuxianghei | C163 | Indica II | Guangxi | SRR1239763 |
| IR661-1 | C164 | Indica II | Unknown | SRR1239764 |
| Nanjing11-2 | C165 | Indica I | Jiangsu | SRR1239765 |
| Gui630 | C166 | Indica Intermediate | Unknown | SRR1239766 |
| 76--1 | C167 | Indica Intermediate | Unknown | SRR1239767 |
| Xugunuo | C168 | Indica Intermediate | Hunan | SRR1239768 |
| Xiangwanxian1hao | C170 | Indica I | Hunan | SRR1239770 |
| Aimakang | C173 | Indica I | Sichuan | SRR1239773 |
| Hengxianliangchun | C182 | Indica I | Guangxi | SRR1239782 |
| Sanbangqishiluo | C186 | Japonica Intermediate | Yunnan | SRR1239786 |
| Xiangdao | C190 | Indica I | Henan | SRR1239790 |
| Younian | C191 | Indica I | Guizhou | SRR1239791 |
| Wukezhan | C192 | Indica Intermediate | Fujian | SRR1239792 |
| Minbeiwanxian | C194 | Indica Intermediate | Fujian | SRR1239794 |
| Hongmisandan | C195 | Temperate Japonica | Jiangxi | SRR1239795 |
| Yizhixiang | C201 | Indica Intermediate | Fujian | SRR1239801 |
| Zaoxian240 | C203 | Indica I | Anhui | SRR1239803 |
| Tek_Si_Chut | CX102 | Indica I | China | ERS470467 |
| Ziri | CX108 | Indica Intermediate | India | ERS470472 |
| Ginga | CX112 | Intermediate | Japan | ERS470477 |
| Guang_Lu_Ai_4 | CX114 | Indica I | China | ERS470479 |
| Huagengxian_74 | CX12 | Indica II | China | ERS470485 |
| Tai-Zhong-Xian_10 | CX122 | Indica II | China | ERS470488 |
| IRBB60 | CX126 | Indica II | Philippines | ERS470492 |
| Zhengshan97 | CX133 | Indica I | China | ERS470499 |
| IRBB7 | CX134 | Indica II | Philippines | ERS470500 |
| Hta7204 | CX144 | Indica Intermediate | None | ERS470508 |
| Seberang | CX147 | Indica Intermediate | None | ERS470511 |
| Sri_Raja | CX148 | Indica III | Malaysia | ERS470512 |
| MR84 | CX156 | Indica II | Malaysia | ERS470521 |
| Shwe_War_Tun | CX158 | Indica III | Vietnam | ERS470523 |
| TN1 | CX162 | Indica I | China | ERS470527 |
| None | CX170 | Indica I | None | |
| Zaoxian_14 | CX18 | Indica Intermediate | China | ERS470530 |
| None | CX183 | Indica II | None | |
| None | CX184 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX186 | Indica III | None | |
| Zhong_413 | CX19 | Indica Intermediate | China | ERS470532 |
| None | CX190 | Indica II | None | |
| None | CX191 | Indica II | None | |
| None | CX193 | Indica II | None | |
| None | CX196 | Indica Intermediate | None | |
| BR11 | CX2 | Indica Intermediate | Bangladesh | ERS470533 |
| None | CX200 | Indica II | None | |
| None | CX203 | Indica I | None | |
| Qb_604 | CX210 | Temperate Japonica | China | ERS470539 |
| Type3 | CX218 | Indica II | India | ERS470544 |
| PR106 | CX22 | Indica II | India | ERS470546 |
| None | CX223 | Temperate Japonica | None | |
| None | CX224 | Temperate Japonica | None | |
| IR77298-14-1-2 | CX225 | Indica II | Philippines | ERS470549 |
| IR06G113 | CX226 | Indica II | Philippines | ERS470550 |
| KASALATH | CX227 | Aus | Japan | ERS470551 |
| Bala | CX228 | Indica Intermediate | India | ERS470552 |
| IR52561-UBN-1-1-2 | CX231 | Indica Intermediate | Philippines | ERS470555 |
| IR62266-42-6-2 | CX234 | Indica II | Philippines | ERS470558 |
| IRAT144 | CX247 | Indica II | Indonesia | ERS470568 |
| 829 | CX250 | Indica II | China | ERS470572 |
| Xudao_4_ | CX251 | Temperate Japonica | China | ERS470573 |
| None | CX253 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX254 | Indica I | None | |
| None | CX255 | Indica I | None | |
| None | CX256 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX257 | Indica I | None | |
| None | CX258 | Indica I | None | |
| PADISENEMOK | CX263 | Indica Intermediate | None | ERS470576 |
| MONOLAYA | CX265 | Indica Intermediate | United States | ERS470577 |
| IET1444 | CX267 | Indica Intermediate | India | ERS470579 |
| ARROZVERMELHO | CX268 | Indica Intermediate | Philippines | ERS470580 |
| Khazar | CX27 | Indica III | Iran | ERS470582 |
| TAICHUNGNATIVE1 | CX270 | Indica I | China | ERS470583 |
| NONA_BOKRA | CX273 | Indica Intermediate | India | ERS470584 |
| IR26 | CX274 | Indica Intermediate | Philippines | ERS470585 |
| IR34 | CX275 | Indica Intermediate | Philippines | ERS470586 |
| None | CX279 | Temperate Japonica | None | |
| Gayabyeo | CX28 | Indica II | Korea | ERS470590 |
| Maravilha | CX280 | Tropical Japonica | Brazil | ERS470591 |
| IR68897B | CX281 | Indica II | Philippines | ERS470592 |
| None | CX289 | Indica II | None | |
| Milyang23 | CX29 | Intermediate | North Korea | ERS470599 |
| None | CX292 | Indica II | None | |
| IR74 | CX296 | Indica II | Philippines | ERS470602 |
| MR185 | CX30 | Indica II | Malaysia | ERS470604 |
| None | CX300 | Indica II | None | |
| None | CX302 | Indica II | None | |
| Luyin_46 | CX304 | Indica Intermediate | China | ERS470606 |
| ZH5 | CX305 | Indica II | China | ERS470607 |
| None | CX310 | Indica II | None | |
| R106 | CX313 | Indica II | China | ERS470611 |
| None | CX320 | Temperate Japonica | None | |
| None | CX321 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX322 | Indica Intermediate | None | |
| Shwe_Thwe_Yin_Hyv | CX33 | Indica II | Myanmar | ERS470621 |
| None | CX332 | Temperate Japonica | None | |
| None | CX336 | Indica II | None | |
| None | CX339 | Indica I | None | |
| Bg__300 | CX34 | Indica Intermediate | Sri Lanka | ERS470623 |
| Hua_564 | CX340 | Indica II | China | ERS470624 |
| Yungeng_23 | CX345 | Temperate Japonica | China | ERS470629 |
| SAGC??4 | CX346 | Indica Intermediate | China | ERS470630 |
| SAGC??7 | CX347 | Indica II | China | ERS470631 |
| Zhonghua_1__ | CX348 | Indica II | China | ERS470632 |
| KCD1 | CX349 | Indica Intermediate | None | ERS470633 |
| Yandao_8__ | CX356 | Temperate Japonica | China | ERS470641 |
| PSBRC80 | CX357 | Indica II | Philippines | ERS470642 |
| N22 | CX368 | Aus | India | ERS470653 |
| IRBB62 | CX369 | Indica II | Philippines | ERS470654 |
| NERICA-L-20 | CX376 | Indica II | Africa | ERS470662 |
| NPT-100 | CX385 | Indica II | China | ERS470671 |
| 1088 | CX387 | Indica II | None | ERS470673 |
| YJ30 | CX391 | Temperate Japonica | China | ERS470677 |
| Guandong_194_(Soft_Rice) | CX396 | Temperate Japonica | Japan | ERS470682 |
| 93072 | CX4 | Indica Intermediate | China | ERS470685 |
| None | CX408 | Indica II | None | ERS804445 |
| None | CX409 | Indica II | None | ERS804446 |
| None | CX411 | Indica II | None | ERS804448 |
| None | CX413 | Indica II | None | ERS804449 |
| None | CX414 | Indica II | None | ERS804450 |
| None | CX416 | Indica II | None | ERS804451 |
| None | CX417 | Indica II | None | ERS804452 |
| None | CX418 | Indica II | None | ERS804453 |
| None | CX419 | Indica II | None | ERS804454 |
| IR68552-55-3-2 | CX42 | Indica Intermediate | Philippines | ERS470690 |
| None | CX420 | Indica II | None | ERS804455 |
| None | CX421 | Indica II | None | ERS804456 |
| None | CX422 | Indica II | None | ERS804457 |
| None | CX423 | Indica II | None | ERS804458 |
| None | CX424 | Indica II | None | ERS804459 |
| None | CX425 | Indica II | None | ERS804460 |
| IR66897B | CX43 | Indica II | Philippines | ERS470691 |
| None | CX436 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX438 | Indica II | None | |
| None | CX443 | Indica II | None | |
| None | CX444 | Indica II | None | |
| None | CX445 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX446 | Indica I | None | |
| None | CX447 | Indica I | None | |
| None | CX448 | Indica II | None | |
| None | CX450 | Indica I | None | |
| None | CX452 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX454 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX456 | Indica I | None | |
| None | CX461 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX462 | Indica II | None | |
| None | CX464 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX468 | Indica I | None | |
| None | CX469 | Indica II | None | |
| None | CX470 | Indica I | None | |
| None | CX471 | Indica I | None | |
| None | CX474 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX475 | Indica II | None | |
| None | CX476 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX479 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX482 | Indica II | None | |
| None | CX486 | Indica Intermediate | None | |
| NAN-29-2 | CX49 | Temperate Japonica | China | ERS470698 |
| None | CX491 | Indica I | None | |
| None | CX495 | Temperate Japonica | None | |
| Ai_Zi_DAO | CX50 | Indica II | China | ERS470700 |
| None | CX501 | Temperate Japonica | None | |
| None | CX502 | Temperate Japonica | None | |
| None | CX510 | Indica II | None | |
| None | CX513 | Indica II | None | |
| None | CX537 | Indica II | None | |
| None | CX539 | Indica I | None | |
| None | CX541 | Indica Intermediate | None | |
| RR2-6 | CX542 | Indica II | China | ERS470706 |
| Zhongjian_100 | CX548 | Indica Intermediate | China | ERS470707 |
| None | CX553 | Temperate Japonica | None | |
| None | CX554 | Indica I | None | |
| Basmati | CX60 | Indica II | India | ERS470714 |
| Bhavani | CX61 | Indica Intermediate | India | ERS470715 |
| MR77(Seberang_) | CX70 | Indica Intermediate | Malaysia | ERS470723 |
| At354 | CX75 | Indica II | Sri Lanka | ERS470728 |
| Cs94 | CX79 | Indica II | Vietnam | ERS470732 |
| OM1706 | CX80 | Indica Intermediate | Vietnam | ERS470734 |
| X21 | CX82 | Indica II | Vietnam | ERS470735 |
| X23 | CX84 | Indica II | Vietnam | ERS470737 |
| C70 | CX86 | Indica Intermediate | Vietnam | ERS470739 |
| Q5 | CX87 | Indica Intermediate | Vietnam | ERS470740 |
| M202 | CX89 | Indica II | United States | ERS470742 |
| Fengaizhan | CX9 | Indica II | China | ERS470743 |
| Govind | CX91 | Indica II | India | ERS470745 |
| Swarna | CX94 | Indica III | India | ERS470748 |
| Ajaya | CX96 | Indica II | India | ERS470749 |
| Budda | CX97 | Indica II | India | ERS470750 |
| Doddabyranella | CX98 | Indica Intermediate | India | ERS470751 |
| Rata_31-2_(Acc.29388) | GP1 | Intermediate | Bengal | ERR036606 |
| DV_110 | GP104 | Aus | Bengal | ERR036708 |
| IR_44 | GP106 | Indica II | IRRI | ERR036710 |
| IR30 | GP11 | Indica II | Philippine | ERR036615 |
| Lebonot | GP115 | Indica Intermediate | US | ERR036717 |
| IR_1416-131-5 | GP119 | Indica Intermediate | IRRI | ERR036721 |
| IR_39 | GP12 | Indica II | IRRI | ERR036616 |
| RG_401-1 | GP122 | Indica Intermediate | Sri Lanka | ERR036724 |
| DNJ_126 | GP124 | Aus | Bengal | ERR036726 |
| IR661 | GP13 | Indica II | Philippine | ERR036617 |
| IR_17494-32-3-1-1-3 | GP130 | Indica II | IRRI | ERR036732 |
| BG_367-4 | GP131 | Indica Intermediate | Sri Lanka | ERR036733 |
| Miyang-23 | GP134 | Indica II | North Korea | ERR036735 |
| IR25588-7-3-1 | GP139 | Indica II | IRRI | ERR036740 |
| UPR_231-28-1-2 | GP142 | Indica II | India | ERR036743 |
| Suweon_294 | GP144 | Indica II | North Korea | ERR036745 |
| IR_1561-228-3-3 | GP15 | Indica II | IRRI | ERR036619 |
| IR_1702-74-3-2 | GP16 | Indica II | IRRI | ERR036620 |
| Rata_710_(Acc.29397) | GP2 | VI/Aromatic | Bengal | ERR036607 |
| Secano_do_Brazil | GP3 | Indica Intermediate | Brazil | ERR036608 |
| IR_4432-84-3-1 | GP30 | Indica II | IRRI | ERR036634 |
| IR_5311-46-3 | GP31 | Indica II | IRRI | ERR036635 |
| Colombo | GP34 | Aus | India | ERR036638 |
| DoDo | GP35 | Indica I | Philippine | ERR036639 |
| DV_86 | GP36 | Aus | Bengal | ERR036640 |
| N_22 | GP38 | Aus | India | ERR036642 |
| Te-tep | GP41 | Indica Intermediate | Vietnam | ERR036645 |
| Eei-eciet | GP44 | Indica Intermediate | India | ERR036648 |
| Dular | GP47 | Aus | India | ERR036651 |
| R-9-27 | GP48 | Indica II | Cuba | ERR036652 |
| DJ_10 | GP512 | Aus | Bengal | ERR036761 |
| Bena_Jhupi | GP530 | Aus | India | ERR036778 |
| Panchpai | GP531 | Aus | Bengal | ERR036779 |
| Bate_Aus | GP538 | Aus | India | ERR036786 |
| IRAT_10 | GP572 | Indica II | Ivory Coast | ERR036820 |
| IAC_435 | GP573 | Indica III | Brazil | ERR036821 |
| Salumoikit | GP574 | Indica III | Philippine | ERR036822 |
| DNT_157 | GP576 | Aus | Pakistan | ERR036824 |
| Rizhongyouhao-3 | GP587 | Indica II | Japan | ERR036833 |
| CR_584-11-1-6 | GP589 | Indica Intermediate | Egypt | ERR036835 |
| ARC_6565 | GP61 | Aus | India | ERR036665 |
| Basu_Mathed | GP625 | Aus | India | ERR036868 |
| ARC_7013 | GP63 | Aus | India | ERR036667 |
| Wuchanghuangjing | GP649 | Temperate Japonica | Japan | ERR036892 |
| milyamg_64 | GP651 | Temperate Japonica | North Korea | ERR036894 |
| Suweon_295 | GP652 | Indica II | North Korea | ERR036895 |
| C_41(xuan) | GP66 | Indica I | Vietnam | ERR036670 |
| JC_70 | GP67 | Aus | India | ERR036671 |
| MILYANG84 | GP677 | Temperate Japonica | North Korea | ERR036920 |
| IR_5533-PP856-1 | GP68 | Indica Intermediate | IRRI | ERR036672 |
| IR_2451-9-4-3 | GP78 | Indica II | IRRI | ERR036682 |
| Bhat_Mukhu | GP8 | Aus | Bengal | ERR036612 |
| IR_4422-98-3-6-1 | GP80 | Indica II | IRRI | ERR036684 |
| IR_4563-52-1-3-6 | GP84 | Indica II | IRRI | ERR036688 |
| RD4 | GP85 | Indica I | Thailand | ERR036689 |
| Jaya | GP87 | Indica II | India | ERR036691 |
| Dharial | GP89 | Aus | Bengal | ERR036693 |
| IR_24 | GP9 | Indica II | Philippine | ERR036613 |
| IR_9742-17-1 | GP96 | Indica II | IRRI | ERR036700 |
| Huakemangnuo | HP119 | Indica I | China | ERR037148 |
| Shanglanxiannuo-19 | HP120 | Indica I | China | ERR037149 |
| Hongnuo | HP141 | Temperate Japonica | China | ERR037169 |
| Guanglong-1 | HP149 | Indica I | China | ERR037177 |
| Honggen | HP151 | Temperate Japonica | China | ERR037179 |
| Baigen | HP152 | Temperate Japonica | China | ERR037180 |
| Hangxiandahezi | HP174 | Indica Intermediate | China | ERR037202 |
| Ningdexian | HP177 | Indica Intermediate | China | ERR009739 |
| Baiyinqiu | HP181 | Indica Intermediate | China | ERR009589 |
| Honggu-2 | HP182 | Indica Intermediate | China | ERR009715 |
| Banshanxian | HP184 | Indica I | China | ERR009637 |
| Dayeqing | HP186 | Indica I | China | ERR009827 |
| Wusuobi | HP188 | Indica I | China | ERR009794 |
| Taiwannuo | HP191 | Indica I | China | ERR009690 |
| Mazinuo | HP203 | Indica I | China | ERR009710 |
| Lengshuibai | HP204 | Indica I | China | ERR009682 |
| Mazimang | HP207 | Indica Intermediate | China | ERR009675 |
| Pingnanbai | HP211 | Indica I | China | ERR009683 |
| Huaihe | HP214 | Indica I | China | ERR009521 |
| Hongmiguyoumang | HP215 | Indica Intermediate | China | ERR009809 |
| Taidongwuzhan | HP225 | Indica I | China | ERR009712 |
| Jianongxianyu-40 | HP228 | Indica Intermediate | China | ERR009926 |
| Wanjinxian | HP234 | Indica I | China | ERR009753 |
| Simaobai | HP238 | Indica Intermediate | China | ERR009604 |
| Huoshaodahe | HP24 | Temperate Japonica | China | ERR037110 |
| Ruanzhanjiugu | HP263 | Indica I | China | ERR009592 |
| Changruangu | HP264 | Indica Intermediate | China | ERR009909 |
| Luanjiaohuangzhan | HP268 | Indica I | China | ERR009743 |
| Wangu | HP270 | Indica I | China | ERR009660 |
| Bairizao-4 | HP274 | Indica I | China | ERR009567 |
| Hongjiaozhan | HP287 | Indica Intermediate | China | ERR009831 |
| Jiuyuenuogu | HP289 | Indica Intermediate | China | ERR009887 |
| Gouyingdu | HP299 | Indica I | China | ERR009774 |
| Xiaojiugu | HP307 | Indica I | China | ERR009946 |
| Yayou | HP310 | Indica I | China | ERR009608 |
| Tuanzhuzao | HP316 | Indica I | China | ERR009642 |
| Hongkedao | HP321 | Indica I | China | ERR009699 |
| Daosiji | HP325 | Indica I | China | ERR009732 |
| Xiangdao | HP329 | Indica I | China | ERR009432 |
| Yangmianzao | HP333 | Indica I | China | ERR009482 |
| Bodao | HP339 | Indica I | China | ERR009906 |
| Xuelihongfandao | HP368 | Indica I | China | ERR009856 |
| Gaicaohuang-2 | HP380 | Indica I | China | ERR009590 |
| Xiaobaimang | HP384 | Temperate Japonica | China | ERR009513 |
| Jizhuaxian | HP386 | Indica I | China | ERR009526 |
| Shaowubai | HP387 | Indica I | China | ERR009838 |
| Dengbaoqi | HP394 | Indica I | China | ERR009885 |
| Shuibaizhan | HP399 | Indica I | China | ERR009698 |
| Aigansazhima | HP407 | Indica I | China | ERR009516 |
| Jianan-9 | HP411 | Indica Intermediate | China | ERR009775 |
| Dazhangu | HP413 | Indica I | China | ERR009659 |
| Baipigu | HP415 | Indica I | China | ERR009457 |
| Hongkebao | HP418 | Indica I | China | ERR009814 |
| Honghanzhangu | HP445 | Indica Intermediate | China | ERR009707 |
| Wushizao | HP448 | Indica I | China | ERR009772 |
| Chuanda-1 | HP452 | Indica I | China | ERR009761 |
| Longyazhan-16 | HP456 | Indica I | China | ERR009722 |
| Mandahongzao | HP469 | Indica I | China | ERR009706 |
| Baiguomaweizhan | HP471 | Indica I | China | ERR009796 |
| Hongmiqinghezhan | HP474 | Indica I | China | ERR009824 |
| Paoliuzhan | HP479 | Indica I | China | ERR009574 |
| Guiyangnuo | HP488 | Indica I | China | ERR009724 |
| Shuihegu | HP492 | Indica I | China | ERR009884 |
| Jiangxinuo | HP496 | Indica I | China | ERR009932 |
| Hongmizhong | HP522 | Indica I | China | ERR009758 |
| Hualuozhan | HP526 | Indica I | China | ERR009927 |
| Datiegan | HP536 | Indica I | China | ERR009633 |
| Baishazhan | HP538 | Indica I | China | ERR009509 |
| Keliuzao | HP544 | Indica Intermediate | China | ERR009938 |
| Lengshuima | HP561 | Indica I | China | ERR009869 |
| Baiduluo | HP562 | Indica I | China | ERR009428 |
| Magu-2 | HP569 | Indica I | China | ERR009437 |
| Jinbaoyin-2 | HP573 | Indica Intermediate | China | ERR009495 |
| Mazhan-3 | HP580 | Indica I | China | ERR009648 |
| Zaodao | HP598 | Indica I | China | ERR009770 |
| Xiaobaigu | HP604 | Indica Intermediate | China | ERR009915 |
| Haonuobi | HP607 | Indica Intermediate | China | ERR009594 |
| Haonuobixian | HP608 | Indica Intermediate | China | ERR009709 |
| Wuke-4 | HP609 | Indica Intermediate | China | ERR009893 |
| Qinglannuo | HP610 | Indica Intermediate | China | ERR009575 |
| Xianggu | HP62 | Japonica Intermediate | China | ERR009781 |
| Chengduhonggu | HP75 | Indica I | China | ERR009744 |
| Wanjingbaimangdao | HP8 | Temperate Japonica | China | ERR009736 |
| Zhefu-802 | HP993 | Indica I | China | ERR037207 |
| Tainan-1 | HP994 | Indica I | China | ERR037208 |
| Guangluai-4 | HP999 | Indica I | China | ERR009558 |
| SUWEON_311 | IRIS_313-10000 | Indica II | Korea | ERS468139 |
| GARURA | IRIS_313-10007 | Indica III | Nepal | ERS468141 |
| LALKA(LAL_DHAN) | IRIS_313-10010 | Indica III | Fiji | ERS468142 |
| BOHOTO_BALOOCHESTAN | IRIS_313-10016 | Indica Intermediate | Iran | ERS468143 |
| NS252 | IRIS_313-10030 | Indica Intermediate | Madagascar | ERS467872 |
