\
| Cultivar Name | Cultivar ID | Subpopulation | Location | Accession |
|---|---|---|---|---|
| Yikong | B006 | Indica Intermediate | Vietnam | ERS470224 |
| Vietnam_Zaodao | B009 | Indica I | Vietnam | ERS470227 |
| Malaihong_ | B010 | Indica I | Malaysia | ERS470228 |
| CO_22 | B011 | Indica Intermediate | India | ERS470229 |
| Kahamu | B015 | Indica I | Romania | ERS470233 |
| Xianluosichi | B024 | Indica I | Thailand | ERS470241 |
| Padi_Ladang_Ase_Polo_Komek | B026 | Indica Intermediate | Indonesia | ERS470243 |
| Ngatsin | B031 | Indica III | India | ERS470248 |
| Rohini | B032 | Indica II | India | ERS470249 |
| BW_293-2 | B033 | Indica II | Sri lanka | ERS470250 |
| American_Rice_ | B035 | Indica Intermediate | United States | ERS470252 |
| K_24 | B040 | Indica Intermediate | Uganda | ERS470257 |
| Santiannuo | B044 | Indica Intermediate | Japan | ERS470259 |
| GZ_1368-5-4 | B051 | Indica Intermediate | Egypt | ERS470265 |
| J34 | B052 | Indica Intermediate | Madagascar | ERS470266 |
| Erjiunan_1 | B058 | Indica II | China | ERS470272 |
| Nanjing_11 | B059 | Indica I | China | ERS470273 |
| Aijiaonante | B060 | Indica I | China | ERS470274 |
| Guangluai_4 | B061 | Indica I | China | ERS470275 |
| Nantehao_ | B062 | Indica I | China | ERS470276 |
| Guizhao_2 | B063 | Indica Intermediate | China | ERS470277 |
| Huangsiguizhan | B065 | Indica Intermediate | China | ERS470279 |
| Funingzipigengzi | B067 | Indica I | China | ERS470281 |
| Jinxibai2_ | B073 | Indica Intermediate | China | ERS470287 |
| Minbeiwanxian | B076 | Indica Intermediate | China | ERS470290 |
| Esiniu_ | B079 | Indica I | China | ERS470292 |
| Heidu_4 | B081 | Indica I | China | ERS470293 |
| Xugunuo | B085 | Indica Intermediate | China | ERS470297 |
| San**Qishiluo | B088 | Indica Intermediate | China | ERS470300 |
| Qitoubaigu3 | B089 | Indica Intermediate | China | ERS470301 |
| Zimi | B090 | Indica Intermediate | China | ERS470302 |
| Xiaohonggu | B091 | Indica Intermediate | China | ERS470303 |
| Gongju_73 | B092 | Indica I | China | ERS470304 |
| Qitougu | B093 | Indica I | China | ERS470305 |
| Zinuo | B094 | Indica I | China | ERS470306 |
| Jinzhinuo4_ | B096 | Indica Intermediate | China | ERS470308 |
| Jiienuo | B097 | Indica Intermediate | China | ERS470309 |
| Jiabala | B104 | Indica I | India | ERS470314 |
| Wenxiangnuo | B106 | Indica Intermediate | China | ERS470316 |
| Dawannuo | B107 | Indica Intermediate | China | ERS470317 |
| Xianggu | B108 | Indica I | China | ERS470318 |
| Liusha_1 | B112 | Indica I | China | ERS470322 |
| Chengduai_3_ | B114 | Indica I | China | ERS470324 |
| Aimakang | B115 | Indica I | China | ERS470325 |
| Ergangai | B118 | Indica Intermediate | China | ERS470328 |
| Guangluai_15-1 | B119 | Indica I | China | ERS470329 |
| Luke_3_ | B121 | Indica I | China | ERS470331 |
| Zaoshuxiangheimi | B123 | Indica Intermediate | China | ERS470333 |
| Wanlixian | B130 | Indica I | China | ERS470340 |
| Aizizhan | B131 | Indica Intermediate | China | ERS470341 |
| Xiaobaimi | B132 | Indica Intermediate | China | ERS470342 |
| IR_661-1 | B139 | Indica II | China | ERS470349 |
| Geng_7623 | B141 | Intermediate | China | ERS470351 |
| JWR_221 | B146 | Indica II | China | ERS470356 |
| Baikehanhe | B147 | Indica I | China | ERS470357 |
| Jinnante_43B | B151 | Indica I | China | ERS470361 |
| Zaoshunonghu_6 | B152 | Temperate Japonica | China | ERS470362 |
| Qingsiai_16B | B153 | Indica Intermediate | China | ERS470363 |
| Baoxie-7B | B155 | Indica Intermediate | China | ERS470365 |
| G_Zhenshan_97B | B156 | Indica I | China | ERS470366 |
| 88B | B157 | Indica Intermediate | China | ERS470367 |
| Taizhongzailai_1/taizhong65 | B159 | Indica Intermediate | China | ERS470369 |
| Liushizao_ | B163 | Indica I | China | ERS470373 |
| Haohuangla | B165 | Indica Intermediate | China | ERS470375 |
| None | B177 | Aus | None | |
| None | B178 | Temperate Japonica | None | |
| P1790-5-1M-4-5M-1B-3M-B | B180 | Indica Intermediate | Colombia | ERS470385 |
| 71011 | B181 | Indica I | Australia | ERS470386 |
| RP_1570-44-1 | B187 | Indica Intermediate | India | ERS470391 |
| PMS_10B | B195 | Indica II | India | ERS470399 |
| Jiefangxian_ | B198 | Indica I | China | ERS470402 |
| Biwusheng_ | B203 | Indica Intermediate | China | ERS470407 |
| Aihechi | B207 | Indica Intermediate | China | ERS470410 |
| Lucaihao_ | B208 | Indica I | China | ERS470411 |
| Nanxiongzaoyouzhan | B210 | Indica I | China | ERS470412 |
| Liuyenian_ | B213 | Indica I | China | ERS470414 |
| Hanmadao4_ | B216 | Indica I | China | ERS470417 |
| Honggu | B217 | Indica II | China | ERS470418 |
| Haolai | B219 | Indica Intermediate | China | ERS470420 |
| Beizinuo_ | B222 | Indica I | China | ERS470422 |
| Younian | B224 | Indica I | China | ERS470424 |
| Menjiading_2 | B229 | Indica Intermediate | China | ERS470429 |
| Xiangaizao_10hao | B232 | Indica II | China | ERS470431 |
| Xiangwanxian_1__ | B233 | Indica Intermediate | China | ERS470432 |
| Aituogu_151 | B234 | Indica I | China | ERS470433 |
| Zhendao_232 | B239 | Indica I | China | ERS470437 |
| Zhuzhen_B | B248 | Indica I | China | ERS470446 |
| Chaoyangyihao_B | B249 | Indica I | China | ERS470447 |
| Dianrui_409B | B255 | Indica Intermediate | China | ERS470452 |
| Leihuozhan_ | B259 | Indica I | China | ERS470454 |
| Meihuanuo | B261 | Indica I | China | ERS470456 |
| Nangaogu | B268 | Indica I | China | ERS470462 |
| Shan-Huang_Zhan-2-1_ | C006 | Indica Intermediate | China | SRR1239606 |
| Shan-Huang_Zhan-2-2_ | C007 | Indica Intermediate | India | SRR1239607 |
| MOROBEREKAN | C009 | Indica Intermediate | United States | SRR1239609 |
| Aijiaonante | C019 | Indica I | Guangdong | SRR1239619 |
| JinnanteB | C022 | Indica I | Hunan | SRR1239622 |
| zhenshan97B-1 | C024 | Indica I | Jiangxi | SRR1239624 |
| Qingsiai16B | C025 | Indica Intermediate | Guangdong | SRR1239625 |
| 88B-1 | C030 | Indica Intermediate | Jiangsu | SRR1239630 |
| Lucaihao | C033 | Indica I | Fujian | SRR1239633 |
| Chengduai3hao | C037 | Indica I | Sichuan | SRR1239637 |
| Gongju73 | C039 | Indica I | Yunnan | SRR1239639 |
| Jiabala | C040 | Indica I | Xizang | SRR1239640 |
| Guichao2hao | C042 | Indica Intermediate | Guangdong | SRR1239642 |
| Jinyou1hao | C049 | Indica Intermediate | Fujian | SRR1239649 |
| Liusha1hao | C058 | Indica I | Guangxi; China | SRR1239658 |
| Dongtingwanxian | C060 | Indica I | Hunan | SRR1239660 |
| Hongwan1hao | C065 | Indica Intermediate | Fujian | SRR1239665 |
| Liushizao | C066 | Indica I | Sichuan | SRR1239666 |
| Taizhongxianxuan2 | C068 | Indica II | Taiwan | SRR1239668 |
| Dangyu5hao | C069 | Indica II | Anhui | SRR1239669 |
| Esiniu | C073 | Indica I | Guangdong | SRR1239673 |
| Benbanggu-1 | C076 | Indica I | Sichuan | SRR1239676 |
| Sanlicun | C090 | Indica Intermediate | Shanxi | SRR1239690 |
| Meihuanuo-1 | C091 | Indica I | Sichuan | SRR1239691 |
| Meihuanuo-2 | C092 | Indica I | Yunnan | SRR1239692 |
| Jinxibai-1 | C096 | Indica Intermediate | Jiangxi | SRR1239696 |
| Jinbaoyin | C097 | Indica Intermediate | Fujian | SRR1239697 |
| WH099 | C099 | Indica Intermediate | Guangxi | SRR1239699 |
| WH100 | C100 | Indica Intermediate | Hubei | SRR1239700 |
| WH105 | C105 | Indica Intermediate | Yunnan | SRR1239705 |
| Xianggu | C110 | Indica I | Yunnan | SRR1239710 |
| Gu154 | C118 | Indica II | Unknown | SRR1239718 |
| XiangaiB | C121 | Indica Intermediate | Jiangxi | SRR1239721 |
| Jiefangxian | C125 | Indica I | Jiangxi | SRR1239725 |
| Liuyezhan | C128 | Indica I | Hubei | SRR1239728 |
| Jinzhinuo | C132 | Indica Intermediate | Yunnan | SRR1239732 |
| Zhenshan97B | C145 | Indica I | Zhejiang | SRR1239745 |
| 9311 | C148 | Indica II | Hunan | SRR1239748 |
| Nanjing11 | C151 | Indica I | Jiangsu | SRR1239751 |
| ChaoyangyihaoB | C156 | Indica I | Hunan | SRR1239756 |
| L301B | C157 | Indica I | Hunan | SRR1239757 |
| Guangluai15 | C158 | Indica I | Guangxi | SRR1239758 |
| ZhuzhenB | C159 | Indica I | Hunan | SRR1239759 |
| Baoxie-7B | C160 | Indica Intermediate | Hunan | SRR1239760 |
| Zaoshuxianghei | C163 | Indica II | Guangxi | SRR1239763 |
| Gui630 | C166 | Indica Intermediate | Unknown | SRR1239766 |
| 76--1 | C167 | Indica Intermediate | Unknown | SRR1239767 |
| Xugunuo | C168 | Indica Intermediate | Hunan | SRR1239768 |
| Taizhongzailai1 | C169 | Indica Intermediate | Taiwan | SRR1239769 |
| Xiangwanxian1hao | C170 | Indica I | Hunan | SRR1239770 |
| Aimakang | C173 | Indica I | Sichuan | SRR1239773 |
| JWR221 | C174 | Indica II | Unknown | SRR1239774 |
| Aimi | C178 | Indica I | Jiangxi | SRR1239778 |
| Wanlixian | C180 | Indica I | Hunan | SRR1239780 |
| Hengxianliangchun | C182 | Indica I | Guangxi | SRR1239782 |
| Leihuozhan | C183 | Indica I | Anhui | SRR1239783 |
| Baikezaohe | C184 | Indica I | Hunan | SRR1239784 |
| Younian | C191 | Indica I | Guizhou | SRR1239791 |
| Minbeiwanxian | C194 | Indica Intermediate | Fujian | SRR1239794 |
| Zinuo | C198 | Indica Intermediate | Yunnan | SRR1239798 |
| Beizinuo | C199 | Indica I | Yunnan | SRR1239799 |
| Biwusheng | C200 | Indica I | Yunnan | SRR1239800 |
| Gang_46B | CX10 | Indica I | China | ERS470464 |
| Hei_Mi_Chan | CX101 | Indica I | China | ERS470466 |
| Tek_Si_Chut | CX102 | Indica I | China | ERS470467 |
| Sadri_rice_1 | CX104 | VI/Aromatic | Iran | ERS470469 |
| Guang_Lu_Ai_4 | CX114 | Indica I | China | ERS470479 |
| IR65600-27-1-2-2 | CX117 | Indica Intermediate | Philippines | ERS470482 |
| Yetuozai_ | CX118 | Indica Intermediate | China | ERS470483 |
| P59279 | CX119 | Indica Intermediate | None | ERS470484 |
| Huagengxian_74 | CX12 | Indica II | China | ERS470485 |
| Guang122 | CX121 | Indica II | China | ERS470487 |
| Tai-Zhong-Xian_10 | CX122 | Indica II | China | ERS470488 |
| Yu_Qiu_Gu | CX123 | Indica I | China | ERS470489 |
| CAOZHAO-2 | CX125 | Indica II | China | ERS470491 |
| IRBB60 | CX126 | Indica II | Philippines | ERS470492 |
| Gajale | CX128 | Indica Intermediate | Nepal | ERS470493 |
| Zhengshan97 | CX133 | Indica I | China | ERS470499 |
| IRBB7 | CX134 | Indica II | Philippines | ERS470500 |
| Hta7204 | CX144 | Indica Intermediate | None | ERS470508 |
| Madhukar | CX155 | Indica III | India | ERS470520 |
| TN1 | CX162 | Indica I | China | ERS470527 |
| None | CX168 | Indica II | None | |
| None | CX169 | Indica II | None | |
| Yuexiangzhan_ | CX17 | Indica Intermediate | China | ERS470529 |
| None | CX170 | Indica I | None | |
| None | CX176 | Indica II | None | |
| Zaoxian_14 | CX18 | Indica Intermediate | China | ERS470530 |
| None | CX183 | Indica II | None | |
| None | CX184 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX189 | Indica II | None | |
| Zhong_413 | CX19 | Indica Intermediate | China | ERS470532 |
| None | CX191 | Indica II | None | |
| None | CX193 | Indica II | None | |
| None | CX194 | Indica II | None | |
| None | CX196 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX198 | Indica II | None | |
| BR11 | CX2 | Indica Intermediate | Bangladesh | ERS470533 |
| None | CX202 | Indica Intermediate | None | |
| IR2061-522-6-9 | CX206 | Indica II | Philippines | ERS470536 |
| Gaozi | CX207 | Indica Intermediate | China | ERS470537 |
| None | CX215 | Indica II | None | |
| Type3 | CX218 | Indica II | India | ERS470544 |
| PR106 | CX22 | Indica II | India | ERS470546 |
| Zhongyouzao_81 | CX221 | Indica Intermediate | China | ERS470548 |
| IR77298-14-1-2 | CX225 | Indica II | Philippines | ERS470549 |
| Bala | CX228 | Indica Intermediate | India | ERS470552 |
| IRAT144 | CX247 | Indica II | Indonesia | ERS470568 |
| None | CX253 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX254 | Indica I | None | |
| None | CX255 | Indica I | None | |
| IET1444 | CX267 | Indica Intermediate | India | ERS470579 |
| TAICHUNGNATIVE1 | CX270 | Indica I | China | ERS470583 |
| IR8192-200-3-3-1-1 | CX276 | Indica II | Philippines | ERS470587 |
| Gayabyeo | CX28 | Indica II | Korea | ERS470590 |
| Milyang23 | CX29 | Intermediate | North Korea | ERS470599 |
| None | CX295 | Indica II | None | |
| IR74 | CX296 | Indica II | Philippines | ERS470602 |
| None | CX298 | Indica II | None | |
| BR24 | CX3 | Indica Intermediate | Bangladesh | ERS470603 |
| None | CX300 | Indica II | None | |
| None | CX301 | Indica II | None | |
| None | CX302 | Indica II | None | |
| LX2007 | CX303 | Indica II | China | ERS470605 |
| ZH5 | CX305 | Indica II | China | ERS470607 |
| None | CX310 | Indica II | None | |
| None | CX312 | Indica II | None | |
| Heiheaihui_ | CX318 | Indica Intermediate | China | ERS470616 |
| Manauthukha | CX32 | Tropical Japonica | Myanmar | ERS470618 |
| None | CX322 | Indica Intermediate | None | |
| Baoxuan_21 | CX328 | Indica I | China | ERS470619 |
| Shwe_Thwe_Yin_Hyv | CX33 | Indica II | Myanmar | ERS470621 |
| None | CX335 | Indica II | None | |
| None | CX339 | Indica I | None | |
| Wanxian_77 | CX343 | Indica II | China | ERS470627 |
| SAGC??4 | CX346 | Indica Intermediate | China | ERS470630 |
| SAGC??7 | CX347 | Indica II | China | ERS470631 |
| Zhonghua_1__ | CX348 | Indica II | China | ERS470632 |
| KCD1 | CX349 | Indica Intermediate | None | ERS470633 |
| Bg_94-1 | CX35 | Indica Intermediate | Sri Lanka | ERS470634 |
| PSBRC80 | CX357 | Indica II | Philippines | ERS470642 |
| G341 | CX361 | Indica II | None | ERS470646 |
| YZX1 | CX362 | Indica II | None | ERS470647 |
| IRBB62 | CX369 | Indica II | Philippines | ERS470654 |
| OM997 | CX37 | Indica II | Vietnam | ERS470655 |
| Huhan_15 | CX378 | Indica II | China | ERS470664 |
| Nionoka | CX379 | Indica II | Mali | ERS470665 |
| NPT-114 | CX386 | Indica Intermediate | China | ERS470672 |
| KR200 | CX388 | Indica II | Thailand | ERS470674 |
| Huangsizhan_ | CX393 | Indica Intermediate | China | ERS470679 |
| Matatag2 | CX399 | Indica II | Philippines | ERS470684 |
| Tog6542 | CX402 | Intermediate | Africa | ERS470688 |
| None | CX408 | Indica II | None | ERS804445 |
| None | CX410 | Indica II | None | ERS804447 |
| None | CX411 | Indica II | None | ERS804448 |
| None | CX413 | Indica II | None | ERS804449 |
| None | CX414 | Indica II | None | ERS804450 |
| None | CX416 | Indica II | None | ERS804451 |
| None | CX417 | Indica II | None | ERS804452 |
| None | CX418 | Indica II | None | ERS804453 |
| None | CX419 | Indica II | None | ERS804454 |
| IR68552-55-3-2 | CX42 | Indica Intermediate | Philippines | ERS470690 |
| None | CX420 | Indica II | None | ERS804455 |
| None | CX421 | Indica II | None | ERS804456 |
| None | CX422 | Indica II | None | ERS804457 |
| None | CX423 | Indica II | None | ERS804458 |
| None | CX424 | Indica II | None | ERS804459 |
| None | CX425 | Indica II | None | ERS804460 |
| None | CX426 | Indica II | None | ERS804461 |
| None | CX432 | Indica II | None | |
| None | CX433 | Indica II | None | |
| None | CX436 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX437 | Indica II | None | |
| None | CX438 | Indica II | None | |
| None | CX440 | Indica II | None | |
| None | CX442 | Indica II | None | |
| None | CX445 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX446 | Indica I | None | |
| None | CX447 | Indica I | None | |
| None | CX448 | Indica II | None | |
| None | CX449 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX450 | Indica I | None | |
| None | CX454 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX455 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX457 | Indica I | None | |
| None | CX459 | Indica I | None | |
| Pusa(Basmati_1) | CX46 | Intermediate | India | ERS470695 |
| None | CX462 | Indica II | None | |
| None | CX463 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX464 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX465 | Indica II | None | |
| None | CX466 | Indica II | None | |
| None | CX469 | Indica II | None | |
| None | CX471 | Indica I | None | |
| None | CX474 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX476 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX477 | Indica II | None | |
| None | CX478 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX479 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX480 | Indica II | None | |
| None | CX486 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX488 | Indica II | None | |
| None | CX489 | Indica Intermediate | None | |
| NAN-29-2 | CX49 | Temperate Japonica | China | ERS470698 |
| None | CX490 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX491 | Indica I | None | |
| 108S | CX5 | Indica II | China | ERS470699 |
| Ai_Zi_DAO | CX50 | Indica II | China | ERS470700 |
| None | CX505 | Indica II | None | |
| None | CX510 | Indica II | None | |
| None | CX511 | Indica II | None | |
| None | CX512 | Indica II | None | |
| None | CX514 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX515 | Indica II | None | |
| None | CX516 | Indica II | None | |
| None | CX541 | Indica Intermediate | None | |
| RR2-6 | CX542 | Indica II | China | ERS470706 |
| Zhongjian_100 | CX548 | Indica Intermediate | China | ERS470707 |
| Pengshantieganzhan_ | CX55 | Indica I | China | ERS470708 |
| Domsiah | CX65 | VI/Aromatic | Iran | ERS470718 |
| Tarom__molaii | CX66 | VI/Aromatic | Iran | ERS470719 |
| Binam | CX67 | VI/Aromatic | Iran | ERS470720 |
| MR106 | CX68 | Indica Intermediate | Malaysia | ERS470721 |
| MR167 | CX69 | Indica Intermediate | Malaysia | ERS470722 |
| Cs94 | CX79 | Indica II | Vietnam | ERS470732 |
| OM1706 | CX80 | Indica Intermediate | Vietnam | ERS470734 |
| X22 | CX83 | Indica II | Vietnam | ERS470736 |
| X23 | CX84 | Indica II | Vietnam | ERS470737 |
| C71 | CX85 | Indica II | Vietnam | ERS470738 |
| C70 | CX86 | Indica Intermediate | Vietnam | ERS470739 |
| Q5 | CX87 | Indica Intermediate | Vietnam | ERS470740 |
| Huanyangnian | CX88 | Indica I | China | ERS470741 |
| Fengaizhan | CX9 | Indica II | China | ERS470743 |
| Govind | CX91 | Indica II | India | ERS470745 |
| TGMS29 | CX93 | Indica Intermediate | India | ERS470747 |
| Ajaya | CX96 | Indica II | India | ERS470749 |
| Doddabyranella | CX98 | Indica Intermediate | India | ERS470751 |
| Doddi | CX99 | Indica III | India | ERS470752 |
| K_159 | GP107 | Indica Intermediate | Uganda | ERR036711 |
| Madagascar | GP109 | Indica Intermediate | Madagascar | ERR036713 |
| DNJ_126 | GP124 | Aus | Bengal | ERR036726 |
| IR661 | GP13 | Indica II | Philippine | ERR036617 |
| Miyang-23 | GP134 | Indica II | North Korea | ERR036735 |
| Suweon_287 | GP135 | Indica II | North Korea | ERR036736 |
| IR_1561-228-3-3 | GP15 | Indica II | IRRI | ERR036619 |
| IR_1702-74-3-2 | GP16 | Indica II | IRRI | ERR036620 |
| IR_2061-464-2-4-5 | GP17 | Indica II | IRRI | ERR036621 |
| IR_4409-65-3 | GP27 | Indica II | IRRI | ERR036631 |
| IR_4432-84-3-1 | GP30 | Indica II | IRRI | ERR036634 |
| Hr_33 | GP37 | Indica Intermediate | Philippine | ERR036641 |
| Paddy_Musk_Healnaoi | GP46 | Indica I | India | ERR036650 |
| R-9-27 | GP48 | Indica II | Cuba | ERR036652 |
| T_480-4 | GP50 | Indica Intermediate | Cuba | ERR036654 |
| T_480-34 | GP51 | Indica Intermediate | Cuba | ERR036655 |
| T_480-67 | GP52 | Indica Intermediate | Cuba | ERR036656 |
| 9/53 | GP54 | Indica Intermediate | Cuba | ERR036658 |
| Kbarai_Ganja | GP540 | Indica Intermediate | Pakistan | ERR036788 |
| IRI_352 | GP593 | Indica II | North Korea | ERR036839 |
| Tatsumi | GP622 | Indica Intermediate | IRRI | ERR036865 |
| JIRASAR_280 | GP624 | Indica Intermediate | Hungary | ERR036867 |
| Suweon_295 | GP652 | Indica II | North Korea | ERR036895 |
| Aoyu-314 | GP676 | Indica I | Japan | ERR036919 |
| Kinandang_Patong | GP75 | Indica Intermediate | Philippine | ERR036679 |
| IR_4422-98-3-6-1 | GP80 | Indica II | IRRI | ERR036684 |
| IR_4567-69-1-3 | GP81 | Indica II | IRRI | ERR036685 |
| IR_5657-33-2 | GP82 | Indica II | IRRI | ERR036686 |
| RD4 | GP85 | Indica I | Thailand | ERR036689 |
| Jaya | GP87 | Indica II | India | ERR036691 |
| IR_24 | GP9 | Indica II | Philippine | ERR036613 |
| None | GP99 | Indica II | IRRI | ERR036703 |
| Shanglanxiannuo-19 | HP120 | Indica I | China | ERR037149 |
| Huihuinuo | HP164 | Indica Intermediate | China | ERR037192 |
| Sanlicun-6 | HP194 | Indica I | China | ERR009475 |
| Dayeliu | HP195 | Indica I | China | ERR009810 |
| Heigudadao | HP196 | Indica I | China | ERR009782 |
| Yizhixiangshu | HP212 | Indica Intermediate | China | ERR009899 |
| Hongmiguyoumang | HP215 | Indica Intermediate | China | ERR009809 |
| Dabaizao | HP221 | Indica Intermediate | China | ERR009874 |
| Qimei-1 | HP222 | Indica Intermediate | China | ERR009741 |
| Jianongxianyu-36 | HP227 | Indica II | China | ERR009615 |
| Jianongxianyu-40 | HP228 | Indica Intermediate | China | ERR009926 |
| Jiangzhan | HP231 | Indica Intermediate | China | ERR009910 |
| Wanjinxian | HP234 | Indica I | China | ERR009753 |
| Dayezao | HP236 | Indica I | China | ERR009430 |
| Yanshuichi | HP240 | Indica Intermediate | China | ERR009673 |
| Luotianzaonuo | HP244 | Indica I | China | ERR009921 |
| Nantianzhan | HP246 | Indica Intermediate | China | ERR009657 |
| Yelicang | HP253 | Indica I | China | ERR009727 |
| Hanhe-2 | HP276 | Indica Intermediate | China | ERR009904 |
| Maonuo-2 | HP277 | Indica I | China | ERR009583 |
| Zaodaogu | HP285 | Indica I | China | ERR009804 |
| Xiangzhan-1 | HP288 | Indica Intermediate | China | ERR009611 |
| Zhenfanzi | HP306 | Indica Intermediate | China | ERR009789 |
| Xiaojiugu | HP307 | Indica I | China | ERR009946 |
| Wangjiaxiangxiaohuangzhan | HP313 | Indica I | China | ERR009850 |
| Erfuzao | HP335 | Indica I | China | ERR009890 |
| Bodao | HP339 | Indica I | China | ERR009906 |
| Ribengu | HP340 | Indica I | China | ERR009498 |
| Baihuazhan | HP346 | Indica Intermediate | China | ERR009671 |
| Dahuayao | HP351 | Indica I | China | ERR009847 |
| Dajinggu | HP357 | Indica Intermediate | China | ERR009812 |
| Bangbanggu | HP362 | Indica I | China | ERR009520 |
| Wugongzao | HP366 | Indica I | China | ERR009923 |
| Gaicaohuang-2 | HP380 | Indica I | China | ERR009590 |
| Jizhuaxian | HP386 | Indica I | China | ERR009526 |
| Jinkounuo | HP395 | Indica Intermediate | China | ERR009591 |
| Aigansazhima | HP407 | Indica I | China | ERR009516 |
| Xuanhuangnuo | HP41 | Intermediate | China | ERR037115 |
| Hongkebao | HP418 | Indica I | China | ERR009814 |
| Huanggu | HP419 | Indica I | China | ERR009833 |
| Feigenuo | HP424 | Indica I | China | ERR009800 |
| Gaicaohuang | HP437 | Indica I | China | ERR009588 |
| Datouhuang | HP438 | Indica I | China | ERR009651 |
| Wushizao | HP448 | Indica I | China | ERR009772 |
| Zhuxizao | HP450 | Indica Intermediate | China | ERR009900 |
| Chuanda-1 | HP452 | Indica I | China | ERR009761 |
| Makeai | HP473 | Indica I | China | ERR009447 |
| Xuanzhan | HP482 | Indica I | China | ERR009624 |
| Maoxiangzhan | HP489 | Indica I | China | ERR009584 |
| Jiangxinuo | HP496 | Indica I | China | ERR009932 |
| Hualuozhan | HP526 | Indica I | China | ERR009927 |
| Laobaijing | HP527 | Indica Intermediate | China | ERR009872 |
| Lengshuizi(Yehe) | HP555 | Indica Intermediate | China | ERR009599 |
| Bayuehzhong | HP557 | Indica I | China | ERR009572 |
| Hongminuo | HP560 | Indica I | China | ERR009452 |
| Zaobaigu | HP579 | Indica I | China | ERR009550 |
| Xiaobaigu | HP604 | Indica Intermediate | China | ERR009915 |
| Erzaogu | HP61 | Indica Intermediate | China | ERR009839 |
| Qinglannuo | HP610 | Indica Intermediate | China | ERR009575 |
| Guanghongba | HP611 | Indica Intermediate | China | ERR009568 |
| Nantexuan | HP613 | Indica Intermediate | China | ERR009585 |
| BOHOTO_BALOOCHESTAN | IRIS_313-10016 | Indica Intermediate | Iran | ERS468143 |
| KITRANA_1007 | IRIS_313-10026 | Indica Intermediate | Madagascar | ERS468144 |
| NS252 | IRIS_313-10030 | Indica Intermediate | Madagascar | ERS467872 |
| NS1576 | IRIS_313-10032 | VI/Aromatic | Madagascar | ERS468145 |
| RIZ_INDETERMINE | IRIS_313-10034 | Indica Intermediate | Niger | ERS468146 |
| BANTA_TIMA | IRIS_313-10045 | Indica III | Gambia | ERS468148 |
| CHAMA(DWARF) | IRIS_313-10046 | Indica II | Zambia | ERS468149 |
| EX_MARABA-GURUKU | IRIS_313-10047 | Indica I | Nigeria | ERS468150 |
| TOC-5430 | IRIS_313-10054 | Indica Intermediate | Panama | ERS468153 |
| KELIRENY | IRIS_313-10102 | Indica Intermediate | Madagascar | ERS467873 |
| DALSUNG_41 | IRIS_313-10103 | Indica I | Korea | ERS468154 |
| FACAGRO_64 | IRIS_313-10114 | Indica Intermediate | Burundi | ERS468156 |
| SAN_SHIH_TSI | IRIS_313-10129 | Indica I | China | ERS468157 |
| RD19 | IRIS_313-10147 | Indica III | Thailand | ERS468159 |
| N_22 | IRIS_313-10150 | Aus | India | ERS467826 |
| HE-GU-TSAO | IRIS_313-10154 | Indica I | China | ERS468162 |
| IR_56 | IRIS_313-10167 | Indica II | Philippines | ERS468164 |
| MEI_FENG_9 | IRIS_313-10168 | Indica Intermediate | China | ERS468165 |
| MIN_ZAO_6 | IRIS_313-10170 | Indica I | China | ERS468166 |
| YA_NONG_ZAO_4 | IRIS_313-10171 | Indica I | China | ERS468167 |
| GAO_JIAO_BAI | IRIS_313-10178 | Indica I | China | ERS468169 |
| GUI_HUA_ZAO | IRIS_313-10179 | Indica Intermediate | China | ERS468170 |
| MIN_KE_ZHAN | IRIS_313-10191 | Indica Intermediate | China | ERS468173 |
| BAI_HE | IRIS_313-10211 | Indica I | China | ERS468175 |
