The list of cultivars for vg0401439086 with genotype G in the Indica II population:


Cultivar Name Cultivar ID Subpopulation Location Accession
IRAT_10 B039 Indica II Ivory Coast ERS470256
MILYANG_23 C011 Indica II Taiwan SRR1239611
Chengnongshuijing C050 Indica II Sichuan SRR1239650
Taizhongxianxuan2 C068 Indica II Taiwan SRR1239668
Dangyu5hao C069 Indica II Anhui SRR1239669
Huagengxian_74 CX12 Indica II China ERS470485
IR64-IL CX230 Indica II China ERS470554
B6136-3-TB-0-1-5 CX237 Indica II Philippines ERS470561
PSBRC82 CX358 Indica II Philippines ERS470643
YZX1 CX362 Indica II None ERS470647
NERICA-L-20 CX376 Indica II Africa ERS470662
Budda CX97 Indica II India ERS470750
IR29 GP10 Indica II Philippine ERR036614
IR_11297-139-2-2 GP100 Indica II IRRI ERR036704
IR_13543-66 GP105 Indica II IRRI ERR036709
IR_44 GP106 Indica II IRRI ERR036710
IR_2006-P12-12-2-R GP111 Indica II IRRI ERR036715
IR_54 GP116 Indica II IRRI ERR036718
IR_39 GP12 Indica II IRRI ERR036616
IR_9129-136-2 GP121 Indica II IRRI ERR036723
IR_9828-94-3 GP123 Indica II IRRI ERR036725
IR_21929-12-3-3 GP127 Indica II IRRI ERR036729
IR_11248-23-3-2 GP129 Indica II IRRI ERR036731
IR661 GP13 Indica II Philippine ERR036617
IR_17494-32-3-1-1-3 GP130 Indica II IRRI ERR036732
Suweon_287 GP135 Indica II North Korea ERR036736
IR_15529-256-1 GP136 Indica II IRRI ERR036737
Suweon_290 GP137 Indica II North Korea ERR036738
IR25588-7-3-1 GP139 Indica II IRRI ERR036740
UPR_231-28-1-2 GP142 Indica II India ERR036743
C_1252-9 GP143 Indica II Philippine ERR036744
Suweon_294 GP144 Indica II North Korea ERR036745
IR_1561-228-3-3 GP15 Indica II IRRI ERR036619
IR_1702-74-3-2 GP16 Indica II IRRI ERR036620
IR_2061-628-1-6-4-3 GP18 Indica II IRRI ERR036622
IR_2070-796-1-4-3 GP19 Indica II IRRI ERR036623
IR_2071-124-6-4 GP20 Indica II IRRI ERR036624
IR_3941-25-1 GP24 Indica II IRRI ERR036628
IR_4215-409-2-3 GP25 Indica II IRRI ERR036629
IR_4409-65-3 GP27 Indica II IRRI ERR036631
IR_4422-164-3-6 GP28 Indica II IRRI ERR036632
IR_4427-253-5-1 GP29 Indica II IRRI ERR036633
IR_4432-84-3-1 GP30 Indica II IRRI ERR036634
IR_5311-46-3 GP31 Indica II IRRI ERR036635
C GP32 Indica II Philippine ERR036636
C_3 GP33 Indica II Philippine ERR036637
BG90-2 GP40 Indica II Sri Lanka ERR036644
R-9-27 GP48 Indica II Cuba ERR036652
IRAT_10 GP572 Indica II Ivory Coast ERR036820
IRI_352 GP593 Indica II North Korea ERR036839
Nonglin-263 GP631 Indica II Japan ERR036874
Suweon_289 GP637 Indica II North Korea ERR036880
Suweon_320 GP639 Indica II North Korea ERR036882
X69-56-12-10-6-3 GP64 Indica II Burma ERR036668
IR_7149-5-2-1-1 GP69 Indica II IRRI ERR036673
IR_7149-23-2-3-1 GP70 Indica II IRRI ERR036674
IR_9095-258-2 GP71 Indica II IRRI ERR036675
IR_9209-26-2 GP72 Indica II IRRI ERR036676
IR_4707-123-3 GP73 Indica II IRRI ERR036677
IR_533-1-89 GP74 Indica II IRRI ERR036678
Rojfotsy_1285 GP76 Indica II Madagascar ERR036680
IR_2451-9-4-3 GP78 Indica II IRRI ERR036682
IR_2003-P7-4-2 GP79 Indica II IRRI ERR036683
IR_4422-98-3-6-1 GP80 Indica II IRRI ERR036684
IR_5657-33-2 GP82 Indica II IRRI ERR036686
IR_4563-52-1-3-6 GP84 Indica II IRRI ERR036688
Jaya GP87 Indica II India ERR036691
IR_24 GP9 Indica II Philippine ERR036613
IR_9758-150-3 GP91 Indica II IRRI ERR036695
IR_10181-58-3-1 GP93 Indica II IRRI ERR036697
IR_8608-189-2-2-1-3 GP94 Indica II IRRI ERR036698
IR_9115-40-1-3 GP95 Indica II IRRI ERR036699
IR_9742-17-1 GP96 Indica II IRRI ERR036700
IR_8608-253-5-3-2 GP97 Indica II IRRI ERR036701
IR_9093-195-1 GP98 Indica II IRRI ERR036702
None GP99 Indica II IRRI ERR036703
Jianongxianyu-36 HP227 Indica II China ERR009615
Changweizhan HP232 Indica II China ERR009929
Erpozao HP565 Indica II China ERR009765
UQUIHUA IRIS_313-10287 Indica II Peru ERS468230
IR_75870-5-8-5-B-1 IRIS_313-10385 Indica II Philippines ERS468201
SEQ93 IRIS_313-7635 Indica II None ERS468554
MILYANG_30 IRIS_313-9925 Indica II Korea ERS468128
BKN_6987-68-14 W044 Indica II Thailand SRR1239847
RP2151-173-1-8 W051 Indica II India SRR1239854
108S W150 Indica II Unknown SRR1239953
C418 W151 Indica II China SRR1239954
PR106 W170 Indica II Pakistan SRR1239973
Shwe_Thwe_Yin_Hyv W179 Indica II Myanmar SRR1239982
IR66897B W188 Indica II Unknown SRR1239991
F6 W194 Indica II Japan SRR1239997
Basmati370 W211 Indica II Philippines SRR1240014
ir6 W222 Indica II Pakistan SRR1240025
OM1723 W228 Indica II Viet Nam SRR1240031
Up15 W259 Indica II Japan SRR1240062
IR_8 W293 Indica II Philippines SRR1240096
NSICRC122 W309 Indica II Philippines SRR1240112