| Cultivar Name | Cultivar ID | Subpopulation | Location | Accession |
|---|---|---|---|---|
| Tianhandao | B007 | Indica III | Vietnam | ERS470225 |
| Malaihong_ | B010 | Indica I | Malaysia | ERS470228 |
| Kahamu | B015 | Indica I | Romania | ERS470233 |
| American_Huangkedao_ | B018 | Tropical Japonica | United States | ERS470236 |
| Buleida_A-75 | B019 | Indica Intermediate | Mexico | ERS470237 |
| Xianluosichi | B024 | Indica I | Thailand | ERS470241 |
| IR_10179-23-1-3 | B028 | Indica Intermediate | Philippines | ERS470245 |
| Ngatsin | B031 | Indica III | India | ERS470248 |
| BW_293-2 | B033 | Indica II | Sri lanka | ERS470250 |
| Nanoay_P.A | B037 | Tropical Japonica | Argentina | ERS470254 |
| IRAT_10 | B039 | Indica II | Ivory Coast | ERS470256 |
| K_24 | B040 | Indica Intermediate | Uganda | ERS470257 |
| CISOKAN | B048 | Indica Intermediate | Indonesia | ERS470263 |
| Zacaodao_13 | B049 | Aus | Nepal | ERS470264 |
| 80A97YR303-304-1-3 | B053 | Tropical Japonica | Australia | ERS470267 |
| 80050YR72136-43 | B054 | Tropical Japonica | Australia | ERS470268 |
| Erjiunan_1 | B058 | Indica II | China | ERS470272 |
| Aijiaonante | B060 | Indica I | China | ERS470274 |
| Guangluai_4 | B061 | Indica I | China | ERS470275 |
| Guizhao_2 | B063 | Indica Intermediate | China | ERS470277 |
| Xiangzaoxian_7 | B064 | Indica Intermediate | China | ERS470278 |
| Huangsiguizhan | B065 | Indica Intermediate | China | ERS470279 |
| Funingzipigengzi | B067 | Indica I | China | ERS470281 |
| Taishannuo | B074 | Indica I | China | ERS470288 |
| Esiniu_ | B079 | Indica I | China | ERS470292 |
| Heidu_4 | B081 | Indica I | China | ERS470293 |
| Qiyuexian | B082 | Indica Intermediate | China | ERS470294 |
| Xugunuo | B085 | Indica Intermediate | China | ERS470297 |
| Zhongnong_4_ | B087 | Indica III | China | ERS470299 |
| Gongju_73 | B092 | Indica I | China | ERS470304 |
| Jiienuo | B097 | Indica Intermediate | China | ERS470309 |
| Jiabala | B104 | Indica I | India | ERS470314 |
| Liusha_1 | B112 | Indica I | China | ERS470322 |
| Aimakang | B115 | Indica I | China | ERS470325 |
| Ergangai | B118 | Indica Intermediate | China | ERS470328 |
| Guangluai_15-1 | B119 | Indica I | China | ERS470329 |
| Luke_3_ | B121 | Indica I | China | ERS470331 |
| Zaoxian_240 | B126 | Indica I | China | ERS470336 |
| Dangyu_5_ | B127 | Indica I | China | ERS470337 |
| Sibeitizhao_6 | B128 | Indica Intermediate | China | ERS470338 |
| Wanlixian | B130 | Indica I | China | ERS470340 |
| Aizizhan | B131 | Indica Intermediate | China | ERS470341 |
| 80B | B137 | Indica Intermediate | Philippines | ERS470347 |
| Pei_C122 | B140 | Indica I | China | ERS470350 |
| Baikehanhe | B147 | Indica I | China | ERS470357 |
| Jinnante_43B | B151 | Indica I | China | ERS470361 |
| Qingsiai_16B | B153 | Indica Intermediate | China | ERS470363 |
| G_Zhenshan_97B | B156 | Indica I | China | ERS470366 |
| Taizhongzailai_1/taizhong65 | B159 | Indica Intermediate | China | ERS470369 |
| Liushizao_ | B163 | Indica I | China | ERS470373 |
| Qingke | B164 | Aus | China | ERS470374 |
| None | B174 | Indica Intermediate | None | |
| IRAT_36 | B188 | Tropical Japonica | Ivory Coast | ERS470392 |
| 80A60YR71009-1-5 | B191 | Japonica Intermediate | Australia | ERS470395 |
| Jiefangxian_ | B198 | Indica I | China | ERS470402 |
| Jinyou_1 | B200 | Indica II | China | ERS470404 |
| Baoxie_123B | B202 | Indica Intermediate | China | ERS470406 |
| Lucaihao_ | B208 | Indica I | China | ERS470411 |
| Hanmadao4_ | B216 | Indica I | China | ERS470417 |
| Menjiagao_1 | B227 | Indica Intermediate | China | ERS470427 |
| Huhui_91269 | B243 | Aus | China | ERS470441 |
| Zhuzhen_B | B248 | Indica I | China | ERS470446 |
| Dianrui_409B | B255 | Indica Intermediate | China | ERS470452 |
| Sanbaili | B264 | Indica I | China | ERS470458 |
| Sadu-cho | C001 | Indica I | Philippines | SRR1239601 |
| AZUCENA | C005 | Tropical Japonica | Philippines | SRR1239605 |
| MOROBEREKAN | C009 | Indica Intermediate | United States | SRR1239609 |
| N_22 | C013 | Aus | Philippines | SRR1239613 |
| Dular | C015 | Aus | Heilongjiang | SRR1239615 |
| Aijiaonante | C019 | Indica I | Guangdong | SRR1239619 |
| Guangluai-4-1 | C020 | Indica I | Hunan | SRR1239620 |
| xiangaizao10 | C021 | Indica I | Unknown | SRR1239621 |
| JinnanteB | C022 | Indica I | Hunan | SRR1239622 |
| zhenshan97B-1 | C024 | Indica I | Jiangxi | SRR1239624 |
| Qingsiai16B | C025 | Indica Intermediate | Guangdong | SRR1239625 |
| Dianrui409B | C027 | Indica Intermediate | Yunnan | SRR1239627 |
| Lucaihao | C033 | Indica I | Fujian | SRR1239633 |
| Sankecui | C038 | Indica Intermediate | Hunan | SRR1239638 |
| Gongju73 | C039 | Indica I | Yunnan | SRR1239639 |
| Jiabala | C040 | Indica I | Xizang | SRR1239640 |
| Taishannuo | C041 | Indica I | Guangdong | SRR1239641 |
| Guichao2hao | C042 | Indica Intermediate | Guangdong | SRR1239642 |
| Huke3hao | C043 | Indica I | Shanghai | SRR1239643 |
| Sanbaili | C055 | Indica I | Hunan | SRR1239655 |
| Liusha1hao | C058 | Indica I | Guangxi; China | SRR1239658 |
| WH62 | C062 | Indica I | Henan | SRR1239662 |
| Liushizao | C066 | Indica I | Sichuan | SRR1239666 |
| Esiniu | C073 | Indica I | Guangdong | SRR1239673 |
| Benbanggu-1 | C076 | Indica I | Sichuan | SRR1239676 |
| Benbanggu-2 | C077 | Indica I | Yunnan | SRR1239677 |
| Heidu4 | C081 | Indica I | Guangdong | SRR1239681 |
| Sanlicun | C090 | Indica Intermediate | Shanxi | SRR1239690 |
| Menjiagao1 | C094 | Indica Intermediate | Hainan | SRR1239694 |
| Hongainuo | C098 | Indica Intermediate | Guangxi | SRR1239698 |
| WH099 | C099 | Indica Intermediate | Guangxi | SRR1239699 |
| Qiyuexian | C102 | Indica Intermediate | Guangxi | SRR1239702 |
| Jinnante43B | C112 | Indica I | Hunan | SRR1239712 |
| Xiangzaoxian7hao | C113 | Indica Intermediate | Hunan | SRR1239713 |
| 80B | C114 | Indica Intermediate | Hunan | SRR1239714 |
| WH115 | C115 | Indica II | Hunan | SRR1239715 |
| Zegu | C136 | Indica I | Guizhou | SRR1239736 |
| Zhenshan97B | C145 | Indica I | Zhejiang | SRR1239745 |
| Minghui63 | C147 | Indica II | Unknown | SRR1239747 |
| Nanjing11 | C151 | Indica I | Jiangsu | SRR1239751 |
| Guangluai15 | C158 | Indica I | Guangxi | SRR1239758 |
| ZhuzhenB | C159 | Indica I | Hunan | SRR1239759 |
| Gzhenshan97B | C161 | Indica I | Sichuan | SRR1239761 |
| 76--1 | C167 | Indica Intermediate | Unknown | SRR1239767 |
| Xugunuo | C168 | Indica Intermediate | Hunan | SRR1239768 |
| Xiangwanxian1hao | C170 | Indica I | Hunan | SRR1239770 |
| Aimakang | C173 | Indica I | Sichuan | SRR1239773 |
| Zhengxian232 | C175 | Indica Intermediate | Jiangsu | SRR1239775 |
| Aimi | C178 | Indica I | Jiangxi | SRR1239778 |
| Wanlixian | C180 | Indica I | Hunan | SRR1239780 |
| Hengxianliangchun | C182 | Indica I | Guangxi | SRR1239782 |
| Zhongnong4hao | C193 | Indica I | Sichuan | SRR1239793 |
| Zaoxian240 | C203 | Indica I | Anhui | SRR1239803 |
| Gang_46B | CX10 | Indica I | China | ERS470464 |
| Tek_Si_Chut | CX102 | Indica I | China | ERS470467 |
| Tun__Sart | CX107 | Indica III | Vietnam | ERS470471 |
| Guang_Lu_Ai_4 | CX114 | Indica I | China | ERS470479 |
| Yetuozai_ | CX118 | Indica Intermediate | China | ERS470483 |
| P59279 | CX119 | Indica Intermediate | None | ERS470484 |
| Guang122 | CX121 | Indica II | China | ERS470487 |
| Zhengshan97 | CX133 | Indica I | China | ERS470499 |
| Khasar | CX143 | VI/Aromatic | Iran | ERS470507 |
| Minghui_63 | CX145 | Indica II | China | ERS470509 |
| Co43 | CX146 | Indica Intermediate | India | ERS470510 |
| Y134 | CX15 | Indica II | China | ERS470514 |
| Chorofa | CX150 | Indica II | Philippines | ERS470515 |
| AZUCENA | CX151 | Tropical Japonica | Philippines | ERS470516 |
| Khao_Dawk_Mali_105 | CX154 | Indica III | Thailand | ERS470519 |
| Ptb33 | CX157 | Indica Intermediate | India | ERS470522 |
| Shwe_War_Tun | CX158 | Indica III | Vietnam | ERS470523 |
| IR42 | CX161 | Indica II | Philippines | ERS470526 |
| TN1 | CX162 | Indica I | China | ERS470527 |
| None | CX169 | Indica II | None | |
| Yuexiangzhan_ | CX17 | Indica Intermediate | China | ERS470529 |
| None | CX170 | Indica I | None | |
| None | CX176 | Indica II | None | |
| None | CX185 | Indica II | None | |
| Zhong_413 | CX19 | Indica Intermediate | China | ERS470532 |
| None | CX190 | Indica II | None | |
| None | CX192 | Indica II | None | |
| None | CX194 | Indica II | None | |
| None | CX195 | Intermediate | None | |
| None | CX196 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX197 | Indica II | None | |
| Zihui_100 | CX20 | Indica Intermediate | China | ERS470534 |
| None | CX200 | Indica II | None | |
| Brazil_Nuodao | CX214 | Tropical Japonica | Brazil | ERS470543 |
| KASALATH | CX227 | Aus | Japan | ERS470551 |
| Bala | CX228 | Indica Intermediate | India | ERS470552 |
| IR52561-UBN-1-1-2 | CX231 | Indica Intermediate | Philippines | ERS470555 |
| IR58821-23-1-3-1 | CX233 | Indica Intermediate | Philippines | ERS470557 |
| B6136-3-TB-0-1-5 | CX237 | Indica II | Philippines | ERS470561 |
| BW311-9 | CX238 | Indica II | Philippines | ERS470562 |
| 829 | CX250 | Indica II | China | ERS470572 |
| None | CX255 | Indica I | None | |
| None | CX256 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX257 | Indica I | None | |
| Amol3(Sana) | CX26 | Indica II | Iran | ERS470574 |
| IAC3 | CX262 | Tropical Japonica | China | ERS470575 |
| DINORADO | CX266 | Tropical Japonica | Philippines | ERS470578 |
| NONA_BOKRA | CX273 | Indica Intermediate | India | ERS470584 |
| IR26 | CX274 | Indica Intermediate | Philippines | ERS470585 |
| IR34 | CX275 | Indica Intermediate | Philippines | ERS470586 |
| D11 | CX288 | Indica Intermediate | China | ERS470598 |
| Duo_57 | CX290 | Indica II | China | ERS470600 |
| D15 | CX291 | Indica II | China | ERS470601 |
| None | CX292 | Indica II | None | |
| None | CX294 | Indica II | None | |
| None | CX295 | Indica II | None | |
| IR74 | CX296 | Indica II | Philippines | ERS470602 |
| None | CX298 | Indica II | None | |
| BR24 | CX3 | Indica Intermediate | Bangladesh | ERS470603 |
| None | CX300 | Indica II | None | |
| None | CX302 | Indica II | None | |
| LX2007 | CX303 | Indica II | China | ERS470605 |
| ZH5 | CX305 | Indica II | China | ERS470607 |
| Heiheaihui_ | CX318 | Indica Intermediate | China | ERS470616 |
| Manauthukha | CX32 | Tropical Japonica | Myanmar | ERS470618 |
| Baoxuan_21 | CX328 | Indica I | China | ERS470619 |
| None | CX336 | Indica II | None | |
| None | CX339 | Indica I | None | |
| SAGC??4 | CX346 | Indica Intermediate | China | ERS470630 |
| SAGC??7 | CX347 | Indica II | China | ERS470631 |
| BD007 | CX352 | Tropical Japonica | China | ERS470637 |
| CAU1 | CX353 | Japonica Intermediate | China | ERS470638 |
| Y075 | CX360 | Indica II | None | ERS470645 |
| YZX1 | CX362 | Indica II | None | ERS470647 |
| YZX2 | CX363 | Indica II | None | ERS470648 |
| Haogelao | CX367 | Tropical Japonica | China | ERS470652 |
| N22 | CX368 | Aus | India | ERS470653 |
| Chenghui_727 | CX370 | Indica II | China | ERS470656 |
| Kogomg_1-1 | CX382 | Indica II | None | ERS470668 |
| NPT-114 | CX386 | Indica Intermediate | China | ERS470672 |
| 1088 | CX387 | Indica II | None | ERS470673 |
| SARD | CX392 | Indica Intermediate | None | ERS470678 |
| Molizhanxuan | CX394 | Indica II | China | ERS470680 |
| Matatag2 | CX399 | Indica II | Philippines | ERS470684 |
| Tog6542 | CX402 | Intermediate | Africa | ERS470688 |
| IR68552-55-3-2 | CX42 | Indica Intermediate | Philippines | ERS470690 |
| None | CX430 | Indica II | None | |
| Duoxi_1_ | CX431 | Indica II | China | ERS470692 |
| None | CX432 | Indica II | None | |
| None | CX435 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX436 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX438 | Indica II | None | |
| IR58025B | CX44 | Indica II | Philippines | ERS470693 |
| None | CX442 | Indica II | None | |
| None | CX445 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX446 | Indica I | None | |
| None | CX450 | Indica I | None | |
| None | CX452 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX456 | Indica I | None | |
| None | CX457 | Indica I | None | |
| None | CX459 | Indica I | None | |
| None | CX460 | Indica I | None | |
| None | CX462 | Indica II | None | |
| None | CX470 | Indica I | None | |
| None | CX471 | Indica I | None | |
| None | CX473 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX475 | Indica II | None | |
| PT60 | CX48 | Indica II | China | ERS470697 |
| None | CX480 | Indica II | None | |
| None | CX484 | Indica II | None | |
| None | CX485 | Indica II | None | |
| None | CX487 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX506 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX507 | Indica II | None | |
| None | CX508 | Indica II | None | |
| None | CX509 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX512 | Indica II | None | |
| None | CX539 | Indica I | None | |
| RR2-6 | CX542 | Indica II | China | ERS470706 |
| Zhongjian_100 | CX548 | Indica Intermediate | China | ERS470707 |
| None | CX554 | Indica I | None | |
| None | CX559 | Indica Intermediate | None | |
| Milagrosa;_Zawa_Banday | CX59 | VI/Aromatic | Philippines | ERS470712 |
| Innmayebaw | CX71 | Indica III | Malaysia | ERS470724 |
| At354 | CX75 | Indica II | Sri Lanka | ERS470728 |
| BG304 | CX76 | Indica II | Sri Lanka | ERS470729 |
| Lemont | CX77 | Tropical Japonica | United States | ERS470730 |
| Chenghui_448 | CX8 | Indica II | China | ERS470733 |
| OM1706 | CX80 | Indica Intermediate | Vietnam | ERS470734 |
| X23 | CX84 | Indica II | Vietnam | ERS470737 |
| C70 | CX86 | Indica Intermediate | Vietnam | ERS470739 |
| Q5 | CX87 | Indica Intermediate | Vietnam | ERS470740 |
| IR_13240-10-1 | GP102 | Indica II | IRRI | ERR036706 |
| H_5 | GP103 | Indica Intermediate | Sri Lanka | ERR036707 |
| IR30 | GP11 | Indica II | Philippine | ERR036615 |
| Hoshi_kalmi | GP110 | Aus | Philippine | ERR036714 |
| Lebonot | GP115 | Indica Intermediate | US | ERR036717 |
| Vista | GP117 | Tropical Japonica | US | ERR036719 |
| IR_9129-136-2 | GP121 | Indica II | IRRI | ERR036723 |
| RG_401-1 | GP122 | Indica Intermediate | Sri Lanka | ERR036724 |
| IR_9828-94-3 | GP123 | Indica II | IRRI | ERR036725 |
| Cs_2 | GP125 | Indica Intermediate | Ivory Coast | ERR036727 |
| IR_21929-12-3-3 | GP127 | Indica II | IRRI | ERR036729 |
| IR_11248-23-3-2 | GP129 | Indica II | IRRI | ERR036731 |
| IR_9752-71-3-2 | GP132 | Indica II | IRRI | ERR036734 |
| Suweon_287 | GP135 | Indica II | North Korea | ERR036736 |
| IR25924-51-2-3 | GP140 | Indica II | IRRI | ERR036741 |
| C_1252-9 | GP143 | Indica II | Philippine | ERR036744 |
| IR_2071-124-6-4 | GP20 | Indica II | IRRI | ERR036624 |
| IR_2797-115-3 | GP22 | Indica II | IRRI | ERR036626 |
| Colombo | GP34 | Aus | India | ERR036638 |
| DoDo | GP35 | Indica I | Philippine | ERR036639 |
| DV_86 | GP36 | Aus | Bengal | ERR036640 |
| Hr_33 | GP37 | Indica Intermediate | Philippine | ERR036641 |
| N_22 | GP38 | Aus | India | ERR036642 |
| Malaixizidao | GP42 | Indica I | Malaysia | ERR036646 |
| Dular | GP47 | Aus | India | ERR036651 |
| T_480-9 | GP49 | Indica Intermediate | Cuba | ERR036653 |
| Vary_Lava_10 | GP5 | Tropical Japonica | Madagascar | ERR036610 |
| T_480-4 | GP50 | Indica Intermediate | Cuba | ERR036654 |
| Arborio | GP503 | Tropical Japonica | Italy | ERR036752 |
| T_480-34 | GP51 | Indica Intermediate | Cuba | ERR036655 |
| T_480-67 | GP52 | Indica Intermediate | Cuba | ERR036656 |
| Radi_Pagalou | GP522 | Tropical Japonica | Malaysia | ERR036770 |
| 2/53 | GP53 | Indica Intermediate | Cuba | ERR036657 |
| Bena_Jhupi | GP530 | Aus | India | ERR036778 |
| Panchpai | GP531 | Aus | Bengal | ERR036779 |
| Jabonl | GP533 | Aus | Bengal | ERR036781 |
| Padi_Lasat | GP534 | Tropical Japonica | Malaysia | ERR036782 |
| Minanok_(glut) | GP536 | Tropical Japonica | Philippine | ERR036784 |
| 9/53 | GP54 | Indica Intermediate | Cuba | ERR036658 |
| Blue_Belle_CI9544 | GP544 | Tropical Japonica | US | ERR036792 |
| Nonglinnuo-184 | GP553 | Indica Intermediate | Japan | ERR036801 |
| IRAT_10 | GP572 | Indica II | Ivory Coast | ERR036820 |
| DNT_157 | GP576 | Aus | Pakistan | ERR036824 |
| CR_584-11-1-6 | GP589 | Indica Intermediate | Egypt | ERR036835 |
| IRI_352 | GP593 | Indica II | North Korea | ERR036839 |
| ARC_7286 | GP60 | Indica I | India | ERR036664 |
| ARC_6565 | GP61 | Aus | India | ERR036665 |
| Baru | GP611 | Japonica Intermediate | Australia | ERR036855 |
| Newrex | GP615 | Intermediate | US | ERR036859 |
| Leah | GP616 | Tropical Japonica | US | ERR036860 |
| Nato_CI8998 | GP617 | Japonica Intermediate | US | ERR036861 |
| ARC_7043 | GP62 | Aus | India | ERR036666 |
| Tatsumi | GP622 | Indica Intermediate | IRRI | ERR036865 |
| ARC_7013 | GP63 | Aus | India | ERR036667 |
| Nonglin-263 | GP631 | Indica II | Japan | ERR036874 |
| Suweon_289 | GP637 | Indica II | North Korea | ERR036880 |
| Suweon_320 | GP639 | Indica II | North Korea | ERR036882 |
| X69-56-12-10-6-3 | GP64 | Indica II | Burma | ERR036668 |
| Tebonnet | GP640 | Tropical Japonica | US | ERR036883 |
| Starbonnet_CI9584 | GP641 | Tropical Japonica | US | ERR036884 |
| Sky_bonnet | GP642 | Tropical Japonica | US | ERR036885 |
| Suweon_295 | GP652 | Indica II | North Korea | ERR036895 |
| IAC_150/76 | GP658 | Tropical Japonica | Brazil | ERR036901 |
| C_41(xuan) | GP66 | Indica I | Vietnam | ERR036670 |
| JC_70 | GP67 | Aus | India | ERR036671 |
| Aoyu-314 | GP676 | Indica I | Japan | ERR036919 |
| B5517A-15-4-9-1 | GP679 | Tropical Japonica | Indonesia | ERR036922 |
| Rojfotsy_1285 | GP76 | Indica II | Madagascar | ERR036680 |
| Bhat_Mukhu | GP8 | Aus | Bengal | ERR036612 |
| Saturn_CI9540 | GP86 | Tropical Japonica | US | ERR036690 |
| Dharial | GP89 | Aus | Bengal | ERR036693 |
| IR_9397-221-1-1 | GP90 | Indica Intermediate | IRRI | ERR036694 |
| IR_10181-58-3-1 | GP93 | Indica II | IRRI | ERR036697 |
| IR_8608-189-2-2-1-3 | GP94 | Indica II | IRRI | ERR036698 |
| IR_9115-40-1-3 | GP95 | Indica II | IRRI | ERR036699 |
| IR_9742-17-1 | GP96 | Indica II | IRRI | ERR036700 |
| IR_8608-253-5-3-2 | GP97 | Indica II | IRRI | ERR036701 |
| IR_9093-195-1 | GP98 | Indica II | IRRI | ERR036702 |
| Huakemangnuo | HP119 | Indica I | China | ERR037148 |
| Shanglanxiannuo-19 | HP120 | Indica I | China | ERR037149 |
| Xianghenuo | HP144 | Indica I | China | ERR037172 |
| Huihuinuo | HP164 | Indica Intermediate | China | ERR037192 |
| Dayeqing | HP186 | Indica I | China | ERR009827 |
| Bayuenuo | HP187 | Indica I | China | ERR009463 |
| Huazaobai | HP189 | Indica I | China | ERR009676 |
| Taiwannuo | HP191 | Indica I | China | ERR009690 |
| Handao | HP192 | Indica Intermediate | China | ERR009941 |
| Dayeliu | HP195 | Indica I | China | ERR009810 |
| Hongdounuo | HP197 | Indica Intermediate | China | ERR009653 |
| Jiankenuo | HP198 | Indica Intermediate | China | ERR009672 |
| Haiwu | HP202 | Indica I | China | ERR009816 |
| Mazinuo | HP203 | Indica I | China | ERR009710 |
| Lengshuibai | HP204 | Indica I | China | ERR009682 |
| Pingnanbai | HP211 | Indica I | China | ERR009683 |
| Erzhi | HP217 | Indica I | China | ERR009640 |
| Jianongxianyu-36 | HP227 | Indica II | China | ERR009615 |
| Zaohechi | HP229 | Indica I | China | ERR009853 |
| Qihe | HP230 | Indica Intermediate | China | ERR009549 |
| Heigu | HP233 | Indica Intermediate | China | ERR009646 |
| Pangqiunuo | HP235 | Indica Intermediate | China | ERR009471 |
| Simaobai | HP238 | Indica Intermediate | China | ERR009604 |
| Datiezao | HP239 | Indica Intermediate | China | ERR009947 |
| Shanlan-19 | HP242 | Indica Intermediate | China | ERR009570 |
| Handao | HP243 | Indica Intermediate | China | ERR009873 |
| Tongzinuo | HP245 | Indica I | China | ERR009837 |
| Xiaohonggu_ | HP248 | Indica I | China | ERR009601 |
| Changainuo | HP250 | Indica I | China | ERR009844 |
| Zhenzhunuo | HP251 | Indica I | China | ERR009799 |
| Yelicang | HP253 | Indica I | China | ERR009727 |
| Gedadao | HP257 | Indica I | China | ERR009723 |
| Caomaodan | HP259 | Indica I | China | ERR009681 |
| Hanhe-2 | HP276 | Indica Intermediate | China | ERR009904 |
| Maonuo-2 | HP277 | Indica I | China | ERR009583 |
| Zaodaogu | HP285 | Indica I | China | ERR009804 |
| Aizinuo | HP291 | Indica I | China | ERR009771 |
| Gouyingdu | HP299 | Indica I | China | ERR009774 |
| Xihuzao | HP300 | Indica I | China | ERR009474 |
| Tieshannuo | HP301 | Indica I | China | ERR009945 |
| Zhenfanzi | HP306 | Indica Intermediate | China | ERR009789 |
| Xiaojiugu | HP307 | Indica I | China | ERR009946 |
| Yanzhanzhong | HP312 | Indica I | China | ERR009506 |
| Tuanzhuzao | HP316 | Indica I | China | ERR009642 |
| Hongkexian | HP320 | Indica I | China | ERR009855 |
| Dayezao | HP322 | Indica I | China | ERR009429 |
| Daosiji | HP325 | Indica I | China | ERR009732 |
| Maguhongmi | HP327 | Indica Intermediate | China | ERR009621 |
| Hongmimozhan | HP332 | Indica I | China | ERR009731 |
| Yangmianzao | HP333 | Indica I | China | ERR009482 |
| Tuanguzao | HP334 | Indica I | China | ERR009562 |
| Nanxiangzao | HP336 | Indica I | China | ERR009664 |
| Liuyuegu | HP338 | Indica I | China | ERR009686 |
| Ribengu | HP340 | Indica I | China | ERR009498 |
| Wenchangzhan | HP342 | Indica Intermediate | China | ERR009734 |
| Qizhan | HP344 | Indica III | China | ERR009465 |
| Dahuayao | HP351 | Indica I | China | ERR009847 |
| Yunyanghuang | HP369 | Indica I | China | ERR009434 |
| Baimaguzi | HP377 | Indica I | China | ERR009454 |
| Gaicaohuang-2 | HP380 | Indica I | China | ERR009590 |
| Zhuoxianxiaobaidao | HP381 | Intermediate | China | ERR009499 |
| Guihuanuo | HP383 | Indica I | China | ERR009534 |
| Jizhuaxian | HP386 | Indica I | China | ERR009526 |
| Shaowubai | HP387 | Indica I | China | ERR009838 |
| Qingshandao | HP393 | Indica I | China | ERR009678 |
| Jinkounuo | HP395 | Indica Intermediate | China | ERR009591 |
| Magu-3 | HP397 | Indica I | China | ERR009546 |
| Shuibaizhan | HP399 | Indica I | China | ERR009698 |
| Aigansazhima | HP407 | Indica I | China | ERR009516 |
| Dazhangu | HP413 | Indica I | China | ERR009659 |
| Baipigu | HP415 | Indica I | China | ERR009457 |
| Dashuihe | HP417 | Indica Intermediate | China | ERR009914 |
| Feigenuo | HP424 | Indica I | China | ERR009800 |
| Dongzhouliu | HP441 | Indica I | China | ERR009822 |
| Suanguzao | HP442 | Indica I | China | ERR009442 |
| Banbiannuo-2 | HP447 | Indica I | China | ERR009784 |
| Wushizao | HP448 | Indica I | China | ERR009772 |
| Heiqunzhan | HP451 | Indica I | China | ERR009825 |
| Liushizao | HP453 | Indica I | China | ERR009469 |
| Gaicaozhan | HP460 | Indica I | China | ERR009940 |
| Makedao | HP461 | Indica I | China | ERR009472 |
| Damake | HP470 | Indica I | China | ERR009687 |
| Hongmiqinghezhan | HP474 | Indica I | China | ERR009824 |
| Xuanzhan | HP482 | Indica I | China | ERR009624 |
| Xiangzhou-4 | HP483 | Indica I | China | ERR009842 |
| Zaowangzainuo | HP495 | Indica Intermediate | China | ERR009726 |
| Jiangxinuo | HP496 | Indica I | China | ERR009932 |
| Hunuo | HP497 | Indica Intermediate | China | ERR009536 |
| Chongyangnuo | HP498 | Indica I | China | ERR009532 |
| Zaonuo-1 | HP500 | Indica I | China | ERR009439 |
| Jiangxizhan | HP501 | Indica I | China | ERR009663 |
| Nantehao | HP505 | Indica I | China | ERR009849 |
| Yumidao | HP506 | Indica I | China | ERR009548 |
| Jiandaoqi | HP507 | Indica I | China | ERR009820 |
| Mamahuang | HP510 | Indica I | China | ERR009456 |
| Heijielan | HP516 | Indica I | China | ERR009551 |
| Hongmizhong | HP522 | Indica I | China | ERR009758 |
| Changjingchi | HP524 | Indica I | China | ERR009479 |
| Hualuozhan | HP526 | Indica I | China | ERR009927 |
| Haoanxiu | HP529 | Indica Intermediate | China | ERR009848 |
| Magu-1 | HP534 | Indica I | China | ERR009791 |
| Datiegan | HP536 | Indica I | China | ERR009633 |
| Baishazhan | HP538 | Indica I | China | ERR009509 |
| Xuzhan | HP540 | Indica I | China | ERR009697 |
| Zaoxuanzhan | HP543 | Indica I | China | ERR009586 |
| Chima | HP548 | Indica I | China | ERR009576 |
| Baiganzhan | HP556 | Indica I | China | ERR009497 |
| Hongminuo | HP560 | Indica I | China | ERR009452 |
| Lengshuima | HP561 | Indica I | China | ERR009869 |
| Jinuo | HP566 | Indica I | China | ERR009919 |
| Makenuo | HP567 | Indica I | China | ERR009666 |
| Damagu | HP583 | Indica I | China | ERR009486 |
| Dahongjiao-3 | HP597 | Indica Intermediate | China | ERR009477 |
| Zaodao | HP598 | Indica I | China | ERR009770 |
| Qinglannuo | HP610 | Indica Intermediate | China | ERR009575 |
| Hongnuo | HP69 | Indica I | China | ERR009561 |
| Chengduhonggu | HP75 | Indica I | China | ERR009744 |
| Huangkejin | HP76 | Indica I | China | ERR009459 |
| Zhefu-802 | HP993 | Indica I | China | ERR037207 |
| Tainan-1 | HP994 | Indica I | China | ERR037208 |
| Guangluai-4 | HP999 | Indica I | China | ERR009558 |
