\
| Cultivar Name | Cultivar ID | Subpopulation | Location | Accession |
|---|---|---|---|---|
| Yikong | B006 | Indica Intermediate | Vietnam | ERS470224 |
| Vietnam_Zaodao | B009 | Indica I | Vietnam | ERS470227 |
| Malaihong_ | B010 | Indica I | Malaysia | ERS470228 |
| 2037(Rajahamsal) | B012 | Indica Intermediate | India | ERS470230 |
| Kahamu | B015 | Indica I | Romania | ERS470233 |
| Buleida_A-75 | B019 | Indica Intermediate | Mexico | ERS470237 |
| Jineiyadao_ | B020 | Intermediate | Guinea | ERS470238 |
| Seln_244A6-20 | B021 | Indica Intermediate | Australia | ERS470239 |
| Xianluosichi | B024 | Indica I | Thailand | ERS470241 |
| C_894-21 | B027 | Indica III | Philippines | ERS470244 |
| Jaibattey | B030 | Indica III | India | ERS470247 |
| Ngatsin | B031 | Indica III | India | ERS470248 |
| American_Rice_ | B035 | Indica Intermediate | United States | ERS470252 |
| IRAT_10 | B039 | Indica II | Ivory Coast | ERS470256 |
| K_24 | B040 | Indica Intermediate | Uganda | ERS470257 |
| CISOKAN | B048 | Indica Intermediate | Indonesia | ERS470263 |
| Zacaodao_13 | B049 | Aus | Nepal | ERS470264 |
| J34 | B052 | Indica Intermediate | Madagascar | ERS470266 |
| Tieganwu_ | B056 | Temperate Japonica | China | ERS470270 |
| Nanjing_11 | B059 | Indica I | China | ERS470273 |
| Nantehao_ | B062 | Indica I | China | ERS470276 |
| Xiangzaoxian_7 | B064 | Indica Intermediate | China | ERS470278 |
| Huangsiguizhan | B065 | Indica Intermediate | China | ERS470279 |
| Qiuqianbai_ | B072 | Indica I | China | ERS470286 |
| Jinbaoyin_ | B075 | Indica Intermediate | China | ERS470289 |
| Minbeiwanxian | B076 | Indica Intermediate | China | ERS470290 |
| Esiniu_ | B079 | Indica I | China | ERS470292 |
| Heidu_4 | B081 | Indica I | China | ERS470293 |
| Qiyuexian | B082 | Indica Intermediate | China | ERS470294 |
| Xugunuo | B085 | Indica Intermediate | China | ERS470297 |
| Zhongnong_4_ | B087 | Indica III | China | ERS470299 |
| San**Qishiluo | B088 | Indica Intermediate | China | ERS470300 |
| Qitoubaigu3 | B089 | Indica Intermediate | China | ERS470301 |
| Zimi | B090 | Indica Intermediate | China | ERS470302 |
| Xiaohonggu | B091 | Indica Intermediate | China | ERS470303 |
| Qitougu | B093 | Indica I | China | ERS470305 |
| Zinuo | B094 | Indica I | China | ERS470306 |
| Jinzhinuo4_ | B096 | Indica Intermediate | China | ERS470308 |
| Jiienuo | B097 | Indica Intermediate | China | ERS470309 |
| Jiabala | B104 | Indica I | India | ERS470314 |
| Baoxuan_21 | B105 | Indica Intermediate | China | ERS470315 |
| Wenxiangnuo | B106 | Indica Intermediate | China | ERS470316 |
| Dawannuo | B107 | Indica Intermediate | China | ERS470317 |
| Chenwan_3_ | B113 | Indica Intermediate | China | ERS470323 |
| Guangluai_15-1 | B119 | Indica I | China | ERS470329 |
| Hongwan_1_ | B120 | Indica Intermediate | China | ERS470330 |
| Zaoshuxiangheimi | B123 | Indica Intermediate | China | ERS470333 |
| Sibeitizhao_6 | B128 | Indica Intermediate | China | ERS470338 |
| Hongainuo | B129 | Indica Intermediate | China | ERS470339 |
| Aizizhan | B131 | Indica Intermediate | China | ERS470341 |
| Xiaobaimi | B132 | Indica Intermediate | China | ERS470342 |
| 80B | B137 | Indica Intermediate | Philippines | ERS470347 |
| Gu_154 | B138 | Indica Intermediate | China | ERS470348 |
| IR_661-1 | B139 | Indica II | China | ERS470349 |
| Geng_7623 | B141 | Intermediate | China | ERS470351 |
| Teqingxuanhui | B145 | Indica Intermediate | China | ERS470355 |
| JWR_221 | B146 | Indica II | China | ERS470356 |
| Jinnante_43B | B151 | Indica I | China | ERS470361 |
| Qingsiai_16B | B153 | Indica Intermediate | China | ERS470363 |
| G_Zhenshan_97B | B156 | Indica I | China | ERS470366 |
| 88B | B157 | Indica Intermediate | China | ERS470367 |
| Taizhongzailai_1/taizhong65 | B159 | Indica Intermediate | China | ERS470369 |
| Qingke | B164 | Aus | China | ERS470374 |
| Haohuangla | B165 | Indica Intermediate | China | ERS470375 |
| Tjantajan | B173 | Intermediate | Indonesia | ERS470382 |
| None | B174 | Indica Intermediate | None | |
| BRC_25-146-2-1 | B176 | Indica Intermediate | Bangladesh | ERS470383 |
| None | B177 | Aus | None | |
| P1790-5-1M-4-5M-1B-3M-B | B180 | Indica Intermediate | Colombia | ERS470385 |
| None | B186 | Indica Intermediate | None | |
| RP_1570-44-1 | B187 | Indica Intermediate | India | ERS470391 |
| C.MEDIO_7 | B193 | Indica Intermediate | Cuba | ERS470397 |
| ECIA_179-S13 | B194 | Indica II | Cuba | ERS470398 |
| PMS_10B | B195 | Indica II | India | ERS470399 |
| Taidongludao_ | B196 | Tropical Japonica | China | ERS470400 |
| Jinyou_1 | B200 | Indica II | China | ERS470404 |
| Chengnongshuijing_ | B201 | Indica II | China | ERS470405 |
| Baoxie_123B | B202 | Indica Intermediate | China | ERS470406 |
| Biwusheng_ | B203 | Indica Intermediate | China | ERS470407 |
| Lucaihao_ | B208 | Indica I | China | ERS470411 |
| Nanxiongzaoyouzhan | B210 | Indica I | China | ERS470412 |
| Honggu | B217 | Indica II | China | ERS470418 |
| Haolai | B219 | Indica Intermediate | China | ERS470420 |
| Fanhaopi_ | B221 | Indica I | China | ERS470421 |
| Beizinuo_ | B222 | Indica I | China | ERS470422 |
| Menjiading_2 | B229 | Indica Intermediate | China | ERS470429 |
| None | B231 | Indica Intermediate | None | ERS804444 |
| Xiangaizao_10hao | B232 | Indica II | China | ERS470431 |
| Aituogu_151 | B234 | Indica I | China | ERS470433 |
| Momi | B238 | Indica Intermediate | China | ERS470436 |
| Zhendao_232 | B239 | Indica I | China | ERS470437 |
| Gui_630 | B242 | Indica II | China | ERS470440 |
| Huhui_91269 | B243 | Aus | China | ERS470441 |
| Laozaogu | B246 | Indica III | China | ERS470444 |
| Jinnante_B | B247 | Indica Intermediate | China | ERS470445 |
| Zhuzhen_B | B248 | Indica I | China | ERS470446 |
| Chaoyangyihao_B | B249 | Indica I | China | ERS470447 |
| Xiangai_B | B252 | Indica Intermediate | China | ERS470449 |
| Jiangnongzao_1_B | B253 | Indica Intermediate | China | ERS470450 |
| Jinghu3_B | B254 | Indica Intermediate | China | ERS470451 |
| Dianrui_409B | B255 | Indica Intermediate | China | ERS470452 |
| None | B256 | Indica Intermediate | None | |
| Meihuanuo | B261 | Indica I | China | ERS470456 |
| NONE | B267 | Indica Intermediate | China | ERS470461 |
| Nangaogu | B268 | Indica I | China | ERS470462 |
| Sadu-cho | C001 | Indica I | Philippines | SRR1239601 |
| Swarna | C008 | Indica Intermediate | Guinea | SRR1239608 |
| MILYANG_23 | C011 | Indica II | Taiwan | SRR1239611 |
| N_22 | C013 | Aus | Philippines | SRR1239613 |
| Dular | C015 | Aus | Heilongjiang | SRR1239615 |
| JinnanteB | C022 | Indica I | Hunan | SRR1239622 |
| zhenshan97B-1 | C024 | Indica I | Jiangxi | SRR1239624 |
| Qingsiai16B | C025 | Indica Intermediate | Guangdong | SRR1239625 |
| Dianrui409B | C027 | Indica Intermediate | Yunnan | SRR1239627 |
| 88B-1 | C030 | Indica Intermediate | Jiangsu | SRR1239630 |
| 88B-2 | C031 | Indica Intermediate | Hunan | SRR1239631 |
| Lucaihao | C033 | Indica I | Fujian | SRR1239633 |
| Sankecui | C038 | Indica Intermediate | Hunan | SRR1239638 |
| Huke3hao | C043 | Indica I | Shanghai | SRR1239643 |
| Teqingxuanhui | C044 | Indica Intermediate | Unknown | SRR1239644 |
| Jinyou1hao | C049 | Indica Intermediate | Fujian | SRR1239649 |
| Chengnongshuijing | C050 | Indica II | Sichuan | SRR1239650 |
| Momi | C053 | Indica Intermediate | Guangxi | SRR1239653 |
| Bawangbian1 | C059 | Indica I | Hubei | SRR1239659 |
| WH62 | C062 | Indica I | Henan | SRR1239662 |
| Hongwan1hao | C065 | Indica Intermediate | Fujian | SRR1239665 |
| Liushizao | C066 | Indica I | Sichuan | SRR1239666 |
| Taizhongxianxuan2 | C068 | Indica II | Taiwan | SRR1239668 |
| Nantehao | C072 | Indica I | Jiangxi | SRR1239672 |
| Esiniu | C073 | Indica I | Guangdong | SRR1239673 |
| Qitoubaigu | C078 | Indica Intermediate | Yunnan | SRR1239678 |
| Fanhaopi | C086 | Aus | Yunnan | SRR1239686 |
| Nangaogu-2 | C088 | Indica I | Jiangsu | SRR1239688 |
| Tieganwu | C089 | Temperate Japonica | Zhejiang | SRR1239689 |
| Sanlicun | C090 | Indica Intermediate | Shanxi | SRR1239690 |
| Meihuanuo-1 | C091 | Indica I | Sichuan | SRR1239691 |
| Meihuanuo-2 | C092 | Indica I | Yunnan | SRR1239692 |
| WH099 | C099 | Indica Intermediate | Guangxi | SRR1239699 |
| Qiyuexian | C102 | Indica Intermediate | Guangxi | SRR1239702 |
| WH105 | C105 | Indica Intermediate | Yunnan | SRR1239705 |
| WH109 | C109 | Indica I | Yunnan | SRR1239709 |
| Jinnante43B | C112 | Indica I | Hunan | SRR1239712 |
| Xiangzaoxian7hao | C113 | Indica Intermediate | Hunan | SRR1239713 |
| 80B | C114 | Indica Intermediate | Hunan | SRR1239714 |
| WH115 | C115 | Indica II | Hunan | SRR1239715 |
| Jiangnongzao1hao | C117 | Indica Intermediate | Jiangxi | SRR1239717 |
| Gu154 | C118 | Indica II | Unknown | SRR1239718 |
| XiangaiB | C121 | Indica Intermediate | Jiangxi | SRR1239721 |
| Taidongludao | C123 | Tropical Japonica | Taiwan | SRR1239723 |
| menjiading2 | C124 | Indica Intermediate | Hainan | SRR1239724 |
| Baikehualuo | C127 | Indica I | Guangdong | SRR1239727 |
| Jinzhinuo | C132 | Indica Intermediate | Yunnan | SRR1239732 |
| Zegu | C136 | Indica I | Guizhou | SRR1239736 |
| Wuzuhonggu | C140 | Indica I | Yunnan | SRR1239740 |
| Nangaogu-1 | C141 | Indica I | Yunnan | SRR1239741 |
| Qitougu | C143 | Indica I | Yunnan | SRR1239743 |
| Zhenshan97B | C145 | Indica I | Zhejiang | SRR1239745 |
| Minghui63 | C147 | Indica II | Unknown | SRR1239747 |
| 9311 | C148 | Indica II | Hunan | SRR1239748 |
| ChaoyangyihaoB | C156 | Indica I | Hunan | SRR1239756 |
| Guangluai15 | C158 | Indica I | Guangxi | SRR1239758 |
| ZhuzhenB | C159 | Indica I | Hunan | SRR1239759 |
| Gzhenshan97B | C161 | Indica I | Sichuan | SRR1239761 |
| Nanxiongzaoyou | C162 | Indica Intermediate | Guangdong | SRR1239762 |
| Zaoshuxianghei | C163 | Indica II | Guangxi | SRR1239763 |
| IR661-1 | C164 | Indica II | Unknown | SRR1239764 |
| Nanjing11-2 | C165 | Indica I | Jiangsu | SRR1239765 |
| JWR221 | C174 | Indica II | Unknown | SRR1239774 |
| Zhengxian232 | C175 | Indica Intermediate | Jiangsu | SRR1239775 |
| Chenwan3hao | C176 | Indica Intermediate | Hunan | SRR1239776 |
| Aimi | C178 | Indica I | Jiangxi | SRR1239778 |
| Baikezaohe | C184 | Indica I | Hunan | SRR1239784 |
| Wukezhan | C192 | Indica Intermediate | Fujian | SRR1239792 |
| Zhongnong4hao | C193 | Indica I | Sichuan | SRR1239793 |
| Zinuo | C198 | Indica Intermediate | Yunnan | SRR1239798 |
| Beizinuo | C199 | Indica I | Yunnan | SRR1239799 |
| Biwusheng | C200 | Indica I | Yunnan | SRR1239800 |
| Yizhixiang | C201 | Indica Intermediate | Fujian | SRR1239801 |
| Xiaobaimi | C202 | Indica I | Guizhou | SRR1239802 |
| Gang_46B | CX10 | Indica I | China | ERS470464 |
| Palung_2 | CX100 | Indica II | Nepal | ERS470465 |
| Hei_Mi_Chan | CX101 | Indica I | China | ERS470466 |
| Tek_Si_Chut | CX102 | Indica I | China | ERS470467 |
| Ziri | CX108 | Indica Intermediate | India | ERS470472 |
| UP15 | CX110 | VI/Aromatic | Japan | ERS470475 |
| IR65600-27-1-2-2 | CX117 | Indica Intermediate | Philippines | ERS470482 |
| TKM6 | CX120 | Indica Intermediate | India | ERS470486 |
| Guang122 | CX121 | Indica II | China | ERS470487 |
| Tai-Zhong-Xian_10 | CX122 | Indica II | China | ERS470488 |
| CAOZHAO-2 | CX125 | Indica II | China | ERS470491 |
| IRBB60 | CX126 | Indica II | Philippines | ERS470492 |
| Gajale | CX128 | Indica Intermediate | Nepal | ERS470493 |
| R644 | CX13 | Intermediate | China | ERS470495 |
| ZALE | CX131 | Indica I | Myanmar | ERS470497 |
| Zhengshan97 | CX133 | Indica I | China | ERS470499 |
| IRBB7 | CX134 | Indica II | Philippines | ERS470500 |
| Khasar | CX143 | VI/Aromatic | Iran | ERS470507 |
| Hta7204 | CX144 | Indica Intermediate | None | ERS470508 |
| Minghui_63 | CX145 | Indica II | China | ERS470509 |
| Co43 | CX146 | Indica Intermediate | India | ERS470510 |
| Seberang | CX147 | Indica Intermediate | None | ERS470511 |
| Sri_Raja | CX148 | Indica III | Malaysia | ERS470512 |
| Karnal_Local | CX149 | VI/Aromatic | India | ERS470513 |
| Y134 | CX15 | Indica II | China | ERS470514 |
| Chorofa | CX150 | Indica II | Philippines | ERS470515 |
| Jalmagna | CX153 | Indica III | India | ERS470518 |
| Khao_Dawk_Mali_105 | CX154 | Indica III | Thailand | ERS470519 |
| Madhukar | CX155 | Indica III | India | ERS470520 |
| MR84 | CX156 | Indica II | Malaysia | ERS470521 |
| Ptb33 | CX157 | Indica Intermediate | India | ERS470522 |
| W1263 | CX160 | Indica Intermediate | India | ERS470525 |
| None | CX169 | Indica II | None | |
| None | CX170 | Indica I | None | |
| None | CX176 | Indica II | None | |
| None | CX177 | Indica II | None | |
| None | CX178 | Indica Intermediate | None | |
| SLG1 | CX182 | Indica Intermediate | Japan | ERS470531 |
| None | CX183 | Indica II | None | |
| None | CX184 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX185 | Indica II | None | |
| None | CX186 | Indica III | None | |
| None | CX190 | Indica II | None | |
| None | CX191 | Indica II | None | |
| None | CX192 | Indica II | None | |
| None | CX194 | Indica II | None | |
| None | CX198 | Indica II | None | |
| None | CX199 | Indica II | None | |
| BR11 | CX2 | Indica Intermediate | Bangladesh | ERS470533 |
| None | CX200 | Indica II | None | |
| None | CX203 | Indica I | None | |
| Bg90-2 | CX21 | Indica II | Sri Lanka | ERS470538 |
| None | CX215 | Indica II | None | |
| None | CX216 | Indica II | None | |
| Type3 | CX218 | Indica II | India | ERS470544 |
| PR106 | CX22 | Indica II | India | ERS470546 |
| IR77298-14-1-2 | CX225 | Indica II | Philippines | ERS470549 |
| IR06G113 | CX226 | Indica II | Philippines | ERS470550 |
| KASALATH | CX227 | Aus | Japan | ERS470551 |
| Rasi | CX23 | Indica III | Indonesia | ERS470553 |
| IR52561-UBN-1-1-2 | CX231 | Indica Intermediate | Philippines | ERS470555 |
| IR55419-04 | CX232 | Indica Intermediate | Philippines | ERS470556 |
| IR58821-23-1-3-1 | CX233 | Indica Intermediate | Philippines | ERS470557 |
| IR62266-42-6-2 | CX234 | Indica II | Philippines | ERS470558 |
| NSIC_RC9_(APO) | CX235 | Indica Intermediate | Philippines | ERS470559 |
| B6136-3-TB-0-1-5 | CX237 | Indica II | Philippines | ERS470561 |
| BW311-9 | CX238 | Indica II | Philippines | ERS470562 |
| TKM_9 | CX24 | Indica Intermediate | India | ERS470563 |
| Carijo | CX240 | Indica Intermediate | Brazil | ERS470564 |
| IRAT144 | CX247 | Indica II | Indonesia | ERS470568 |
| 2004 | CX249 | Indica II | China | ERS470570 |
| 829 | CX250 | Indica II | China | ERS470572 |
| None | CX253 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX254 | Indica I | None | |
| None | CX255 | Indica I | None | |
| None | CX256 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX257 | Indica I | None | |
| None | CX258 | Indica I | None | |
| Amol3(Sana) | CX26 | Indica II | Iran | ERS470574 |
| PADISENEMOK | CX263 | Indica Intermediate | None | ERS470576 |
| MONOLAYA | CX265 | Indica Intermediate | United States | ERS470577 |
| IET1444 | CX267 | Indica Intermediate | India | ERS470579 |
| ARROZVERMELHO | CX268 | Indica Intermediate | Philippines | ERS470580 |
| TAICHUNGNATIVE1 | CX270 | Indica I | China | ERS470583 |
| NONA_BOKRA | CX273 | Indica Intermediate | India | ERS470584 |
| IR26 | CX274 | Indica Intermediate | Philippines | ERS470585 |
| IR34 | CX275 | Indica Intermediate | Philippines | ERS470586 |
| IR68 | CX278 | Indica Intermediate | Philippines | ERS470589 |
| Gayabyeo | CX28 | Indica II | Korea | ERS470590 |
| Nonglinnuo_ | CX285 | Tropical Japonica | China | ERS470595 |
| None | CX289 | Indica II | None | |
| Duo_57 | CX290 | Indica II | China | ERS470600 |
| D15 | CX291 | Indica II | China | ERS470601 |
| None | CX292 | Indica II | None | |
| None | CX293 | Indica II | None | |
| None | CX294 | Indica II | None | |
| None | CX295 | Indica II | None | |
| IR74 | CX296 | Indica II | Philippines | ERS470602 |
| None | CX297 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX298 | Indica II | None | |
| MR185 | CX30 | Indica II | Malaysia | ERS470604 |
| None | CX301 | Indica II | None | |
| None | CX302 | Indica II | None | |
| LX2007 | CX303 | Indica II | China | ERS470605 |
| ZH5 | CX305 | Indica II | China | ERS470607 |
| None | CX310 | Indica II | None | |
| None | CX312 | Indica II | None | |
| R106 | CX313 | Indica II | China | ERS470611 |
| Mengguandamagu | CX319 | Indica Intermediate | China | ERS470617 |
| None | CX322 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX325 | Indica Intermediate | None | |
| Baoxuan_21 | CX328 | Indica I | China | ERS470619 |
| None | CX335 | Indica II | None | |
| None | CX336 | Indica II | None | |
| None | CX339 | Indica I | None | |
| Bg__300 | CX34 | Indica Intermediate | Sri Lanka | ERS470623 |
| Hua_564 | CX340 | Indica II | China | ERS470624 |
| Hua_565 | CX341 | Indica Intermediate | China | ERS470625 |
| Wanxian_763 | CX342 | Indica II | China | ERS470626 |
| Wanxian_77 | CX343 | Indica II | China | ERS470627 |
| Zhonghua_1__ | CX348 | Indica II | China | ERS470632 |
| PSBRC80 | CX357 | Indica II | Philippines | ERS470642 |
| PSBRC82 | CX358 | Indica II | Philippines | ERS470643 |
| Y075 | CX360 | Indica II | None | ERS470645 |
| G341 | CX361 | Indica II | None | ERS470646 |
| YZX1 | CX362 | Indica II | None | ERS470647 |
| YZX2 | CX363 | Indica II | None | ERS470648 |
| N22 | CX368 | Aus | India | ERS470653 |
| IRBB62 | CX369 | Indica II | Philippines | ERS470654 |
| Chenghui_727 | CX370 | Indica II | China | ERS470656 |
| Nionoka | CX379 | Indica II | Mali | ERS470665 |
| Adny_11 | CX381 | Indica II | None | ERS470667 |
| Kogomg_1-1 | CX382 | Indica II | None | ERS470668 |
| 1088 | CX387 | Indica II | None | ERS470673 |
| KR200 | CX388 | Indica II | Thailand | ERS470674 |
| Yuelianggu | CX390 | Indica I | China | ERS470676 |
| Matatag2 | CX399 | Indica II | Philippines | ERS470684 |
| 93072 | CX4 | Indica Intermediate | China | ERS470685 |
| Tog5674 | CX400 | Intermediate | Africa | ERS470686 |
| Tog7291 | CX401 | Indica Intermediate | Africa | ERS470687 |
| Tog6542 | CX402 | Intermediate | Africa | ERS470688 |
| None | CX408 | Indica II | None | ERS804445 |
| None | CX409 | Indica II | None | ERS804446 |
| None | CX410 | Indica II | None | ERS804447 |
| None | CX411 | Indica II | None | ERS804448 |
| None | CX413 | Indica II | None | ERS804449 |
| None | CX414 | Indica II | None | ERS804450 |
| None | CX416 | Indica II | None | ERS804451 |
| None | CX417 | Indica II | None | ERS804452 |
| None | CX418 | Indica II | None | ERS804453 |
| None | CX419 | Indica II | None | ERS804454 |
| None | CX420 | Indica II | None | ERS804455 |
| None | CX421 | Indica II | None | ERS804456 |
| None | CX422 | Indica II | None | ERS804457 |
| None | CX423 | Indica II | None | ERS804458 |
| None | CX424 | Indica II | None | ERS804459 |
| None | CX425 | Indica II | None | ERS804460 |
| None | CX426 | Indica II | None | ERS804461 |
| None | CX430 | Indica II | None | |
| Duoxi_1_ | CX431 | Indica II | China | ERS470692 |
| None | CX432 | Indica II | None | |
| None | CX434 | Indica II | None | |
| None | CX435 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX438 | Indica II | None | |
| None | CX439 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX440 | Indica II | None | |
| None | CX442 | Indica II | None | |
| None | CX443 | Indica II | None | |
| None | CX444 | Indica II | None | |
| None | CX445 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX446 | Indica I | None | |
| None | CX447 | Indica I | None | |
| None | CX450 | Indica I | None | |
| None | CX452 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX454 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX455 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX456 | Indica I | None | |
| None | CX457 | Indica I | None | |
| None | CX458 | Indica I | None | |
| None | CX459 | Indica I | None | |
| None | CX460 | Indica I | None | |
| None | CX461 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX463 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX464 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX465 | Indica II | None | |
| None | CX466 | Indica II | None | |
| None | CX467 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX468 | Indica I | None | |
| None | CX469 | Indica II | None | |
| None | CX470 | Indica I | None | |
| None | CX471 | Indica I | None | |
| None | CX472 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX473 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX475 | Indica II | None | |
| None | CX476 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX477 | Indica II | None | |
| None | CX479 | Indica Intermediate | None | |
| PT60 | CX48 | Indica II | China | ERS470697 |
| None | CX480 | Indica II | None | |
| None | CX481 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX482 | Indica II | None | |
| None | CX484 | Indica II | None | |
| None | CX485 | Indica II | None | |
| None | CX486 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX489 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX490 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX491 | Indica I | None | |
| 108S | CX5 | Indica II | China | ERS470699 |
| None | CX505 | Indica II | None | |
| None | CX506 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX507 | Indica II | None | |
| Babaomi | CX51 | Indica Intermediate | China | ERS470701 |
| None | CX512 | Indica II | None | |
| None | CX514 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX515 | Indica II | None | |
| None | CX516 | Indica II | None | |
| Diandun_502 | CX52 | Indica Intermediate | China | ERS470702 |
| None | CX537 | Indica II | None | |
| None | CX538 | Indica II | None | |
| None | CX539 | Indica I | None | |
| Linyitangdao | CX54 | Indica Intermediate | China | ERS470705 |
| None | CX540 | Indica Intermediate | None | |
| RR2-6 | CX542 | Indica II | China | ERS470706 |
| Pengshantieganzhan_ | CX55 | Indica I | China | ERS470708 |
| None | CX560 | Indica II | None | |
| Milagrosa;_Zawa_Banday | CX59 | VI/Aromatic | Philippines | ERS470712 |
| Basmati | CX60 | Indica II | India | ERS470714 |
| Jhona_349_ | CX63 | Aus | India | ERS470716 |
| Domsiah | CX65 | VI/Aromatic | Iran | ERS470718 |
| Tarom__molaii | CX66 | VI/Aromatic | Iran | ERS470719 |
| Binam | CX67 | VI/Aromatic | Iran | ERS470720 |
| MR106 | CX68 | Indica Intermediate | Malaysia | ERS470721 |
| MR167 | CX69 | Indica Intermediate | Malaysia | ERS470722 |
| Innmayebaw | CX71 | Indica III | Malaysia | ERS470724 |
| Basmati_385 | CX72 | VI/Aromatic | Pakistan | ERS470725 |
| IR6 | CX73 | Indica II | Philippines | ERS470726 |
| BG304 | CX76 | Indica II | Sri Lanka | ERS470729 |
| Cs94 | CX79 | Indica II | Vietnam | ERS470732 |
| Chenghui_448 | CX8 | Indica II | China | ERS470733 |
| OM1706 | CX80 | Indica Intermediate | Vietnam | ERS470734 |
| X21 | CX82 | Indica II | Vietnam | ERS470735 |
| C71 | CX85 | Indica II | Vietnam | ERS470738 |
| C70 | CX86 | Indica Intermediate | Vietnam | ERS470739 |
| Fengaizhan | CX9 | Indica II | China | ERS470743 |
| Chhomromg | CX90 | Indica II | Nepal | ERS470744 |
| Govind | CX91 | Indica II | India | ERS470745 |
| UPR_191-66 | CX92 | Indica II | India | ERS470746 |
| TGMS29 | CX93 | Indica Intermediate | India | ERS470747 |
| Swarna | CX94 | Indica III | India | ERS470748 |
| Budda | CX97 | Indica II | India | ERS470750 |
| Doddabyranella | CX98 | Indica Intermediate | India | ERS470751 |
| Doddi | CX99 | Indica III | India | ERS470752 |
| Rata_31-2_(Acc.29388) | GP1 | Intermediate | Bengal | ERR036606 |
| IR_11297-139-2-2 | GP100 | Indica II | IRRI | ERR036704 |
| IR_13240-10-1 | GP102 | Indica II | IRRI | ERR036706 |
| H_5 | GP103 | Indica Intermediate | Sri Lanka | ERR036707 |
| DV_110 | GP104 | Aus | Bengal | ERR036708 |
| IR_13543-66 | GP105 | Indica II | IRRI | ERR036709 |
| Madagascar | GP109 | Indica Intermediate | Madagascar | ERR036713 |
| IR30 | GP11 | Indica II | Philippine | ERR036615 |
| Hoshi_kalmi | GP110 | Aus | Philippine | ERR036714 |
| IR_2006-P12-12-2-R | GP111 | Indica II | IRRI | ERR036715 |
| B1896-29-4-3-1 | GP118 | Indica II | Indonesia | ERR036720 |
| IR_1416-131-5 | GP119 | Indica Intermediate | IRRI | ERR036721 |
| IR_39 | GP12 | Indica II | IRRI | ERR036616 |
| 77-061 | GP120 | Indica II | Philippine | ERR036722 |
| IR_9129-136-2 | GP121 | Indica II | IRRI | ERR036723 |
| RG_401-1 | GP122 | Indica Intermediate | Sri Lanka | ERR036724 |
| IR_9828-94-3 | GP123 | Indica II | IRRI | ERR036725 |
| DNJ_126 | GP124 | Aus | Bengal | ERR036726 |
| IR_21929-12-3-3 | GP127 | Indica II | IRRI | ERR036729 |
| IR661 | GP13 | Indica II | Philippine | ERR036617 |
| IR_17494-32-3-1-1-3 | GP130 | Indica II | IRRI | ERR036732 |
| IR_9752-71-3-2 | GP132 | Indica II | IRRI | ERR036734 |
| Miyang-23 | GP134 | Indica II | North Korea | ERR036735 |
| Suweon_287 | GP135 | Indica II | North Korea | ERR036736 |
| IR25588-7-3-1 | GP139 | Indica II | IRRI | ERR036740 |
| IR_789-98-2-3-2-2 | GP14 | Indica II | IRRI | ERR036618 |
| IR25924-51-2-3 | GP140 | Indica II | IRRI | ERR036741 |
| Mollika_(sel) | GP141 | Intermediate | Nepal | ERR036742 |
| UPR_231-28-1-2 | GP142 | Indica II | India | ERR036743 |
| C_1252-9 | GP143 | Indica II | Philippine | ERR036744 |
| Suweon_294 | GP144 | Indica II | North Korea | ERR036745 |
| IR_1561-228-3-3 | GP15 | Indica II | IRRI | ERR036619 |
| IR_1702-74-3-2 | GP16 | Indica II | IRRI | ERR036620 |
| IR_2070-796-1-4-3 | GP19 | Indica II | IRRI | ERR036623 |
| IR_2071-124-6-4 | GP20 | Indica II | IRRI | ERR036624 |
| Secano_do_Brazil | GP3 | Indica Intermediate | Brazil | ERR036608 |
| IR_4432-84-3-1 | GP30 | Indica II | IRRI | ERR036634 |
| Colombo | GP34 | Aus | India | ERR036638 |
| DoDo | GP35 | Indica I | Philippine | ERR036639 |
| DV_86 | GP36 | Aus | Bengal | ERR036640 |
| Hr_33 | GP37 | Indica Intermediate | Philippine | ERR036641 |
| N_22 | GP38 | Aus | India | ERR036642 |
| C_1064-13 | GP4 | Indica Intermediate | Philippine | ERR036609 |
| BG90-2 | GP40 | Indica II | Sri Lanka | ERR036644 |
| Te-tep | GP41 | Indica Intermediate | Vietnam | ERR036645 |
| Bo_Assam | GP43 | Indica I | India | ERR036647 |
| Jeh_San_Ned | GP45 | Indica I | India | ERR036649 |
| Dular | GP47 | Aus | India | ERR036651 |
