The list of cultivars for vg1204256697 with genotype A in the Indica II population:


Cultivar Name Cultivar ID Subpopulation Location Accession
Dumai B029 Indica II India ERS470246
JWR_221 B146 Indica II China ERS470356
PMS_10B B195 Indica II India ERS470399
Jinyou_1 B200 Indica II China ERS470404
WH115 C115 Indica II Hunan SRR1239715
9311 C148 Indica II Hunan SRR1239748
JWR221 C174 Indica II Unknown SRR1239774
CAOZHAO-2 CX125 Indica II China ERS470491
None CX167 Indica II None
None CX168 Indica II None
None CX189 Indica II None
None CX198 Indica II None
IR2061-522-6-9 CX206 Indica II Philippines ERS470536
Bg90-2 CX21 Indica II Sri Lanka ERS470538
2004 CX249 Indica II China ERS470570
IR8192-200-3-3-1-1 CX276 Indica II Philippines ERS470587
IR68897B CX281 Indica II Philippines ERS470592
None CX293 Indica II None
LX2007 CX303 Indica II China ERS470605
117 CX314 Indica II China ERS470612
None CX335 Indica II None
Wanxian_77 CX343 Indica II China ERS470627
YZX1 CX362 Indica II None ERS470647
YZX2 CX363 Indica II None ERS470648
NERICA-L-20 CX376 Indica II Africa ERS470662
IR66897B CX43 Indica II Philippines ERS470691
None CX433 Indica II None
None CX437 Indica II None
None CX465 Indica II None
None CX477 Indica II None
None CX480 Indica II None
None CX488 Indica II None
UPR_191-66 CX92 Indica II India ERS470746
IR29 GP10 Indica II Philippine ERR036614
IR_13240-10-1 GP102 Indica II IRRI ERR036706
MRC_603-303 GP108 Indica II Philippine ERR036712
IR30 GP11 Indica II Philippine ERR036615
IR_2006-P12-12-2-R GP111 Indica II IRRI ERR036715
IR_54 GP116 Indica II IRRI ERR036718
IR_39 GP12 Indica II IRRI ERR036616
77-061 GP120 Indica II Philippine ERR036722
IR_9129-136-2 GP121 Indica II IRRI ERR036723
IR_9828-94-3 GP123 Indica II IRRI ERR036725
IR_21929-12-3-3 GP127 Indica II IRRI ERR036729
IR_11248-23-3-2 GP129 Indica II IRRI ERR036731
IR_9752-71-3-2 GP132 Indica II IRRI ERR036734
IR_15529-256-1 GP136 Indica II IRRI ERR036737
Suweon_290 GP137 Indica II North Korea ERR036738
IR25924-51-2-3 GP140 Indica II IRRI ERR036741
UPR_231-28-1-2 GP142 Indica II India ERR036743
C_1252-9 GP143 Indica II Philippine ERR036744
IR_2061-464-2-4-5 GP17 Indica II IRRI ERR036621
IR_2061-628-1-6-4-3 GP18 Indica II IRRI ERR036622
IR_2070-796-1-4-3 GP19 Indica II IRRI ERR036623
IR_2071-124-6-4 GP20 Indica II IRRI ERR036624
IR_3941-25-1 GP24 Indica II IRRI ERR036628
IR_4215-409-2-3 GP25 Indica II IRRI ERR036629
IR_4409-65-3 GP27 Indica II IRRI ERR036631
IR_4427-253-5-1 GP29 Indica II IRRI ERR036633
IR_4432-84-3-1 GP30 Indica II IRRI ERR036634
C_3 GP33 Indica II Philippine ERR036637
IRI_352 GP593 Indica II North Korea ERR036839
Nonglin-263 GP631 Indica II Japan ERR036874
X69-56-12-10-6-3 GP64 Indica II Burma ERR036668
IR_4227-109-1-3 GP65 Indica II IRRI ERR036669
IR_7149-5-2-1-1 GP69 Indica II IRRI ERR036673
IR_7149-23-2-3-1 GP70 Indica II IRRI ERR036674
IR_9095-258-2 GP71 Indica II IRRI ERR036675
IR_9209-26-2 GP72 Indica II IRRI ERR036676
IR_4707-123-3 GP73 Indica II IRRI ERR036677
Rojfotsy_1285 GP76 Indica II Madagascar ERR036680
IR_2451-9-4-3 GP78 Indica II IRRI ERR036682
IR_4567-69-1-3 GP81 Indica II IRRI ERR036685
IR_9758-150-3 GP91 Indica II IRRI ERR036695
IR_10181-58-3-1 GP93 Indica II IRRI ERR036697
IR_9115-40-1-3 GP95 Indica II IRRI ERR036699
IR_9742-17-1 GP96 Indica II IRRI ERR036700
IR_8608-253-5-3-2 GP97 Indica II IRRI ERR036701
None GP99 Indica II IRRI ERR036703
CHAMA(DWARF) IRIS_313-10046 Indica II Zambia ERS468149
IR_56 IRIS_313-10167 Indica II Philippines ERS468164
IR_65483-111-5-9-2-11 IRIS_313-10366 Indica II Philippines ERS468199
IR_4535-PP_23-6-8-1 IRIS_313-11249 Indica II Philippines ERS470043
WAGWAG_PUTI IRIS_313-11346 Indica II Philippines ERS470139
IR_9747_SEL IRIS_313-11385 Indica II Philippines ERS470177
IR_4683-54-2 IRIS_313-11886 Indica II Philippines ERS469046
SEQ93 IRIS_313-7635 Indica II None ERS468554
IR_19746-28-2-2 IRIS_313-7685 Indica II Philippines ERS468582
IR_28 IRIS_313-7691 Indica II Philippines ERS468564
SAHEL_108 IRIS_313-7766 Indica II Senegal ERS468591
SAMBALA_MALO IRIS_313-7770 Indica II Mali ERS468580
SONA(IET_1991) IRIS_313-7780 Indica II India ERS468562
TSIPALA_1231 IRIS_313-7792 Indica II Madagascar ERS468587
WAS_203-B-B-2-4-1 IRIS_313-7819 Indica II Senegal ERS468558
GIZA_178 IRIS_313-8212 Indica II Egypt ERS468644
KHAO_GRADOOK_CHAHNG IRIS_313-9032 Indica II Thailand ERS468015
CHANDINA IRIS_313-9917 Indica II Sri Lanka ERS468125
BKN_6987-68-14 W044 Indica II Thailand SRR1239847
RP2151-173-1-8 W051 Indica II India SRR1239854
IR_2061-214-2-3 W073 Indica II Philippines SRR1239876
C418 W151 Indica II China SRR1239954
R644 W159 Indica II China SRR1239962
Bg90-2 W168 Indica II Brazil SRR1239971
IR72 W169 Indica II Unknown SRR1239972
PSB_RC_66 W185 Indica II Philippines SRR1239988
IR66897B W188 Indica II Unknown SRR1239991
Basmati370 W211 Indica II Philippines SRR1240014
Type3 W216 Indica II India SRR1240019
At354 W223 Indica II Sri Lanka SRR1240026
OM1723 W228 Indica II Viet Nam SRR1240031
X21 W229 Indica II Viet Nam SRR1240032
UPR191-66 W238 Indica II India SRR1240041
IR_2071-625-1-252 W291 Indica II Philippines SRR1240094
IR_36 W298 Indica II Philippines SRR1240101
PSBRC82 W308 Indica II Philippines SRR1240111
PR_116 W311 Indica II Punjab SRR1240114
BRRI_DHAN_28 W314 Indica II Bangladesh SRR1240117