The list of cultivars for vg0714165066 with genotype A in the Indica II population:


Cultivar Name Cultivar ID Subpopulation Location Accession
BW_293-2 B033 Indica II Sri lanka ERS470250
IRAT_10 B039 Indica II Ivory Coast ERS470256
Erjiunan_1 B058 Indica II China ERS470272
Jinyou_1 B200 Indica II China ERS470404
Yangdao2hao C061 Indica II Jiangsu SRR1239661
WH115 C115 Indica II Hunan SRR1239715
None CX183 Indica II None
None CX191 Indica II None
None CX192 Indica II None
Bg90-2 CX21 Indica II Sri Lanka ERS470538
None CX216 Indica II None
B6136-3-TB-0-1-5 CX237 Indica II Philippines ERS470561
2004 CX249 Indica II China ERS470570
None CX294 Indica II None
IR74 CX296 Indica II Philippines ERS470602
None CX300 Indica II None
1088 CX387 Indica II None ERS470673
None CX432 Indica II None
IR58025B CX44 Indica II Philippines ERS470693
None CX444 Indica II None
None CX484 Indica II None
At354 CX75 Indica II Sri Lanka ERS470728
BG304 CX76 Indica II Sri Lanka ERS470729
IR29 GP10 Indica II Philippine ERR036614
IR_11297-139-2-2 GP100 Indica II IRRI ERR036704
IR_11297-158-1-1 GP101 Indica II IRRI ERR036705
IR_13240-10-1 GP102 Indica II IRRI ERR036706
IR_13543-66 GP105 Indica II IRRI ERR036709
IR_44 GP106 Indica II IRRI ERR036710
MRC_603-303 GP108 Indica II Philippine ERR036712
IR30 GP11 Indica II Philippine ERR036615
IR_54 GP116 Indica II IRRI ERR036718
IR_39 GP12 Indica II IRRI ERR036616
IR_9828-94-3 GP123 Indica II IRRI ERR036725
IR_21929-12-3-3 GP127 Indica II IRRI ERR036729
IR_11248-23-3-2 GP129 Indica II IRRI ERR036731
IR661 GP13 Indica II Philippine ERR036617
IR_17494-32-3-1-1-3 GP130 Indica II IRRI ERR036732
IR_9752-71-3-2 GP132 Indica II IRRI ERR036734
Miyang-23 GP134 Indica II North Korea ERR036735
Suweon_287 GP135 Indica II North Korea ERR036736
IR_15529-256-1 GP136 Indica II IRRI ERR036737
Suweon_290 GP137 Indica II North Korea ERR036738
IR_15685-2-2-2-3 GP138 Indica II IRRI ERR036739
IR25588-7-3-1 GP139 Indica II IRRI ERR036740
IR_789-98-2-3-2-2 GP14 Indica II IRRI ERR036618
IR25924-51-2-3 GP140 Indica II IRRI ERR036741
UPR_231-28-1-2 GP142 Indica II India ERR036743
C_1252-9 GP143 Indica II Philippine ERR036744
Suweon_294 GP144 Indica II North Korea ERR036745
IR_1561-228-3-3 GP15 Indica II IRRI ERR036619
IR_1702-74-3-2 GP16 Indica II IRRI ERR036620
IR_2061-464-2-4-5 GP17 Indica II IRRI ERR036621
IR_2070-796-1-4-3 GP19 Indica II IRRI ERR036623
IR_2071-124-6-4 GP20 Indica II IRRI ERR036624
IR_2307-84-2-1-2 GP21 Indica II IRRI ERR036625
IR_2797-115-3 GP22 Indica II IRRI ERR036626
IR_3456-21-1-1 GP23 Indica II IRRI ERR036627
IR_3941-25-1 GP24 Indica II IRRI ERR036628
IR_4215-409-2-3 GP25 Indica II IRRI ERR036629
IR_4409-65-3 GP27 Indica II IRRI ERR036631
IR_4422-164-3-6 GP28 Indica II IRRI ERR036632
IR_4427-253-5-1 GP29 Indica II IRRI ERR036633
IR_4432-84-3-1 GP30 Indica II IRRI ERR036634
IR_5311-46-3 GP31 Indica II IRRI ERR036635
C GP32 Indica II Philippine ERR036636
C_3 GP33 Indica II Philippine ERR036637
R-9-27 GP48 Indica II Cuba ERR036652
IRAT_10 GP572 Indica II Ivory Coast ERR036820
Rizhongyouhao-3 GP587 Indica II Japan ERR036833
Nonglin-263 GP631 Indica II Japan ERR036874
Suweon_289 GP637 Indica II North Korea ERR036880
Suweon_320 GP639 Indica II North Korea ERR036882
X69-56-12-10-6-3 GP64 Indica II Burma ERR036668
Suweon_295 GP652 Indica II North Korea ERR036895
IR_7149-5-2-1-1 GP69 Indica II IRRI ERR036673
IR_7149-23-2-3-1 GP70 Indica II IRRI ERR036674
IR_9095-258-2 GP71 Indica II IRRI ERR036675
IR_9209-26-2 GP72 Indica II IRRI ERR036676
IR_4707-123-3 GP73 Indica II IRRI ERR036677
IR_533-1-89 GP74 Indica II IRRI ERR036678
IR_2451-9-4-3 GP78 Indica II IRRI ERR036682
IR_2003-P7-4-2 GP79 Indica II IRRI ERR036683
IR_4567-69-1-3 GP81 Indica II IRRI ERR036685
IR_5657-33-2 GP82 Indica II IRRI ERR036686
IR_4563-52-1-3-6 GP84 Indica II IRRI ERR036688
IR_24 GP9 Indica II Philippine ERR036613
IR_10181-58-3-1 GP93 Indica II IRRI ERR036697
IR_8608-189-2-2-1-3 GP94 Indica II IRRI ERR036698
IR_9115-40-1-3 GP95 Indica II IRRI ERR036699
IR_9742-17-1 GP96 Indica II IRRI ERR036700
IR_8608-253-5-3-2 GP97 Indica II IRRI ERR036701
IR_9093-195-1 GP98 Indica II IRRI ERR036702
None GP99 Indica II IRRI ERR036703
Jianongxianyu-36 HP227 Indica II China ERR009615
Changweizhan HP232 Indica II China ERR009929
Erpozao HP565 Indica II China ERR009765
MILYANG_77 IRIS_313-10040 Indica II Korea ERS467842
BR-IRGA-409 IRIS_313-10161 Indica II Brazil ERS468163
WAGWAG_PUTI IRIS_313-11346 Indica II Philippines ERS470139
KANATO IRIS_313-11934 Indica II Philippines ERS469079
IR_73571-3B-11-3-K2 IRIS_313-15906 Indica II Philippines ERS467763
IR_19746-28-2-2 IRIS_313-7685 Indica II Philippines ERS468582
IR_42 IRIS_313-9044 Indica II Philippines ERS467876
AUS_177 IRIS_313-9066 Indica II Bangladesh ERS468017
CHANDINA IRIS_313-9917 Indica II Sri Lanka ERS468125
IR_2061-214-2-3 W073 Indica II Philippines SRR1239876
4484 W086 Indica II China SRR1239889
R644 W159 Indica II China SRR1239962
Bg90-2 W168 Indica II Brazil SRR1239971
PSB_RC_28 W184 Indica II Philippines SRR1239987
PSB_RC_66 W185 Indica II Philippines SRR1239988
IR66897B W188 Indica II Unknown SRR1239991
Dhan4 W190 Indica II India SRR1239993
F6 W194 Indica II Japan SRR1239997
452 W195 Indica II Unknown SRR1239998
Basmati370 W211 Indica II Philippines SRR1240014
Type3 W216 Indica II India SRR1240019
At354 W223 Indica II Sri Lanka SRR1240026
OM1723 W228 Indica II Viet Nam SRR1240031
Govnd W237 Indica II Unknown SRR1240040
UPR191-66 W238 Indica II India SRR1240041
LEBONNET W295 Indica II United States SRR1240098
IR_36 W298 Indica II Philippines SRR1240101
IR_64 W301 Indica II Philippines SRR1240104
NSICRC122 W309 Indica II Philippines SRR1240112
PR_116 W311 Indica II Punjab SRR1240114
CIGEULIS W312 Indica II Indonesia SRR1240115