The list of cultivars for vg0223196089 with genotype A in the Indica II population:


Cultivar Name Cultivar ID Subpopulation Location Accession
IRAT_10 B039 Indica II Ivory Coast ERS470256
IR_661-1 B139 Indica II China ERS470349
Gui_630 B242 Indica II China ERS470440
9311 C148 Indica II Hunan SRR1239748
CAOZHAO-2 CX125 Indica II China ERS470491
None CX177 Indica II None
None CX191 Indica II None
None CX192 Indica II None
None CX193 Indica II None
None CX216 Indica II None
LX2007 CX303 Indica II China ERS470605
None CX312 Indica II None
R106 CX313 Indica II China ERS470611
None CX336 Indica II None
Hua_564 CX340 Indica II China ERS470624
Wanxian_77 CX343 Indica II China ERS470627
SAGC??7 CX347 Indica II China ERS470631
None CX408 Indica II None ERS804445
None CX420 Indica II None ERS804455
None CX425 Indica II None ERS804460
None CX426 Indica II None ERS804461
None CX437 Indica II None
None CX462 Indica II None
None CX484 Indica II None
None CX485 Indica II None
None CX488 Indica II None
IR29 GP10 Indica II Philippine ERR036614
IR_11297-139-2-2 GP100 Indica II IRRI ERR036704
IR_11297-158-1-1 GP101 Indica II IRRI ERR036705
IR_13240-10-1 GP102 Indica II IRRI ERR036706
IR_44 GP106 Indica II IRRI ERR036710
IR30 GP11 Indica II Philippine ERR036615
77-061 GP120 Indica II Philippine ERR036722
IR_9129-136-2 GP121 Indica II IRRI ERR036723
IR_9828-94-3 GP123 Indica II IRRI ERR036725
IR_21929-12-3-3 GP127 Indica II IRRI ERR036729
IR661 GP13 Indica II Philippine ERR036617
IR_17494-32-3-1-1-3 GP130 Indica II IRRI ERR036732
IR_9752-71-3-2 GP132 Indica II IRRI ERR036734
Suweon_287 GP135 Indica II North Korea ERR036736
IR_15529-256-1 GP136 Indica II IRRI ERR036737
Suweon_290 GP137 Indica II North Korea ERR036738
IR_15685-2-2-2-3 GP138 Indica II IRRI ERR036739
IR25588-7-3-1 GP139 Indica II IRRI ERR036740
IR_789-98-2-3-2-2 GP14 Indica II IRRI ERR036618
UPR_231-28-1-2 GP142 Indica II India ERR036743
C_1252-9 GP143 Indica II Philippine ERR036744
IR_1561-228-3-3 GP15 Indica II IRRI ERR036619
IR_1702-74-3-2 GP16 Indica II IRRI ERR036620
IR_2061-464-2-4-5 GP17 Indica II IRRI ERR036621
IR_2061-628-1-6-4-3 GP18 Indica II IRRI ERR036622
IR_2070-796-1-4-3 GP19 Indica II IRRI ERR036623
IR_2071-124-6-4 GP20 Indica II IRRI ERR036624
IR_2307-84-2-1-2 GP21 Indica II IRRI ERR036625
IR_2797-115-3 GP22 Indica II IRRI ERR036626
IR_3456-21-1-1 GP23 Indica II IRRI ERR036627
IR_3941-25-1 GP24 Indica II IRRI ERR036628
IR_4409-65-3 GP27 Indica II IRRI ERR036631
IR_4422-164-3-6 GP28 Indica II IRRI ERR036632
IR_4427-253-5-1 GP29 Indica II IRRI ERR036633
IR_4432-84-3-1 GP30 Indica II IRRI ERR036634
IR_5311-46-3 GP31 Indica II IRRI ERR036635
C GP32 Indica II Philippine ERR036636
C_3 GP33 Indica II Philippine ERR036637
BG90-2 GP40 Indica II Sri Lanka ERR036644
Nonglin-263 GP631 Indica II Japan ERR036874
X69-56-12-10-6-3 GP64 Indica II Burma ERR036668
IR_4227-109-1-3 GP65 Indica II IRRI ERR036669
IR_7149-23-2-3-1 GP70 Indica II IRRI ERR036674
IR_533-1-89 GP74 Indica II IRRI ERR036678
Rojfotsy_1285 GP76 Indica II Madagascar ERR036680
IR_2003-P7-4-2 GP79 Indica II IRRI ERR036683
IR_4422-98-3-6-1 GP80 Indica II IRRI ERR036684
IR_4567-69-1-3 GP81 Indica II IRRI ERR036685
IR_5657-33-2 GP82 Indica II IRRI ERR036686
IR_4563-52-1-3-6 GP84 Indica II IRRI ERR036688
Jaya GP87 Indica II India ERR036691
IR_24 GP9 Indica II Philippine ERR036613
IR_9758-150-3 GP91 Indica II IRRI ERR036695
IR_8608-189-2-2-1-3 GP94 Indica II IRRI ERR036698
IR_9115-40-1-3 GP95 Indica II IRRI ERR036699
IR_9742-17-1 GP96 Indica II IRRI ERR036700
IR_8608-253-5-3-2 GP97 Indica II IRRI ERR036701
IR_9093-195-1 GP98 Indica II IRRI ERR036702
None GP99 Indica II IRRI ERR036703
Jianongxianyu-36 HP227 Indica II China ERR009615
Erpozao HP565 Indica II China ERR009765
3210 IRIS_313-10298 Indica II Sri Lanka ERS468301
MOUI_SAMBA IRIS_313-11941 Indica II Burkina Faso ERS469086
IR_73571-3B-11-3-K2 IRIS_313-15906 Indica II Philippines ERS467763
SEQ93 IRIS_313-7635 Indica II None ERS468554
TSIPALA_1231 IRIS_313-7792 Indica II Madagascar ERS468587
IR58025B W189 Indica II Unknown SRR1239992
F6 W194 Indica II Japan SRR1239997
Palung_2 W244 Indica II Philippines SRR1240047
Up15 W259 Indica II Japan SRR1240062