\
| Cultivar Name | Cultivar ID | Subpopulation | Location | Accession |
|---|---|---|---|---|
| Yikong | B006 | Indica Intermediate | Vietnam | ERS470224 |
| Tianhandao | B007 | Indica III | Vietnam | ERS470225 |
| Sri_Lanka_1_ | B013 | Indica Intermediate | Sri lanka | ERS470231 |
| American_Huangkedao_ | B018 | Tropical Japonica | United States | ERS470236 |
| Xianluosichi | B024 | Indica I | Thailand | ERS470241 |
| American_Rice_ | B035 | Indica Intermediate | United States | ERS470252 |
| Santiannuo | B044 | Indica Intermediate | Japan | ERS470259 |
| 80A97YR303-304-1-3 | B053 | Tropical Japonica | Australia | ERS470267 |
| 80050YR72136-43 | B054 | Tropical Japonica | Australia | ERS470268 |
| Laoguangtou_83 | B070 | Japonica Intermediate | China | ERS470284 |
| Jinxibai2_ | B073 | Indica Intermediate | China | ERS470287 |
| Jinbaoyin_ | B075 | Indica Intermediate | China | ERS470289 |
| Heidu_4 | B081 | Indica I | China | ERS470293 |
| San**Qishiluo | B088 | Indica Intermediate | China | ERS470300 |
| Qitoubaigu3 | B089 | Indica Intermediate | China | ERS470301 |
| Xiaohonggu | B091 | Indica Intermediate | China | ERS470303 |
| Qitougu | B093 | Indica I | China | ERS470305 |
| Zinuo | B094 | Indica I | China | ERS470306 |
| Jinzhinuo4_ | B096 | Indica Intermediate | China | ERS470308 |
| Wenxiangnuo | B106 | Indica Intermediate | China | ERS470316 |
| Chenwan_3_ | B113 | Indica Intermediate | China | ERS470323 |
| Xiangwanxian_3__ | B125 | Indica Intermediate | China | ERS470335 |
| Hongainuo | B129 | Indica Intermediate | China | ERS470339 |
| Huhui_628 | B144 | Japonica Intermediate | China | ERS470354 |
| Qingsiai_16B | B153 | Indica Intermediate | China | ERS470363 |
| CHANH_148 | B184 | Indica Intermediate | Vietnam | ERS470389 |
| ECIA_179-S13 | B194 | Indica II | Cuba | ERS470398 |
| Jinyou_1 | B200 | Indica II | China | ERS470404 |
| Aihechi | B207 | Indica Intermediate | China | ERS470410 |
| Haolai | B219 | Indica Intermediate | China | ERS470420 |
| Fanhaopi_ | B221 | Indica I | China | ERS470421 |
| Younian | B224 | Indica I | China | ERS470424 |
| Menjiagao_1 | B227 | Indica Intermediate | China | ERS470427 |
| Menjiading_2 | B229 | Indica Intermediate | China | ERS470429 |
| None | B231 | Indica Intermediate | None | ERS804444 |
| Mamagu_ | B260 | Indica I | China | ERS470455 |
| Wukezhan_ | B265 | Indica Intermediate | China | ERS470459 |
| Haomake_(K) | B266 | Japonica Intermediate | China | ERS470460 |
| Nangaogu | B268 | Indica I | China | ERS470462 |
| Shan-Huang_Zhan-2-1_ | C006 | Indica Intermediate | China | SRR1239606 |
| Shan-Huang_Zhan-2-2_ | C007 | Indica Intermediate | India | SRR1239607 |
| Qingsiai16B | C025 | Indica Intermediate | Guangdong | SRR1239625 |
| Dianrui409B | C027 | Indica Intermediate | Yunnan | SRR1239627 |
| Taishannuo | C041 | Indica I | Guangdong | SRR1239641 |
| Hanmadao-2 | C047 | Indica I | Taiwan | SRR1239647 |
| Momi | C053 | Indica Intermediate | Guangxi | SRR1239653 |
| WH62 | C062 | Indica I | Henan | SRR1239662 |
| Benbanggu-1 | C076 | Indica I | Sichuan | SRR1239676 |
| Benbanggu-2 | C077 | Indica I | Yunnan | SRR1239677 |
| Qitoubaigu | C078 | Indica Intermediate | Yunnan | SRR1239678 |
| Hanmadao-1 | C080 | Indica I | Henan | SRR1239680 |
| Heidu4 | C081 | Indica I | Guangdong | SRR1239681 |
| Shanjiugu | C085 | Japonica Intermediate | Sichuan | SRR1239685 |
| Nangaogu-2 | C088 | Indica I | Jiangsu | SRR1239688 |
| Sanlicun | C090 | Indica Intermediate | Shanxi | SRR1239690 |
| Menjiagao1 | C094 | Indica Intermediate | Hainan | SRR1239694 |
| Xiaohonggu | C095 | Indica I | Yunnan | SRR1239695 |
| Jinxibai-1 | C096 | Indica Intermediate | Jiangxi | SRR1239696 |
| Mamagu-1 | C104 | Indica I | Sichuan | SRR1239704 |
| Mowanggunei-2 | C107 | Indica III | Yunnan | SRR1239707 |
| Mamagu-2 | C108 | Indica I | Sichuan | SRR1239708 |
| Xiangzaoxian7hao | C113 | Indica Intermediate | Hunan | SRR1239713 |
| 80B | C114 | Indica Intermediate | Hunan | SRR1239714 |
| Jiangnongzao1hao | C117 | Indica Intermediate | Jiangxi | SRR1239717 |
| Aituogu151 | C122 | Indica I | Sichuan | SRR1239722 |
| Jinzhinuo | C132 | Indica Intermediate | Yunnan | SRR1239732 |
| Xibaizhan | C135 | Indica I | Sichuan | SRR1239735 |
| Nangaogu-1 | C141 | Indica I | Yunnan | SRR1239741 |
| Gui630 | C166 | Indica Intermediate | Unknown | SRR1239766 |
| Chenwan3hao | C176 | Indica Intermediate | Hunan | SRR1239776 |
| Baikezaohe | C184 | Indica I | Hunan | SRR1239784 |
| Haomake(K) | C185 | Japonica Intermediate | Yunnan | SRR1239785 |
| Younian | C191 | Indica I | Guizhou | SRR1239791 |
| Wukezhan | C192 | Indica Intermediate | Fujian | SRR1239792 |
| Minbeiwanxian | C194 | Indica Intermediate | Fujian | SRR1239794 |
| Maweinian | C197 | Indica I | Guizhou | SRR1239797 |
| Beizinuo | C199 | Indica I | Yunnan | SRR1239799 |
| Biwusheng | C200 | Indica I | Yunnan | SRR1239800 |
| Xiaobaimi | C202 | Indica I | Guizhou | SRR1239802 |
| Giza14 | CX111 | Tropical Japonica | Egypt | ERS470476 |
| Tai-Zhong-Xian_10 | CX122 | Indica II | China | ERS470488 |
| Yu_Qiu_Gu | CX123 | Indica I | China | ERS470489 |
| IR71466-75-3-B-1 | CX124 | Indica Intermediate | Philippines | ERS470490 |
| Padi_Siam_Kuning | CX141 | Indica III | Malaysia | ERS470505 |
| Hta7204 | CX144 | Indica Intermediate | None | ERS470508 |
| Seberang | CX147 | Indica Intermediate | None | ERS470511 |
| Y134 | CX15 | Indica II | China | ERS470514 |
| Shwe_War_Tun | CX158 | Indica III | Vietnam | ERS470523 |
| None | CX169 | Indica II | None | |
| SLG1 | CX182 | Indica Intermediate | Japan | ERS470531 |
| None | CX199 | Indica II | None | |
| BR11 | CX2 | Indica Intermediate | Bangladesh | ERS470533 |
| Zihui_100 | CX20 | Indica Intermediate | China | ERS470534 |
| IRAT109 | CX220 | Tropical Japonica | Brazil | ERS470547 |
| IR77298-14-1-2 | CX225 | Indica II | Philippines | ERS470549 |
| IR64-IL | CX230 | Indica II | China | ERS470554 |
| KinandangPatong | CX248 | Tropical Japonica | Philippines | ERS470569 |
| None | CX257 | Indica I | None | |
| DINORADO | CX266 | Tropical Japonica | Philippines | ERS470578 |
| IAC165 | CX269 | Tropical Japonica | Brazil | ERS470581 |
| Khazar | CX27 | Indica III | Iran | ERS470582 |
| IR34 | CX275 | Indica Intermediate | Philippines | ERS470586 |
| IR68897B | CX281 | Indica II | Philippines | ERS470592 |
| None | CX283 | Temperate Japonica | None | |
| Han_502 | CX284 | Temperate Japonica | China | ERS470594 |
| Nonglinnuo_ | CX285 | Tropical Japonica | China | ERS470595 |
| None | CX293 | Indica II | None | |
| BR24 | CX3 | Indica Intermediate | Bangladesh | ERS470603 |
| None | CX301 | Indica II | None | |
| Hnankar | CX31 | Indica II | Myanmar | ERS470610 |
| Bg__300 | CX34 | Indica Intermediate | Sri Lanka | ERS470623 |
| PSBRC82 | CX358 | Indica II | Philippines | ERS470643 |
| YZX2 | CX363 | Indica II | None | ERS470648 |
| OM997 | CX37 | Indica II | Vietnam | ERS470655 |
| NERICA-L-1 | CX375 | Indica II | Africa | ERS470661 |
| NERICA-L-27 | CX377 | Indica II | Africa | ERS470663 |
| KR200 | CX388 | Indica II | Thailand | ERS470674 |
| Huangsizhan_ | CX393 | Indica Intermediate | China | ERS470679 |
| IR64a | CX403 | Indica II | Philippines | ERS470689 |
| None | CX432 | Indica II | None | |
| IR58025B | CX44 | Indica II | Philippines | ERS470693 |
| None | CX449 | Indica Intermediate | None | |
| Pusa(Basmati_1) | CX46 | Intermediate | India | ERS470695 |
| None | CX463 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX466 | Indica II | None | |
| None | CX470 | Indica I | None | |
| None | CX475 | Indica II | None | |
| None | CX486 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX489 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX495 | Temperate Japonica | None | |
| 108S | CX5 | Indica II | China | ERS470699 |
| Babaomi | CX51 | Indica Intermediate | China | ERS470701 |
| None | CX512 | Indica II | None | |
| Diandun_502 | CX52 | Indica Intermediate | China | ERS470702 |
| Linyitangdao | CX54 | Indica Intermediate | China | ERS470705 |
| None | CX544 | Temperate Japonica | None | |
| None | CX552 | Temperate Japonica | None | |
| None | CX554 | Indica I | None | |
| None | CX561 | Indica II | None | ERS804465 |
| Jhona_349_ | CX63 | Aus | India | ERS470716 |
| IRAT_352 | CX64 | Indica Intermediate | Philippines | ERS470717 |
| MR77(Seberang_) | CX70 | Indica Intermediate | Malaysia | ERS470723 |
| Innmayebaw | CX71 | Indica III | Malaysia | ERS470724 |
| BG304 | CX76 | Indica II | Sri Lanka | ERS470729 |
| X21 | CX82 | Indica II | Vietnam | ERS470735 |
| C71 | CX85 | Indica II | Vietnam | ERS470738 |
| Doddabyranella | CX98 | Indica Intermediate | India | ERS470751 |
| H_5 | GP103 | Indica Intermediate | Sri Lanka | ERR036707 |
| IR_2006-P12-12-2-R | GP111 | Indica II | IRRI | ERR036715 |
| IR_54 | GP116 | Indica II | IRRI | ERR036718 |
| B1896-29-4-3-1 | GP118 | Indica II | Indonesia | ERR036720 |
| IR_1416-131-5 | GP119 | Indica Intermediate | IRRI | ERR036721 |
| Cs_2 | GP125 | Indica Intermediate | Ivory Coast | ERR036727 |
| BG_367-4 | GP131 | Indica Intermediate | Sri Lanka | ERR036733 |
| IR_1561-228-3-3 | GP15 | Indica II | IRRI | ERR036619 |
| Secano_do_Brazil | GP3 | Indica Intermediate | Brazil | ERR036608 |
| IR_5311-46-3 | GP31 | Indica II | IRRI | ERR036635 |
| Colombo | GP34 | Aus | India | ERR036638 |
| Te-tep | GP41 | Indica Intermediate | Vietnam | ERR036645 |
| Eei-eciet | GP44 | Indica Intermediate | India | ERR036648 |
| Jeh_San_Ned | GP45 | Indica I | India | ERR036649 |
| T_480-9 | GP49 | Indica Intermediate | Cuba | ERR036653 |
| T_480-4 | GP50 | Indica Intermediate | Cuba | ERR036654 |
| 2/53 | GP53 | Indica Intermediate | Cuba | ERR036657 |
| Sesia | GP562 | Intermediate | Albania | ERR036810 |
| IAC_435 | GP573 | Indica III | Brazil | ERR036821 |
| Salumoikit | GP574 | Indica III | Philippine | ERR036822 |
| DNT_157 | GP576 | Aus | Pakistan | ERR036824 |
| CR_584-11-1-6 | GP589 | Indica Intermediate | Egypt | ERR036835 |
| ARC_6565 | GP61 | Aus | India | ERR036665 |
| Newrex | GP615 | Intermediate | US | ERR036859 |
| Basu_Mathed | GP625 | Aus | India | ERR036868 |
| Rathu_Heenati | GP645 | Indica III | Sri Lanka | ERR036888 |
| Suweon_295 | GP652 | Indica II | North Korea | ERR036895 |
| CNA_762069 | GP659 | Tropical Japonica | Brazil | ERR036902 |
| Jiaping | GP660 | Tropical Japonica | Japan | ERR036903 |
| IR_5533-PP856-1 | GP68 | Indica Intermediate | IRRI | ERR036672 |
| IR_2071-88-8-10 | GP77 | Tropical Japonica | IRRI | ERR036681 |
| IR_2003-P7-4-2 | GP79 | Indica II | IRRI | ERR036683 |
| IR_10154-20-3-3 | GP92 | Indica Intermediate | IRRI | ERR036696 |
| IR_9742-17-1 | GP96 | Indica II | IRRI | ERR036700 |
| Zhuxuenuo | HP121 | Indica Intermediate | China | ERR037150 |
| Langxihongken | HP143 | Indica I | China | ERR037171 |
| Nuozhagu | HP167 | Indica I | China | ERR037195 |
| Ningdexian | HP177 | Indica Intermediate | China | ERR009739 |
| Baiyinqiu | HP181 | Indica Intermediate | China | ERR009589 |
| Taiwannuo | HP191 | Indica I | China | ERR009690 |
| Panyeqing | HP193 | Indica I | China | ERR009649 |
| Heigudadao | HP196 | Indica I | China | ERR009782 |
| Haiwu | HP202 | Indica I | China | ERR009816 |
| Mazinuo | HP203 | Indica I | China | ERR009710 |
| Erdonghe-1 | HP206 | Indica I | China | ERR009445 |
| Jinbaoyin-3 | HP208 | Indica Intermediate | China | ERR009517 |
| baimizai | HP209 | Indica Intermediate | China | ERR009803 |
| Hongmiguyoumang | HP215 | Indica Intermediate | China | ERR009809 |
| Xianshuichi | HP216 | Indica Intermediate | China | ERR009544 |
| Dayaozhan | HP224 | Indica Intermediate | China | ERR009866 |
| Zaodaxian | HP226 | Indica I | China | ERR009939 |
| Wanjinxian | HP234 | Indica I | China | ERR009753 |
| Yanshuichi | HP240 | Indica Intermediate | China | ERR009673 |
| Handao | HP243 | Indica Intermediate | China | ERR009873 |
| Wufenglengshuizhan | HP247 | Indica I | China | ERR009920 |
| Changruangu | HP264 | Indica Intermediate | China | ERR009909 |
| Xiaoshaogu | HP265 | Indica I | China | ERR009934 |
| Hongjiaozhan | HP287 | Indica Intermediate | China | ERR009831 |
| Hongshannuo | HP290 | Indica Intermediate | China | ERR009559 |
| 503 | HP295 | Indica I | China | ERR009780 |
| Hanzhangu | HP304 | Indica Intermediate | China | ERR009811 |
| Zhenfanzi | HP306 | Indica Intermediate | China | ERR009789 |
| Dahonggu | HP311 | Indica I | China | ERR009606 |
| Yihongzui | HP317 | Indica I | China | ERR009580 |
| Huanghuaxian | HP318 | Indica I | China | ERR009880 |
| Honghandao-1 | HP319 | Indica I | China | ERR009504 |
| Hongkedao | HP321 | Indica I | China | ERR009699 |
| Maguhongmi | HP327 | Indica Intermediate | China | ERR009621 |
| Huangdaozhan | HP341 | Indica III | China | ERR009613 |
| Wenchangzhan | HP342 | Indica Intermediate | China | ERR009734 |
| Qizhan | HP344 | Indica III | China | ERR009465 |
| Baihuazhan | HP346 | Indica Intermediate | China | ERR009671 |
| Aijiaozhong | HP353 | Indica Intermediate | China | ERR009674 |
| Jijiaonuo | HP356 | Indica Intermediate | China | ERR009942 |
| Bangbanggu | HP362 | Indica I | China | ERR009520 |
| Xuelihongfandao | HP368 | Indica I | China | ERR009856 |
| Yunnanbai | HP374 | Indica I | China | ERR009745 |
| Gaochahe | HP414 | Indica I | China | ERR009907 |
| Danuo | HP42 | Indica Intermediate | China | ERR009492 |
| Haonuoliang | HP422 | Indica Intermediate | China | ERR009821 |
| Jiegunuo | HP430 | Indica I | China | ERR009828 |
| Fengxiangzao | HP435 | Indica I | China | ERR009762 |
| Ershiyihao | HP455 | Indica Intermediate | China | ERR009462 |
| Baiguomaweizhan | HP471 | Indica I | China | ERR009796 |
| Qiuzhan | HP477 | Indica I | China | ERR009793 |
| Qianjinzao | HP478 | Indica I | China | ERR009832 |
| Baimidongzhan | HP481 | Indica Intermediate | China | ERR009652 |
| Hainandao | HP484 | Indica I | China | ERR009924 |
| Chongyangnuo | HP498 | Indica I | China | ERR009532 |
| Xiangzhan | HP502 | Indica I | China | ERR009756 |
| Hongmidongzhan | HP503 | Indica Intermediate | China | ERR009834 |
| Dishuigu | HP517 | Indica I | China | ERR009703 |
| Haoanxiu | HP529 | Indica Intermediate | China | ERR009848 |
| Hongxinnuo | HP530 | Indica Intermediate | China | ERR009752 |
| Daguangmazhan | HP533 | Indica I | China | ERR009714 |
| Baishazhan | HP538 | Indica I | China | ERR009509 |
| Hongmimagu-2 | HP571 | Indica I | China | ERR009581 |
| Hongmazhan | HP591 | Indica I | China | ERR009523 |
| Xiaobaigu | HP604 | Indica Intermediate | China | ERR009915 |
| Haonuobi | HP607 | Indica Intermediate | China | ERR009594 |
| Haonuobixian | HP608 | Indica Intermediate | China | ERR009709 |
| Wuke-4 | HP609 | Indica Intermediate | China | ERR009893 |
| Nanjing-6 | HP991 | Indica I | China | ERR037205 |
| SUWEON_311 | IRIS_313-10000 | Indica II | Korea | ERS468139 |
| GARURA | IRIS_313-10007 | Indica III | Nepal | ERS468141 |
| RIZ_INDETERMINE | IRIS_313-10034 | Indica Intermediate | Niger | ERS468146 |
| EX_MARABA-GURUKU | IRIS_313-10047 | Indica I | Nigeria | ERS468150 |
| MOVE(MOKOLE) | IRIS_313-10048 | Indica III | Benin | ERS468151 |
| JAERAERYUKDO | IRIS_313-10065 | Tropical Japonica | South Korea | ERS468415 |
| YOSHINO_MOCHI | IRIS_313-10078 | Tropical Japonica | Japan | ERS468423 |
| JOKJEBICHAL | IRIS_313-10096 | Japonica Intermediate | South Korea | ERS468428 |
| KELIRENY | IRIS_313-10102 | Indica Intermediate | Madagascar | ERS467873 |
| FACAGRO_64 | IRIS_313-10114 | Indica Intermediate | Burundi | ERS468156 |
| PIN_GAEW_56 | IRIS_313-10134 | Indica III | Thailand | ERS468158 |
| RD19 | IRIS_313-10147 | Indica III | Thailand | ERS468159 |
| CAUVERY | IRIS_313-10148 | Indica Intermediate | India | ERS468160 |
| RD15 | IRIS_313-10151 | Indica III | Thailand | ERS468161 |
| KETAN_MENAH | IRIS_313-10152 | Tropical Japonica | Indonesia | ERS467804 |
| BR-IRGA-409 | IRIS_313-10161 | Indica II | Brazil | ERS468163 |
| NAM_ROO | IRIS_313-10176 | Japonica Intermediate | Thailand | ERS468430 |
| GUI_HUA_ZAO | IRIS_313-10179 | Indica Intermediate | China | ERS468170 |
| DENG_DENG_QI | IRIS_313-10190 | Indica I | China | ERS468172 |
| MIN_KE_ZHAN | IRIS_313-10191 | Indica Intermediate | China | ERS468173 |
| EPEAL_102 | IRIS_313-10220 | Indica Intermediate | Brazil | ERS468298 |
| BA_BAI_GU | IRIS_313-10221 | Indica Intermediate | China | ERS468176 |
| PSBRC50 | IRIS_313-10234 | Indica Intermediate | Philippines | ERS468178 |
| PSBRC88 | IRIS_313-10238 | Indica II | Philippines | ERS468181 |
| CEA_3 | IRIS_313-10260 | Indica Intermediate | Paraguay | ERS468184 |
| IA_CUBA_17 | IRIS_313-10271 | Indica Intermediate | Cuba | ERS468186 |
| ARAURE_1 | IRIS_313-10289 | Indica II | Venezuela | ERS467914 |
| ELONI | IRIS_313-10290 | Indica II | Suriname | ERS467915 |
| IR_21015-72-3-3-3-1 | IRIS_313-10294 | Indica II | Philippines | ERS468190 |
| IRGA_959-1-2-2F-4-1-4A-6-CA-6X | IRIS_313-10301 | Indica Intermediate | Brazil | ERS468192 |
| INIAP_6 | IRIS_313-10307 | Indica Intermediate | Ecuador | ERS468193 |
| B_4414_F-MR-6-3 | IRIS_313-10332 | Indica Intermediate | Indonesia | ERS468302 |
| B_6136-3-TB-0-1-5 | IRIS_313-10333 | Indica II | Indonesia | ERS467917 |
| B_6136_E-3-TB-0-1-5 | IRIS_313-10334 | Indica II | Indonesia | ERS467918 |
| BR_5230-46-4 | IRIS_313-10341 | Indica Intermediate | Bangladesh | ERS467920 |
| CSR-89_IR-15 | IRIS_313-10348 | Indica Intermediate | India | ERS467921 |
| CSR-90_IR-2 | IRIS_313-10349 | Indica Intermediate | India | ERS467922 |
| CT_9737-6-1-1-2-2P-M | IRIS_313-10352 | Indica Intermediate | Colombia | ERS467923 |
| IR_52718-B-B-6-B-B-1-1 | IRIS_313-10357 | Indica Intermediate | Philippines | ERS468304 |
| IR_63295-AC_209-7 | IRIS_313-10361 | Indica Intermediate | Philippines | ERS468198 |
| IR_67518-B-11-1-B | IRIS_313-10371 | Indica II | Philippines | ERS468234 |
| IR_73690-7-2-1-1-3-2-2-1 | IRIS_313-10380 | Aus | Philippines | ERS468366 |
| IR_77390-1-6-4-19-1-B | IRIS_313-10392 | Indica II | Philippines | ERS468305 |
| IRGA_318-11-9-2A | IRIS_313-10398 | Indica II | Colombia | ERS468306 |
| IRGA_346-111-2-1F | IRIS_313-10399 | Indica Intermediate | Colombia | ERS467925 |
| RR_272-17-829 | IRIS_313-10412 | Indica Intermediate | Indonesia | ERS467928 |
| WAR_72-2-1-1 | IRIS_313-10421 | Indica Intermediate | Sierra Leone | ERS467831 |
| TP_MIL_53 | IRIS_313-10433 | Indica III | Philippines | ERS469377 |
| LU_TAO_2 | IRIS_313-10453 | Japonica Intermediate | China | ERS469365 |
| P168 | IRIS_313-10458 | Indica I | China | ERS469367 |
| PULUT_NANGKA_016 | IRIS_313-10480 | Indica III | Indonesia | ERS469373 |
| MOROPOTOL | IRIS_313-10489 | Tropical Japonica | Philippines | ERS469376 |
| TON-ROO-SHUN | IRIS_313-10502 | Indica I | China | ERS469379 |
| PARN_A_191 | IRIS_313-10506 | Indica III | Thailand | ERS469382 |
| MACAN_SAPAC | IRIS_313-10511 | Indica III | Philippines | ERS469386 |
| LUBANG_PUTI | IRIS_313-10513 | Indica III | None | ERS469387 |
| NONE | IRIS_313-10516 | Indica III | United States | ERS469390 |
| NATURAL_HYBRID_C33-8 | IRIS_313-10520 | Indica III | Myanmar | ERS469394 |
| KHAO_BAI_SRI | IRIS_313-10524 | Indica III | None | ERS469427 |
| BADAL_76 | IRIS_313-10539 | Indica III | Bangladesh | ERS469400 |
| DODGUI | IRIS_313-10543 | Aus | India | ERS469403 |
| DONGREM | IRIS_313-10544 | Indica III | India | ERS469404 |
| C_34-13 | IRIS_313-10547 | Indica III | Myanmar | ERS469406 |
| RATUA_81 | IRIS_313-10549 | Aus | Pakistan | ERS469408 |
| 221_BC4-1-45-10 | IRIS_313-10550 | Indica Intermediate | Indonesia | ERS469409 |
| RL_GOPHER | IRIS_313-10552 | Tropical Japonica | United States | ERS469410 |
| BONG_SEN | IRIS_313-10554 | Indica III | Vietnam | ERS469411 |
| LUA_DEN_MUA | IRIS_313-10556 | Indica III | Vietnam | ERS469413 |
| KONG_MARETH_4_T1 | IRIS_313-10557 | Indica III | Cambodia | ERS469414 |
| TA-PAI-MAUNG | IRIS_313-10560 | Indica I | China | ERS469418 |
| UKON-NISHIKI | IRIS_313-10585 | Intermediate | Japan | ERS469442 |
| DM49 | IRIS_313-10602 | Aus | Bangladesh | ERS469452 |
| DV110 | IRIS_313-10606 | Aus | Bangladesh | ERS469456 |
| T_21 | IRIS_313-10608 | Aus | India | ERS469457 |
| HAM_MOON | IRIS_313-10614 | Indica Intermediate | China | ERS469460 |
| SIDALI | IRIS_313-10623 | Aus | Nepal | ERS469461 |
| PREAH_SIHANOUK | IRIS_313-10648 | Indica III | Cambodia | ERS469468 |
| RACION_1 | IRIS_313-10649 | Tropical Japonica | Philippines | ERS469469 |
| NAHNG_PRAYAH_132 | IRIS_313-10650 | Indica III | Thailand | ERS469470 |
| Phou_sao_leum_nyang | IRIS_313-10651 | Indica III | Laos | ERS469471 |
| Chao_peuak_deng | IRIS_313-10652 | Indica III | Laos | ERS469472 |
| Mak_kheua | IRIS_313-10653 | Tropical Japonica | Laos | ERS469474 |
| Ka_saen | IRIS_313-10654 | Indica III | Laos | ERS469475 |
| Nok_kod | IRIS_313-10656 | Tropical Japonica | Laos | ERS469477 |
| ARC_6218 | IRIS_313-10666 | Indica III | India | ERS469485 |
| ARC_7236 | IRIS_313-10667 | Indica III | India | ERS469486 |
| ARC_7255 | IRIS_313-10668 | Indica III | India | ERS469487 |
| ARC_10581 | IRIS_313-10671 | Indica Intermediate | India | ERS469489 |
| MAKALIOKA | IRIS_313-10678 | Indica III | Madagascar | ERS469496 |
| RANDAH_SASAK | IRIS_313-10692 | Indica III | Indonesia | ERS469508 |
| HAJI_HARUN_38 | IRIS_313-10694 | Indica III | Malaysia | ERS469510 |
| TOLIL_14 | IRIS_313-10695 | Indica III | Malaysia | ERS469511 |
| SIAM_ER_16 | IRIS_313-10697 | Indica III | Malaysia | ERS469512 |
| RADIN_EBOS_35 | IRIS_313-10701 | Indica III | Malaysia | ERS469516 |
| ANAK_DIDEK | IRIS_313-10707 | Indica III | Malaysia | ERS469522 |
| PINDE_GOGO_WIERIE | IRIS_313-10710 | Tropical Japonica | Suriname | ERS469544 |
| HEENDIKWEE | IRIS_313-10720 | Indica III | Sri Lanka | ERS469526 |
| GODAWEL | IRIS_313-10722 | Tropical Japonica | Sri Lanka | ERS469528 |
| MOUSOIR | IRIS_313-10724 | Indica III | Senegal | ERS469530 |
| POTO_BALA | IRIS_313-10726 | Indica III | Senegal | ERS469532 |
| KOUPENEDOU_KOUBOURY | IRIS_313-10727 | Indica III | Senegal | ERS469534 |
| NANIBRE | IRIS_313-10730 | Tropical Japonica | Ivory Coast | ERS469537 |
| LAL_SAR | IRIS_313-10735 | Aus | Nepal | ERS469542 |
| TJOKRON | IRIS_313-10747 | Tropical Japonica | Indonesia | ERS469556 |
| TRANG_LUA | IRIS_313-10750 | Indica III | Vietnam | ERS469559 |
| LUA_CHUM | IRIS_313-10751 | Indica Intermediate | Vietnam | ERS469560 |
| ZACATEPEC | IRIS_313-10753 | Indica II | United States | ERS469562 |
| NEP_BA_BONG_TO | IRIS_313-10755 | Indica III | Vietnam | ERS469564 |
| PEUAK_NAM_43 | IRIS_313-10757 | Indica III | Thailand | ERS469567 |
| GOGO_RAJAPAN | IRIS_313-10771 | Tropical Japonica | Indonesia | ERS469579 |
| GOJOT | IRIS_313-10772 | Indica III | Indonesia | ERS469580 |
| HEGAR_MANAH | IRIS_313-10774 | Indica Intermediate | Indonesia | ERS469582 |
| KABADOKA | IRIS_313-10776 | Tropical Japonica | Indonesia | ERS469584 |
| KENTJANA_MAHANG | IRIS_313-10778 | Indica III | Indonesia | ERS469586 |
| KERAN_DUKUH | IRIS_313-10779 | Indica III | Indonesia | ERS469587 |
| KETAN_URANG | IRIS_313-10786 | Indica III | Indonesia | ERS469594 |
| KWATIK_PUTIH | IRIS_313-10787 | Indica III | Indonesia | ERS469596 |
| NARUN | IRIS_313-10797 | Indica III | Indonesia | ERS469607 |
| PAE_ONGGA | IRIS_313-10799 | Tropical Japonica | Indonesia | ERS469609 |
| PUAK | IRIS_313-10804 | Indica III | Indonesia | ERS469643 |
| RADEN_DJAWA(GUNDIL) | IRIS_313-10806 | Indica III | Indonesia | ERS469663 |
| RANDA_KUNING | IRIS_313-10807 | Indica III | Indonesia | ERS469673 |
| SERUNEN | IRIS_313-10812 | Indica III | Indonesia | ERS469614 |
| SIAM_BARABAI | IRIS_313-10813 | Indica III | Indonesia | ERS469615 |
| TJEMPO_PENDEK-UNTUNG | IRIS_313-10818 | Indica III | Indonesia | ERS469620 |
| TJERE_ENER | IRIS_313-10819 | Indica III | Indonesia | ERS469621 |
| UNGGAS | IRIS_313-10822 | Indica III | Indonesia | ERS469625 |
| MALASAY | IRIS_313-10832 | Tropical Japonica | Philippines | ERS469635 |
| IARI_11387 | IRIS_313-10834 | Japonica Intermediate | India | ERS469637 |
| PERUNEL_0-69-18 | IRIS_313-10835 | Indica Intermediate | India | ERS469638 |
| NONE | IRIS_313-10844 | Indica III | Indonesia | ERS469647 |
| ARC_6015 | IRIS_313-10847 | Indica III | India | ERS469649 |
| ARC_7001 | IRIS_313-10849 | Aus | India | ERS469651 |
| ARC_7336 | IRIS_313-10852 | Aus | India | ERS469655 |
| ARC_10028 | IRIS_313-10853 | Tropical Japonica | India | ERS469656 |
| ARC_10894 | IRIS_313-10858 | Indica Intermediate | India | ERS469661 |
| ARC_10939 | IRIS_313-10859 | Indica Intermediate | India | ERS469662 |
| ARC_11538 | IRIS_313-10867 | Tropical Japonica | India | ERS469670 |
