\
| Cultivar Name | Cultivar ID | Subpopulation | Location | Accession |
|---|---|---|---|---|
| Yikong | B006 | Indica Intermediate | Vietnam | ERS470224 |
| Tianhandao | B007 | Indica III | Vietnam | ERS470225 |
| CO_22 | B011 | Indica Intermediate | India | ERS470229 |
| 2037(Rajahamsal) | B012 | Indica Intermediate | India | ERS470230 |
| Sri_Lanka_1_ | B013 | Indica Intermediate | Sri lanka | ERS470231 |
| Buleida_A-75 | B019 | Indica Intermediate | Mexico | ERS470237 |
| Seln_244A6-20 | B021 | Indica Intermediate | Australia | ERS470239 |
| Padi_Ladang_Ase_Polo_Komek | B026 | Indica Intermediate | Indonesia | ERS470243 |
| IR_10179-23-1-3 | B028 | Indica Intermediate | Philippines | ERS470245 |
| Dumai | B029 | Indica II | India | ERS470246 |
| Ngatsin | B031 | Indica III | India | ERS470248 |
| Rohini | B032 | Indica II | India | ERS470249 |
| BW_293-2 | B033 | Indica II | Sri lanka | ERS470250 |
| K_24 | B040 | Indica Intermediate | Uganda | ERS470257 |
| Santiannuo | B044 | Indica Intermediate | Japan | ERS470259 |
| CISOKAN | B048 | Indica Intermediate | Indonesia | ERS470263 |
| Zacaodao_13 | B049 | Aus | Nepal | ERS470264 |
| YR196 | B055 | Temperate Japonica | Australia | ERS470269 |
| Erjiunan_1 | B058 | Indica II | China | ERS470272 |
| Aijiaonante | B060 | Indica I | China | ERS470274 |
| Guangluai_4 | B061 | Indica I | China | ERS470275 |
| Nantehao_ | B062 | Indica I | China | ERS470276 |
| Guizhao_2 | B063 | Indica Intermediate | China | ERS470277 |
| Xiangzaoxian_7 | B064 | Indica Intermediate | China | ERS470278 |
| Huangsiguizhan | B065 | Indica Intermediate | China | ERS470279 |
| Funingzipigengzi | B067 | Indica I | China | ERS470281 |
| Jinxibai2_ | B073 | Indica Intermediate | China | ERS470287 |
| Taishannuo | B074 | Indica I | China | ERS470288 |
| Qiyuexian | B082 | Indica Intermediate | China | ERS470294 |
| Qitoubaigu3 | B089 | Indica Intermediate | China | ERS470301 |
| Zimi | B090 | Indica Intermediate | China | ERS470302 |
| Jinzhinuo4_ | B096 | Indica Intermediate | China | ERS470308 |
| Jiienuo | B097 | Indica Intermediate | China | ERS470309 |
| Dawannuo | B107 | Indica Intermediate | China | ERS470317 |
| Xianggu | B108 | Indica I | China | ERS470318 |
| Chenwan_3_ | B113 | Indica Intermediate | China | ERS470323 |
| Chengduai_3_ | B114 | Indica I | China | ERS470324 |
| Aimakang | B115 | Indica I | China | ERS470325 |
| Shufeng_101 | B116 | Indica Intermediate | China | ERS470326 |
| Ergangai | B118 | Indica Intermediate | China | ERS470328 |
| Zaoshuxiangheimi | B123 | Indica Intermediate | China | ERS470333 |
| Zaoxian_240 | B126 | Indica I | China | ERS470336 |
| Dangyu_5_ | B127 | Indica I | China | ERS470337 |
| Sibeitizhao_6 | B128 | Indica Intermediate | China | ERS470338 |
| Wanlixian | B130 | Indica I | China | ERS470340 |
| Aizizhan | B131 | Indica Intermediate | China | ERS470341 |
| Xiaobaimi | B132 | Indica Intermediate | China | ERS470342 |
| 80B | B137 | Indica Intermediate | Philippines | ERS470347 |
| IR_661-1 | B139 | Indica II | China | ERS470349 |
| Pei_C122 | B140 | Indica I | China | ERS470350 |
| Geng_7623 | B141 | Intermediate | China | ERS470351 |
| Teqingxuanhui | B145 | Indica Intermediate | China | ERS470355 |
| Baikehanhe | B147 | Indica I | China | ERS470357 |
| 88B | B157 | Indica Intermediate | China | ERS470367 |
| Qingke | B164 | Aus | China | ERS470374 |
| Tjantajan | B173 | Intermediate | Indonesia | ERS470382 |
| None | B174 | Indica Intermediate | None | |
| None | B177 | Aus | None | |
| P1790-5-1M-4-5M-1B-3M-B | B180 | Indica Intermediate | Colombia | ERS470385 |
| 71011 | B181 | Indica I | Australia | ERS470386 |
| SLK_2-18-2 | B185 | Indica Intermediate | Laos | ERS470390 |
| None | B186 | Indica Intermediate | None | |
| RP_1570-44-1 | B187 | Indica Intermediate | India | ERS470391 |
| C.MEDIO_7 | B193 | Indica Intermediate | Cuba | ERS470397 |
| PMS_10B | B195 | Indica II | India | ERS470399 |
| Taizhongxianxuan_2 | B197 | Indica Intermediate | China | ERS470401 |
| Jiefangxian_ | B198 | Indica I | China | ERS470402 |
| Jinyou_1 | B200 | Indica II | China | ERS470404 |
| Chengnongshuijing_ | B201 | Indica II | China | ERS470405 |
| Baoxie_123B | B202 | Indica Intermediate | China | ERS470406 |
| Biwusheng_ | B203 | Indica Intermediate | China | ERS470407 |
| Aihechi | B207 | Indica Intermediate | China | ERS470410 |
| Lucaihao_ | B208 | Indica I | China | ERS470411 |
| Liuyenian_ | B213 | Indica I | China | ERS470414 |
| Xuanenchangtanqingzhan | B214 | Indica II | China | ERS470415 |
| Honggu | B217 | Indica II | China | ERS470418 |
| Fanhaopi_ | B221 | Indica I | China | ERS470421 |
| Beizinuo_ | B222 | Indica I | China | ERS470422 |
| Younian | B224 | Indica I | China | ERS470424 |
| None | B231 | Indica Intermediate | None | ERS804444 |
| Xiangwanxian_1__ | B233 | Indica Intermediate | China | ERS470432 |
| Momi | B238 | Indica Intermediate | China | ERS470436 |
| Zhendao_232 | B239 | Indica I | China | ERS470437 |
| Huhui_91269 | B243 | Aus | China | ERS470441 |
| Xiangdao_ | B244 | Indica I | China | ERS470442 |
| Chaoyangyihao_B | B249 | Indica I | China | ERS470447 |
| Dianrui_409B | B255 | Indica Intermediate | China | ERS470452 |
| None | B256 | Indica Intermediate | None | |
| Leihuozhan_ | B259 | Indica I | China | ERS470454 |
| Mamagu_ | B260 | Indica I | China | ERS470455 |
| Sanbaili | B264 | Indica I | China | ERS470458 |
| NONE | B267 | Indica Intermediate | China | ERS470461 |
| Nangaogu | B268 | Indica I | China | ERS470462 |
| Dom_Sufid | C002 | VI/Aromatic | Philippines | SRR1239602 |
| Swarna | C008 | Indica Intermediate | Guinea | SRR1239608 |
| MOROBEREKAN | C009 | Indica Intermediate | United States | SRR1239609 |
| N_22 | C013 | Aus | Philippines | SRR1239613 |
| Dular | C015 | Aus | Heilongjiang | SRR1239615 |
| Guangluai-4-1 | C020 | Indica I | Hunan | SRR1239620 |
| xiangaizao10 | C021 | Indica I | Unknown | SRR1239621 |
| JinnanteB | C022 | Indica I | Hunan | SRR1239622 |
| Qingsiai16B | C025 | Indica Intermediate | Guangdong | SRR1239625 |
| 88B-1 | C030 | Indica Intermediate | Jiangsu | SRR1239630 |
| Chengduai3hao | C037 | Indica I | Sichuan | SRR1239637 |
| Sankecui | C038 | Indica Intermediate | Hunan | SRR1239638 |
| Taishannuo | C041 | Indica I | Guangdong | SRR1239641 |
| Guichao2hao | C042 | Indica Intermediate | Guangdong | SRR1239642 |
| Teqingxuanhui | C044 | Indica Intermediate | Unknown | SRR1239644 |
| Huangsiguizhan | C045 | Indica Intermediate | Guangdong | SRR1239645 |
| Hanmadao-2 | C047 | Indica I | Taiwan | SRR1239647 |
| Chengnongshuijing | C050 | Indica II | Sichuan | SRR1239650 |
| Sanbaili | C055 | Indica I | Hunan | SRR1239655 |
| Yangdao2hao | C061 | Indica II | Jiangsu | SRR1239661 |
| Nantehao | C072 | Indica I | Jiangxi | SRR1239672 |
| Qitoubaigu | C078 | Indica Intermediate | Yunnan | SRR1239678 |
| Fanhaopi | C086 | Aus | Yunnan | SRR1239686 |
| Sanlicun | C090 | Indica Intermediate | Shanxi | SRR1239690 |
| Meihuanuo-2 | C092 | Indica I | Yunnan | SRR1239692 |
| Menjiagao1 | C094 | Indica Intermediate | Hainan | SRR1239694 |
| Xiaohonggu | C095 | Indica I | Yunnan | SRR1239695 |
| Hongainuo | C098 | Indica Intermediate | Guangxi | SRR1239698 |
| WH099 | C099 | Indica Intermediate | Guangxi | SRR1239699 |
| WH100 | C100 | Indica Intermediate | Hubei | SRR1239700 |
| Qiyuexian | C102 | Indica Intermediate | Guangxi | SRR1239702 |
| WH109 | C109 | Indica I | Yunnan | SRR1239709 |
| Xianggu | C110 | Indica I | Yunnan | SRR1239710 |
| Jinnante43B | C112 | Indica I | Hunan | SRR1239712 |
| Xiangzaoxian7hao | C113 | Indica Intermediate | Hunan | SRR1239713 |
| 80B | C114 | Indica Intermediate | Hunan | SRR1239714 |
| XiangaiB | C121 | Indica Intermediate | Jiangxi | SRR1239721 |
| Aihechi | C129 | Indica Intermediate | Jiangxi | SRR1239729 |
| Xuanenchangtan | C131 | Indica I | Hubei | SRR1239731 |
| Jinzhinuo | C132 | Indica Intermediate | Yunnan | SRR1239732 |
| Zegu | C136 | Indica I | Guizhou | SRR1239736 |
| WH139 | C139 | Indica I | Yunnan | SRR1239739 |
| Wuzuhonggu | C140 | Indica I | Yunnan | SRR1239740 |
| Nanjing11 | C151 | Indica I | Jiangsu | SRR1239751 |
| IRAT109 | C153 | Tropical Japonica | Unknown | SRR1239753 |
| ChaoyangyihaoB | C156 | Indica I | Hunan | SRR1239756 |
| Guangluai15 | C158 | Indica I | Guangxi | SRR1239758 |
| ZhuzhenB | C159 | Indica I | Hunan | SRR1239759 |
| Gzhenshan97B | C161 | Indica I | Sichuan | SRR1239761 |
| IR661-1 | C164 | Indica II | Unknown | SRR1239764 |
| Nanjing11-2 | C165 | Indica I | Jiangsu | SRR1239765 |
| 76--1 | C167 | Indica Intermediate | Unknown | SRR1239767 |
| Xugunuo | C168 | Indica Intermediate | Hunan | SRR1239768 |
| Taizhongzailai1 | C169 | Indica Intermediate | Taiwan | SRR1239769 |
| Xiangwanxian1hao | C170 | Indica I | Hunan | SRR1239770 |
| Aimakang | C173 | Indica I | Sichuan | SRR1239773 |
| Zhengxian232 | C175 | Indica Intermediate | Jiangsu | SRR1239775 |
| Hengxianliangchun | C182 | Indica I | Guangxi | SRR1239782 |
| Xiangdao | C190 | Indica I | Henan | SRR1239790 |
| Wukezhan | C192 | Indica Intermediate | Fujian | SRR1239792 |
| Zinuo | C198 | Indica Intermediate | Yunnan | SRR1239798 |
| Beizinuo | C199 | Indica I | Yunnan | SRR1239799 |
| Yizhixiang | C201 | Indica Intermediate | Fujian | SRR1239801 |
| Xiaobaimi | C202 | Indica I | Guizhou | SRR1239802 |
| Palung_2 | CX100 | Indica II | Nepal | ERS470465 |
| Tek_Si_Chut | CX102 | Indica I | China | ERS470467 |
| Rubio | CX103 | Indica Intermediate | Peru | ERS470468 |
| Sadri_rice_1 | CX104 | VI/Aromatic | Iran | ERS470469 |
| Tun__Sart | CX107 | Indica III | Vietnam | ERS470471 |
| UP15 | CX110 | VI/Aromatic | Japan | ERS470475 |
| Ginga | CX112 | Intermediate | Japan | ERS470477 |
| Yun_hui_72 | CX115 | Indica Intermediate | China | ERS470480 |
| IR65600-27-1-2-2 | CX117 | Indica Intermediate | Philippines | ERS470482 |
| P59279 | CX119 | Indica Intermediate | None | ERS470484 |
| Huagengxian_74 | CX12 | Indica II | China | ERS470485 |
| Tai-Zhong-Xian_10 | CX122 | Indica II | China | ERS470488 |
| Yu_Qiu_Gu | CX123 | Indica I | China | ERS470489 |
| IR71466-75-3-B-1 | CX124 | Indica Intermediate | Philippines | ERS470490 |
| CAOZHAO-2 | CX125 | Indica II | China | ERS470491 |
| IRBB60 | CX126 | Indica II | Philippines | ERS470492 |
| R644 | CX13 | Intermediate | China | ERS470495 |
| CHIPDA | CX130 | Indica III | India | ERS470496 |
| ZALE | CX131 | Indica I | Myanmar | ERS470497 |
| IRBB7 | CX134 | Indica II | Philippines | ERS470500 |
| Padi_Siam_Kuning | CX141 | Indica III | Malaysia | ERS470505 |
| Khasar | CX143 | VI/Aromatic | Iran | ERS470507 |
| Hta7204 | CX144 | Indica Intermediate | None | ERS470508 |
| Minghui_63 | CX145 | Indica II | China | ERS470509 |
| Co43 | CX146 | Indica Intermediate | India | ERS470510 |
| Karnal_Local | CX149 | VI/Aromatic | India | ERS470513 |
| Y134 | CX15 | Indica II | China | ERS470514 |
| Cisadane | CX152 | Indica Intermediate | None | ERS470517 |
| Jalmagna | CX153 | Indica III | India | ERS470518 |
| Madhukar | CX155 | Indica III | India | ERS470520 |
| MR84 | CX156 | Indica II | Malaysia | ERS470521 |
| Ptb33 | CX157 | Indica Intermediate | India | ERS470522 |
| IR42 | CX161 | Indica II | Philippines | ERS470526 |
| TN1 | CX162 | Indica I | China | ERS470527 |
| None | CX163 | Temperate Japonica | None | |
| None | CX167 | Indica II | None | |
| None | CX168 | Indica II | None | |
| None | CX169 | Indica II | None | |
| Yuexiangzhan_ | CX17 | Indica Intermediate | China | ERS470529 |
| None | CX178 | Indica Intermediate | None | |
| SLG1 | CX182 | Indica Intermediate | Japan | ERS470531 |
| None | CX184 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX185 | Indica II | None | |
| None | CX186 | Indica III | None | |
| None | CX189 | Indica II | None | |
| Zhong_413 | CX19 | Indica Intermediate | China | ERS470532 |
| None | CX191 | Indica II | None | |
| None | CX192 | Indica II | None | |
| None | CX193 | Indica II | None | |
| None | CX194 | Indica II | None | |
| None | CX196 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX199 | Indica II | None | |
| BR11 | CX2 | Indica Intermediate | Bangladesh | ERS470533 |
| Zihui_100 | CX20 | Indica Intermediate | China | ERS470534 |
| IR2061-522-6-9 | CX206 | Indica II | Philippines | ERS470536 |
| Gaozi | CX207 | Indica Intermediate | China | ERS470537 |
| Qb_604 | CX210 | Temperate Japonica | China | ERS470539 |
| None | CX215 | Indica II | None | |
| None | CX216 | Indica II | None | |
| FL478 | CX219 | Indica Intermediate | Philippines | ERS470545 |
| PR106 | CX22 | Indica II | India | ERS470546 |
| Zhongyouzao_81 | CX221 | Indica Intermediate | China | ERS470548 |
| None | CX222 | Indica Intermediate | None | |
| IR06G113 | CX226 | Indica II | Philippines | ERS470550 |
| KASALATH | CX227 | Aus | Japan | ERS470551 |
| Bala | CX228 | Indica Intermediate | India | ERS470552 |
| Rasi | CX23 | Indica III | Indonesia | ERS470553 |
| IR64-IL | CX230 | Indica II | China | ERS470554 |
| IR55419-04 | CX232 | Indica Intermediate | Philippines | ERS470556 |
| IR58821-23-1-3-1 | CX233 | Indica Intermediate | Philippines | ERS470557 |
| IR62266-42-6-2 | CX234 | Indica II | Philippines | ERS470558 |
| B6136-3-TB-0-1-5 | CX237 | Indica II | Philippines | ERS470561 |
| BW311-9 | CX238 | Indica II | Philippines | ERS470562 |
| TKM_9 | CX24 | Indica Intermediate | India | ERS470563 |
| IRAT144 | CX247 | Indica II | Indonesia | ERS470568 |
| 2004 | CX249 | Indica II | China | ERS470570 |
| 829 | CX250 | Indica II | China | ERS470572 |
| None | CX253 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX254 | Indica I | None | |
| None | CX256 | Indica Intermediate | None | |
| Amol3(Sana) | CX26 | Indica II | Iran | ERS470574 |
| PADISENEMOK | CX263 | Indica Intermediate | None | ERS470576 |
| MONOLAYA | CX265 | Indica Intermediate | United States | ERS470577 |
| IET1444 | CX267 | Indica Intermediate | India | ERS470579 |
| IR26 | CX274 | Indica Intermediate | Philippines | ERS470585 |
| IR34 | CX275 | Indica Intermediate | Philippines | ERS470586 |
| IR8192-200-3-3-1-1 | CX276 | Indica II | Philippines | ERS470587 |
| IR68 | CX278 | Indica Intermediate | Philippines | ERS470589 |
| D11 | CX288 | Indica Intermediate | China | ERS470598 |
| None | CX289 | Indica II | None | |
| Duo_57 | CX290 | Indica II | China | ERS470600 |
| None | CX292 | Indica II | None | |
| None | CX293 | Indica II | None | |
| None | CX294 | Indica II | None | |
| None | CX295 | Indica II | None | |
| None | CX297 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX298 | Indica II | None | |
| None | CX300 | Indica II | None | |
| None | CX302 | Indica II | None | |
| Luyin_46 | CX304 | Indica Intermediate | China | ERS470606 |
| None | CX309 | Intermediate | None | |
| None | CX310 | Indica II | None | |
| R106 | CX313 | Indica II | China | ERS470611 |
| 117 | CX314 | Indica II | China | ERS470612 |
| Mengguandamagu | CX319 | Indica Intermediate | China | ERS470617 |
| Shwe_Thwe_Yin_Hyv | CX33 | Indica II | Myanmar | ERS470621 |
| Bg__300 | CX34 | Indica Intermediate | Sri Lanka | ERS470623 |
| Hua_564 | CX340 | Indica II | China | ERS470624 |
| Wanxian_77 | CX343 | Indica II | China | ERS470627 |
| SAGC??7 | CX347 | Indica II | China | ERS470631 |
| KCD1 | CX349 | Indica Intermediate | None | ERS470633 |
| PSBRC80 | CX357 | Indica II | Philippines | ERS470642 |
| Yunlu_103 | CX359 | Tropical Japonica | China | ERS470644 |
| Y075 | CX360 | Indica II | None | ERS470645 |
| G341 | CX361 | Indica II | None | ERS470646 |
| YZX1 | CX362 | Indica II | None | ERS470647 |
| YZX2 | CX363 | Indica II | None | ERS470648 |
| 42686 | CX364 | Indica II | None | ERS470649 |
| Compact_Plant_Type_Material | CX365 | Intermediate | China | ERS470650 |
| N22 | CX368 | Aus | India | ERS470653 |
| OM997 | CX37 | Indica II | Vietnam | ERS470655 |
| NERICA_1 | CX371 | Tropical Japonica | Africa | ERS470657 |
| NERICA_2 | CX372 | Tropical Japonica | Africa | ERS470658 |
| NERICA-L-1 | CX375 | Indica II | Africa | ERS470661 |
| NERICA-L-20 | CX376 | Indica II | Africa | ERS470662 |
| NERICA-L-27 | CX377 | Indica II | Africa | ERS470663 |
| Nionoka | CX379 | Indica II | Mali | ERS470665 |
| Adny_11 | CX381 | Indica II | None | ERS470667 |
| Kogomg_1-1 | CX382 | Indica II | None | ERS470668 |
| NPT-100 | CX385 | Indica II | China | ERS470671 |
| KR200 | CX388 | Indica II | Thailand | ERS470674 |
| Yuelianggu | CX390 | Indica I | China | ERS470676 |
| SARD | CX392 | Indica Intermediate | None | ERS470678 |
| Huangsizhan_ | CX393 | Indica Intermediate | China | ERS470679 |
| Molizhanxuan | CX394 | Indica II | China | ERS470680 |
| Matatag2 | CX399 | Indica II | Philippines | ERS470684 |
| Tog5674 | CX400 | Intermediate | Africa | ERS470686 |
| Tog7291 | CX401 | Indica Intermediate | Africa | ERS470687 |
| Tog6542 | CX402 | Intermediate | Africa | ERS470688 |
| IR64a | CX403 | Indica II | Philippines | ERS470689 |
| None | CX408 | Indica II | None | ERS804445 |
| None | CX409 | Indica II | None | ERS804446 |
| None | CX410 | Indica II | None | ERS804447 |
| None | CX411 | Indica II | None | ERS804448 |
| None | CX413 | Indica II | None | ERS804449 |
| None | CX414 | Indica II | None | ERS804450 |
| None | CX417 | Indica II | None | ERS804452 |
| None | CX418 | Indica II | None | ERS804453 |
| None | CX419 | Indica II | None | ERS804454 |
| IR68552-55-3-2 | CX42 | Indica Intermediate | Philippines | ERS470690 |
| None | CX420 | Indica II | None | ERS804455 |
| None | CX421 | Indica II | None | ERS804456 |
| None | CX422 | Indica II | None | ERS804457 |
| None | CX423 | Indica II | None | ERS804458 |
| None | CX424 | Indica II | None | ERS804459 |
| None | CX425 | Indica II | None | ERS804460 |
| None | CX427 | Temperate Japonica | None | ERS804462 |
| IR66897B | CX43 | Indica II | Philippines | ERS470691 |
| None | CX432 | Indica II | None | |
| None | CX433 | Indica II | None | |
| None | CX434 | Indica II | None | |
| None | CX436 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX437 | Indica II | None | |
| None | CX438 | Indica II | None | |
| IR58025B | CX44 | Indica II | Philippines | ERS470693 |
| None | CX440 | Indica II | None | |
| None | CX442 | Indica II | None | |
| None | CX445 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX447 | Indica I | None | |
| None | CX448 | Indica II | None | |
| None | CX449 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX452 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX455 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX459 | Indica I | None | |
| Pusa(Basmati_1) | CX46 | Intermediate | India | ERS470695 |
| None | CX460 | Indica I | None | |
| None | CX462 | Indica II | None | |
| None | CX463 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX464 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX466 | Indica II | None | |
| None | CX467 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX469 | Indica II | None | |
| None | CX474 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX475 | Indica II | None | |
| None | CX478 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX479 | Indica Intermediate | None | |
| PT60 | CX48 | Indica II | China | ERS470697 |
| None | CX480 | Indica II | None | |
| None | CX481 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX484 | Indica II | None | |
| None | CX487 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX488 | Indica II | None | |
| None | CX489 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX496 | Temperate Japonica | None | |
| Ai_Zi_DAO | CX50 | Indica II | China | ERS470700 |
| None | CX508 | Indica II | None | |
| None | CX509 | Indica Intermediate | None | |
| Babaomi | CX51 | Indica Intermediate | China | ERS470701 |
| None | CX510 | Indica II | None | |
| None | CX511 | Indica II | None | |
| None | CX512 | Indica II | None | |
| None | CX513 | Indica II | None | |
| None | CX514 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX515 | Indica II | None | |
| Diandun_502 | CX52 | Indica Intermediate | China | ERS470702 |
| None | CX538 | Indica II | None | |
| None | CX539 | Indica I | None | |
| None | CX540 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX541 | Indica Intermediate | None | |
| RR2-6 | CX542 | Indica II | China | ERS470706 |
| Zhongjian_100 | CX548 | Indica Intermediate | China | ERS470707 |
| Pengshantieganzhan_ | CX55 | Indica I | China | ERS470708 |
| None | CX560 | Indica II | None | |
| None | CX561 | Indica II | None | ERS804465 |
| None | CX578 | Temperate Japonica | None | ERS804466 |
| None | CX579 | Japonica Intermediate | None | ERS804467 |
| Milagrosa;_Zawa_Banday | CX59 | VI/Aromatic | Philippines | ERS470712 |
| Bhavani | CX61 | Indica Intermediate | India | ERS470715 |
| MR77(Seberang_) | CX70 | Indica Intermediate | Malaysia | ERS470723 |
| Basmati_385 | CX72 | VI/Aromatic | Pakistan | ERS470725 |
| IR6 | CX73 | Indica II | Philippines | ERS470726 |
| BG304 | CX76 | Indica II | Sri Lanka | ERS470729 |
| Cs94 | CX79 | Indica II | Vietnam | ERS470732 |
| Chenghui_448 | CX8 | Indica II | China | ERS470733 |
| OM1706 | CX80 | Indica Intermediate | Vietnam | ERS470734 |
| X21 | CX82 | Indica II | Vietnam | ERS470735 |
| X22 | CX83 | Indica II | Vietnam | ERS470736 |
| X23 | CX84 | Indica II | Vietnam | ERS470737 |
| C70 | CX86 | Indica Intermediate | Vietnam | ERS470739 |
| Q5 | CX87 | Indica Intermediate | Vietnam | ERS470740 |
| Huanyangnian | CX88 | Indica I | China | ERS470741 |
| M202 | CX89 | Indica II | United States | ERS470742 |
| Fengaizhan | CX9 | Indica II | China | ERS470743 |
| Chhomromg | CX90 | Indica II | Nepal | ERS470744 |
| Govind | CX91 | Indica II | India | ERS470745 |
| TGMS29 | CX93 | Indica Intermediate | India | ERS470747 |
| Swarna | CX94 | Indica III | India | ERS470748 |
| Ajaya | CX96 | Indica II | India | ERS470749 |
| Budda | CX97 | Indica II | India | ERS470750 |
| Doddabyranella | CX98 | Indica Intermediate | India | ERS470751 |
| Doddi | CX99 | Indica III | India | ERS470752 |
| Rata_31-2_(Acc.29388) | GP1 | Intermediate | Bengal | ERR036606 |
| IR29 | GP10 | Indica II | Philippine | ERR036614 |
| IR_11297-139-2-2 | GP100 | Indica II | IRRI | ERR036704 |
| IR_11297-158-1-1 | GP101 | Indica II | IRRI | ERR036705 |
| IR_13240-10-1 | GP102 | Indica II | IRRI | ERR036706 |
| H_5 | GP103 | Indica Intermediate | Sri Lanka | ERR036707 |
| DV_110 | GP104 | Aus | Bengal | ERR036708 |
| IR_44 | GP106 | Indica II | IRRI | ERR036710 |
| MRC_603-303 | GP108 | Indica II | Philippine | ERR036712 |
| Madagascar | GP109 | Indica Intermediate | Madagascar | ERR036713 |
| IR30 | GP11 | Indica II | Philippine | ERR036615 |
| Hoshi_kalmi | GP110 | Aus | Philippine | ERR036714 |
| Lebonot | GP115 | Indica Intermediate | US | ERR036717 |
| IR_54 | GP116 | Indica II | IRRI | ERR036718 |
| B1896-29-4-3-1 | GP118 | Indica II | Indonesia | ERR036720 |
| IR_1416-131-5 | GP119 | Indica Intermediate | IRRI | ERR036721 |
| IR_39 | GP12 | Indica II | IRRI | ERR036616 |
| 77-061 | GP120 | Indica II | Philippine | ERR036722 |
| IR_9129-136-2 | GP121 | Indica II | IRRI | ERR036723 |
| RG_401-1 | GP122 | Indica Intermediate | Sri Lanka | ERR036724 |
| IR_9828-94-3 | GP123 | Indica II | IRRI | ERR036725 |
| Cs_2 | GP125 | Indica Intermediate | Ivory Coast | ERR036727 |
| IR_21929-12-3-3 | GP127 | Indica II | IRRI | ERR036729 |
| RNR_74802 | GP128 | Indica Intermediate | India | ERR036730 |
| IR661 | GP13 | Indica II | Philippine | ERR036617 |
| IR_9752-71-3-2 | GP132 | Indica II | IRRI | ERR036734 |
| Suweon_287 | GP135 | Indica II | North Korea | ERR036736 |
| IR_15529-256-1 | GP136 | Indica II | IRRI | ERR036737 |
| IR25588-7-3-1 | GP139 | Indica II | IRRI | ERR036740 |
| IR25924-51-2-3 | GP140 | Indica II | IRRI | ERR036741 |
| UPR_231-28-1-2 | GP142 | Indica II | India | ERR036743 |
| Suweon_294 | GP144 | Indica II | North Korea | ERR036745 |
| IR_1561-228-3-3 | GP15 | Indica II | IRRI | ERR036619 |
| IR_2061-464-2-4-5 | GP17 | Indica II | IRRI | ERR036621 |
| IR_2061-628-1-6-4-3 | GP18 | Indica II | IRRI | ERR036622 |
| IR_2070-796-1-4-3 | GP19 | Indica II | IRRI | ERR036623 |
| Rata_710_(Acc.29397) | GP2 | VI/Aromatic | Bengal | ERR036607 |
| IR_2071-124-6-4 | GP20 | Indica II | IRRI | ERR036624 |
| IR_2307-84-2-1-2 | GP21 | Indica II | IRRI | ERR036625 |
| IR_2797-115-3 | GP22 | Indica II | IRRI | ERR036626 |
| IR_3456-21-1-1 | GP23 | Indica II | IRRI | ERR036627 |
| IR_3941-25-1 | GP24 | Indica II | IRRI | ERR036628 |
| IR_4215-409-2-3 | GP25 | Indica II | IRRI | ERR036629 |
| IR_4227-24-3-1 | GP26 | Japonica Intermediate | IRRI | ERR036630 |
| IR_4409-65-3 | GP27 | Indica II | IRRI | ERR036631 |
| IR_4422-164-3-6 | GP28 | Indica II | IRRI | ERR036632 |
| IR_4427-253-5-1 | GP29 | Indica II | IRRI | ERR036633 |
| Secano_do_Brazil | GP3 | Indica Intermediate | Brazil | ERR036608 |
| IR_4432-84-3-1 | GP30 | Indica II | IRRI | ERR036634 |
| IR_5311-46-3 | GP31 | Indica II | IRRI | ERR036635 |
| C | GP32 | Indica II | Philippine | ERR036636 |
| Colombo | GP34 | Aus | India | ERR036638 |
| DoDo | GP35 | Indica I | Philippine | ERR036639 |
| DV_86 | GP36 | Aus | Bengal | ERR036640 |
| Hr_33 | GP37 | Indica Intermediate | Philippine | ERR036641 |
| N_22 | GP38 | Aus | India | ERR036642 |
| IAC_25 | GP39 | Tropical Japonica | Brazil | ERR036643 |
| C_1064-13 | GP4 | Indica Intermediate | Philippine | ERR036609 |
| BG90-2 | GP40 | Indica II | Sri Lanka | ERR036644 |
| Te-tep | GP41 | Indica Intermediate | Vietnam | ERR036645 |
| Malaixizidao | GP42 | Indica I | Malaysia | ERR036646 |
| Eei-eciet | GP44 | Indica Intermediate | India | ERR036648 |
| Paddy_Musk_Healnaoi | GP46 | Indica I | India | ERR036650 |
| Dular | GP47 | Aus | India | ERR036651 |
| R-9-27 | GP48 | Indica II | Cuba | ERR036652 |
| T_480-9 | GP49 | Indica Intermediate | Cuba | ERR036653 |
| T_480-4 | GP50 | Indica Intermediate | Cuba | ERR036654 |
| DJ_10 | GP512 | Aus | Bengal | ERR036761 |
| T_480-67 | GP52 | Indica Intermediate | Cuba | ERR036656 |
