\
| Cultivar Name | Cultivar ID | Subpopulation | Location | Accession |
|---|---|---|---|---|
| Sri_Lanka_1_ | B013 | Indica Intermediate | Sri lanka | ERS470231 |
| Ngatsin | B031 | Indica III | India | ERS470248 |
| Santiannuo | B044 | Indica Intermediate | Japan | ERS470259 |
| Zacaodao_13 | B049 | Aus | Nepal | ERS470264 |
| GZ_1368-5-4 | B051 | Indica Intermediate | Egypt | ERS470265 |
| Guangkexiangnuo | B066 | Temperate Japonica | China | ERS470280 |
| Qiuqianbai_ | B072 | Indica I | China | ERS470286 |
| Taishannuo | B074 | Indica I | China | ERS470288 |
| Minbeiwanxian | B076 | Indica Intermediate | China | ERS470290 |
| Yizhixiang | B077 | Temperate Japonica | China | ERS470291 |
| Qiyuexian | B082 | Indica Intermediate | China | ERS470294 |
| Xiaohonggu | B091 | Indica Intermediate | China | ERS470303 |
| Gongju_73 | B092 | Indica I | China | ERS470304 |
| Qitougu | B093 | Indica I | China | ERS470305 |
| Yangkenuo | B101 | Temperate Japonica | China | ERS470311 |
| Laohongdao | B103 | Temperate Japonica | China | ERS470313 |
| Baoxuan_21 | B105 | Indica Intermediate | China | ERS470315 |
| Wenxiangnuo | B106 | Indica Intermediate | China | ERS470316 |
| Dawannuo | B107 | Indica Intermediate | China | ERS470317 |
| Xianggu | B108 | Indica I | China | ERS470318 |
| Liusha_1 | B112 | Indica I | China | ERS470322 |
| Chengduai_3_ | B114 | Indica I | China | ERS470324 |
| Ergangai | B118 | Indica Intermediate | China | ERS470328 |
| Guangluai_15-1 | B119 | Indica I | China | ERS470329 |
| Hongwan_1_ | B120 | Indica Intermediate | China | ERS470330 |
| Zaoxian_240 | B126 | Indica I | China | ERS470336 |
| Dangyu_5_ | B127 | Indica I | China | ERS470337 |
| Wanlixian | B130 | Indica I | China | ERS470340 |
| Aizizhan | B131 | Indica Intermediate | China | ERS470341 |
| Xiaobaimi | B132 | Indica Intermediate | China | ERS470342 |
| Honggenghangu3_ | B135 | Indica Intermediate | China | ERS470345 |
| Haoxiang_ | B149 | Indica I | China | ERS470359 |
| Liushizao_ | B163 | Indica I | China | ERS470373 |
| Qingke | B164 | Aus | China | ERS470374 |
| None | B177 | Aus | None | |
| C.MEDIO_7 | B193 | Indica Intermediate | Cuba | ERS470397 |
| Hongmisandan | B199 | Temperate Japonica | China | ERS470403 |
| Biwusheng_ | B203 | Indica Intermediate | China | ERS470407 |
| Aihechi | B207 | Indica Intermediate | China | ERS470410 |
| Hongqi_5 | B215 | Temperate Japonica | China | ERS470416 |
| Hanmadao4_ | B216 | Indica I | China | ERS470417 |
| Fanhaopi_ | B221 | Indica I | China | ERS470421 |
| Guantuibaihe_1 | B225 | Temperate Japonica | China | ERS470425 |
| None | B231 | Indica Intermediate | None | ERS804444 |
| Huhui_91269 | B243 | Aus | China | ERS470441 |
| Xiangdao_ | B244 | Indica I | China | ERS470442 |
| Nangaogu | B268 | Indica I | China | ERS470462 |
| Swarna | C008 | Indica Intermediate | Guinea | SRR1239608 |
| N_22 | C013 | Aus | Philippines | SRR1239613 |
| Dular | C015 | Aus | Heilongjiang | SRR1239615 |
| Chengduai3hao | C037 | Indica I | Sichuan | SRR1239637 |
| Gongju73 | C039 | Indica I | Yunnan | SRR1239639 |
| Liusha1hao | C058 | Indica I | Guangxi; China | SRR1239658 |
| Yangdao2hao | C061 | Indica II | Jiangsu | SRR1239661 |
| Hongwan1hao | C065 | Indica Intermediate | Fujian | SRR1239665 |
| Liushizao | C066 | Indica I | Sichuan | SRR1239666 |
| Muguanuo-1 | C079 | Temperate Japonica | Hunan | SRR1239679 |
| Fanhaopi | C086 | Aus | Yunnan | SRR1239686 |
| Nangaogu-2 | C088 | Indica I | Jiangsu | SRR1239688 |
| Xiangnuo-2 | C093 | Temperate Japonica | Guizhou | SRR1239693 |
| Xiaohonggu | C095 | Indica I | Yunnan | SRR1239695 |
| Hongainuo | C098 | Indica Intermediate | Guangxi | SRR1239698 |
| WH099 | C099 | Indica Intermediate | Guangxi | SRR1239699 |
| WH100 | C100 | Indica Intermediate | Hubei | SRR1239700 |
| Babaili | C101 | Temperate Japonica | Yunnan | SRR1239701 |
| Qiyuexian | C102 | Indica Intermediate | Guangxi | SRR1239702 |
| Xianggu | C110 | Indica I | Yunnan | SRR1239710 |
| Aihechi | C129 | Indica Intermediate | Jiangxi | SRR1239729 |
| Xiangnuo-1 | C130 | Temperate Japonica | Guizhou | SRR1239730 |
| Muguanuo-2 | C133 | Temperate Japonica | Shanxi | SRR1239733 |
| Wuzidui | C134 | Temperate Japonica | Yunnan | SRR1239734 |
| Wuzuhonggu | C140 | Indica I | Yunnan | SRR1239740 |
| Nangaogu-1 | C141 | Indica I | Yunnan | SRR1239741 |
| Qitougu | C143 | Indica I | Yunnan | SRR1239743 |
| Guangluai15 | C158 | Indica I | Guangxi | SRR1239758 |
| Wanlixian | C180 | Indica I | Hunan | SRR1239780 |
| Hengxianliangchun | C182 | Indica I | Guangxi | SRR1239782 |
| Baikezaohe | C184 | Indica I | Hunan | SRR1239784 |
| Niankenuo | C187 | Temperate Japonica | Guizhou | SRR1239787 |
| Xiangdao | C190 | Indica I | Henan | SRR1239790 |
| Minbeiwanxian | C194 | Indica Intermediate | Fujian | SRR1239794 |
| Hongmisandan | C195 | Temperate Japonica | Jiangxi | SRR1239795 |
| Biwusheng | C200 | Indica I | Yunnan | SRR1239800 |
| Zaoxian240 | C203 | Indica I | Anhui | SRR1239803 |
| UP15 | CX110 | VI/Aromatic | Japan | ERS470475 |
| Yetuozai_ | CX118 | Indica Intermediate | China | ERS470483 |
| Tai-Zhong-Xian_10 | CX122 | Indica II | China | ERS470488 |
| Yu_Qiu_Gu | CX123 | Indica I | China | ERS470489 |
| MOLOK | CX129 | Tropical Japonica | Indonesia | ERS470494 |
| Jalmagna | CX153 | Indica III | India | ERS470518 |
| None | CX192 | Indica II | None | |
| BR11 | CX2 | Indica Intermediate | Bangladesh | ERS470533 |
| Zihui_100 | CX20 | Indica Intermediate | China | ERS470534 |
| IR69428-6-1-1-3-3 | CX205 | Japonica Intermediate | Philippines | ERS470535 |
| Zhongyouzao_81 | CX221 | Indica Intermediate | China | ERS470548 |
| None | CX222 | Indica Intermediate | None | |
| KASALATH | CX227 | Aus | Japan | ERS470551 |
| D11 | CX288 | Indica Intermediate | China | ERS470598 |
| None | CX310 | Indica II | None | |
| Zidao | CX315 | Temperate Japonica | North Korea | ERS470613 |
| None | CX325 | Indica Intermediate | None | |
| Hua_564 | CX340 | Indica II | China | ERS470624 |
| Bg_94-1 | CX35 | Indica Intermediate | Sri Lanka | ERS470634 |
| Ganwanxian_37_(926) | CX366 | Indica II | China | ERS470651 |
| N22 | CX368 | Aus | India | ERS470653 |
| Kogomg_1-1 | CX382 | Indica II | None | ERS470668 |
| NPT-114 | CX386 | Indica Intermediate | China | ERS470672 |
| None | CX409 | Indica II | None | ERS804446 |
| None | CX458 | Indica I | None | |
| None | CX464 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX471 | Indica I | None | |
| None | CX509 | Indica Intermediate | None | |
| Babaomi | CX51 | Indica Intermediate | China | ERS470701 |
| Jiangxisimiao | CX53 | Indica Intermediate | China | ERS470703 |
| None | CX539 | Indica I | None | |
| Linyitangdao | CX54 | Indica Intermediate | China | ERS470705 |
| None | CX541 | Indica Intermediate | None | |
| Zhongjian_100 | CX548 | Indica Intermediate | China | ERS470707 |
| Jhona_349_ | CX63 | Aus | India | ERS470716 |
| Domsiah | CX65 | VI/Aromatic | Iran | ERS470718 |
| BG304 | CX76 | Indica II | Sri Lanka | ERS470729 |
| Swarna | CX94 | Indica III | India | ERS470748 |
| Budda | CX97 | Indica II | India | ERS470750 |
| DV_110 | GP104 | Aus | Bengal | ERR036708 |
| K_159 | GP107 | Indica Intermediate | Uganda | ERR036711 |
| Hoshi_kalmi | GP110 | Aus | Philippine | ERR036714 |
| DNJ_126 | GP124 | Aus | Bengal | ERR036726 |
| Cs_2 | GP125 | Indica Intermediate | Ivory Coast | ERR036727 |
| Suweon_290 | GP137 | Indica II | North Korea | ERR036738 |
| Colombo | GP34 | Aus | India | ERR036638 |
| DoDo | GP35 | Indica I | Philippine | ERR036639 |
| DV_86 | GP36 | Aus | Bengal | ERR036640 |
| N_22 | GP38 | Aus | India | ERR036642 |
| Eei-eciet | GP44 | Indica Intermediate | India | ERR036648 |
| Paddy_Musk_Healnaoi | GP46 | Indica I | India | ERR036650 |
| Dular | GP47 | Aus | India | ERR036651 |
| Arborio | GP503 | Tropical Japonica | Italy | ERR036752 |
| DJ_10 | GP512 | Aus | Bengal | ERR036761 |
| Payakan | GP518 | Tropical Japonica | Philippine | ERR036766 |
| Radi_Pagalou | GP522 | Tropical Japonica | Malaysia | ERR036770 |
| Buyagaw | GP524 | Indica Intermediate | Philippine | ERR036772 |
| Bena_Jhupi | GP530 | Aus | India | ERR036778 |
| Panchpai | GP531 | Aus | Bengal | ERR036779 |
| Jabonl | GP533 | Aus | Bengal | ERR036781 |
| Minanok_(glut) | GP536 | Tropical Japonica | Philippine | ERR036784 |
| Bate_Aus | GP538 | Aus | India | ERR036786 |
| BJ1 | GP542 | Aus | Philippine | ERR036790 |
| DNT_157 | GP576 | Aus | Pakistan | ERR036824 |
| ARC_6565 | GP61 | Aus | India | ERR036665 |
| ARC_7043 | GP62 | Aus | India | ERR036666 |
| Basu_Mathed | GP625 | Aus | India | ERR036868 |
| ARC_7013 | GP63 | Aus | India | ERR036667 |
| Neplun | GP657 | Temperate Japonica | Vietnam | ERR036900 |
| JC_70 | GP67 | Aus | India | ERR036671 |
| Bhat_Mukhu | GP8 | Aus | Bengal | ERR036612 |
| IEF_2911 | GP83 | Indica Intermediate | India | ERR036687 |
| RD4 | GP85 | Indica I | Thailand | ERR036689 |
| Dharial | GP89 | Aus | Bengal | ERR036693 |
| Shikui | HP106 | Temperate Japonica | China | ERR037136 |
| Maomaonuo | HP109 | Temperate Japonica | China | ERR037139 |
| Wuzhunuo | HP11 | Temperate Japonica | China | ERR009638 |
| Duandingmongbaimi | HP110 | Temperate Japonica | China | ERR037140 |
| Baikehandao | HP112 | Temperate Japonica | China | ERR037142 |
| Laohuanggu | HP113 | Temperate Japonica | China | ERR037143 |
| Hongbeizigu | HP115 | Temperate Japonica | China | ERR037145 |
| Baidadu | HP116 | Temperate Japonica | China | ERR037146 |
| Yangnuodao | HP135 | Temperate Japonica | China | ERR037163 |
| Yueziguang | HP136 | Temperate Japonica | China | ERR037164 |
| Huanggennuo | HP137 | Temperate Japonica | China | ERR037165 |
| Langxihongken | HP143 | Indica I | China | ERR037171 |
| Xiaominian | HP145 | Temperate Japonica | China | ERR037173 |
| Shangpiannian | HP146 | Temperate Japonica | China | ERR037174 |
| Hongminuo | HP148 | Temperate Japonica | China | ERR037176 |
| Lipinghangnuo | HP154 | Temperate Japonica | China | ERR037182 |
| Heinuo | HP163 | Temperate Japonica | China | ERR037191 |
| Zhaoshixiang | HP165 | Temperate Japonica | China | ERR037193 |
| Xuxuwangmi | HP166 | Temperate Japonica | China | ERR037194 |
| Magunuo | HP172 | Temperate Japonica | China | ERR037200 |
| Yanjing | HP179 | Indica Intermediate | China | ERR009626 |
| Xiangxian | HP183 | Indica Intermediate | China | ERR009925 |
| Dayeliu | HP195 | Indica I | China | ERR009810 |
| Yezhuwan | HP2 | Temperate Japonica | China | ERR009694 |
| Erdonghe-1 | HP206 | Indica I | China | ERR009445 |
| Mazimang | HP207 | Indica Intermediate | China | ERR009675 |
| Wukejian | HP210 | Indica Intermediate | China | ERR009747 |
| Yizhixiangshu | HP212 | Indica Intermediate | China | ERR009899 |
| Huaihe | HP214 | Indica I | China | ERR009521 |
| Hongmiguyoumang | HP215 | Indica Intermediate | China | ERR009809 |
| Liuzhuzhan | HP218 | Indica Intermediate | China | ERR009863 |
| Zaomabao | HP220 | Indica Intermediate | China | ERR009524 |
| Qimei-1 | HP222 | Indica Intermediate | China | ERR009741 |
| Zaodaxian | HP226 | Indica I | China | ERR009939 |
| Zaohechi | HP229 | Indica I | China | ERR009853 |
| Qihe | HP230 | Indica Intermediate | China | ERR009549 |
| Jiangzhan | HP231 | Indica Intermediate | China | ERR009910 |
| Dayezao | HP236 | Indica I | China | ERR009430 |
| Simaobai | HP238 | Indica Intermediate | China | ERR009604 |
| Yanshuichi | HP240 | Indica Intermediate | China | ERR009673 |
| Handao | HP243 | Indica Intermediate | China | ERR009873 |
| Changainuo | HP250 | Indica I | China | ERR009844 |
| Jibiezi | HP254 | Indica I | China | ERR009632 |
| Xiaoshaogu | HP265 | Indica I | China | ERR009934 |
| Luanjiaohuangzhan | HP268 | Indica I | China | ERR009743 |
| Fennuo | HP273 | Indica I | China | ERR009553 |
| Longyangnuo | HP275 | Temperate Japonica | China | ERR009563 |
| Maonuo-2 | HP277 | Indica I | China | ERR009583 |
| Sankecun | HP280 | Temperate Japonica | China | ERR009841 |
| Zaodaogu | HP285 | Indica I | China | ERR009804 |
| Aizinuo | HP291 | Indica I | China | ERR009771 |
| Guangkehongmixianzhan | HP292 | Indica I | China | ERR009481 |
| Sanlicun-5 | HP293 | Intermediate | China | ERR009751 |
| Laolaihong | HP294 | Intermediate | China | ERR009564 |
| 503 | HP295 | Indica I | China | ERR009780 |
| Gouyingdu | HP299 | Indica I | China | ERR009774 |
| Jiangbeilizhihong | HP3 | Temperate Japonica | China | ERR009464 |
| Benguzhong | HP302 | Indica Intermediate | China | ERR009795 |
| Xibengu | HP303 | Indica Intermediate | China | ERR009911 |
| Honghandao-2 | HP305 | Indica Intermediate | China | ERR009595 |
| Changmangnuo-2 | HP31 | Temperate Japonica | China | ERR009779 |
| Yanzhanzhong | HP312 | Indica I | China | ERR009506 |
| Huanghuaxian | HP318 | Indica I | China | ERR009880 |
| Maguhongmi | HP327 | Indica Intermediate | China | ERR009621 |
| Xiangdao | HP329 | Indica I | China | ERR009432 |
| Gaoliangdao | HP33 | Temperate Japonica | China | ERR009515 |
| Hongmimozhan | HP332 | Indica I | China | ERR009731 |
| Liuyuegu | HP338 | Indica I | China | ERR009686 |
| Jiuyuezai | HP343 | Indica Intermediate | China | ERR009738 |
| Qizhan | HP344 | Indica III | China | ERR009465 |
| Baihuazhan | HP346 | Indica Intermediate | China | ERR009671 |
| Youzhannuo | HP352 | Indica Intermediate | China | ERR009894 |
| Xiangguzhong | HP354 | Indica Intermediate | China | ERR009913 |
| Dajinggu | HP357 | Indica Intermediate | China | ERR009812 |
| Baishanuo | HP36 | Temperate Japonica | China | ERR009625 |
| Qingganzhan | HP360 | Indica I | China | ERR009788 |
| Bairizao | HP365 | Indica I | China | ERR009461 |
| Wugongzao | HP366 | Indica I | China | ERR009923 |
| Hongguzi | HP379 | Indica I | China | ERR009488 |
| Dabainuo | HP38 | Temperate Japonica | China | ERR037113 |
| Jizhuaxian | HP386 | Indica I | China | ERR009526 |
| Shaowubai | HP387 | Indica I | China | ERR009838 |
| Rongbai | HP39 | Temperate Japonica | China | ERR037114 |
| Qingshandao | HP393 | Indica I | China | ERR009678 |
| Yanghuozhong | HP4 | Temperate Japonica | China | ERR009542 |
| Wuyahe | HP40 | Temperate Japonica | China | ERR009897 |
| Heinuomi | HP404 | Temperate Japonica | China | ERR009783 |
| Dashuihe | HP417 | Indica Intermediate | China | ERR009914 |
| Huanggu | HP419 | Indica I | China | ERR009833 |
| Huangsinuo | HP421 | Temperate Japonica | China | ERR009835 |
| Feigenuo | HP424 | Indica I | China | ERR009800 |
| Huangyadao | HP427 | Indica I | China | ERR009776 |
| Huajienuo-1 | HP43 | Temperate Japonica | China | ERR009881 |
| Jiegunuo | HP430 | Indica I | China | ERR009828 |
| Bendiwan | HP431 | Indica Intermediate | China | ERR009704 |
| Fengxiangzao | HP435 | Indica I | China | ERR009762 |
| Gaicaohuang | HP437 | Indica I | China | ERR009588 |
| Liutiaozi | HP440 | Indica Intermediate | China | ERR009573 |
| Dongzhouliu | HP441 | Indica I | China | ERR009822 |
| Suanguzao | HP442 | Indica I | China | ERR009442 |
| Banbiannuo-2 | HP447 | Indica I | China | ERR009784 |
| Zhuxizao | HP450 | Indica Intermediate | China | ERR009900 |
| Chuanda-1 | HP452 | Indica I | China | ERR009761 |
| Longyazhan-16 | HP456 | Indica I | China | ERR009722 |
| Youzhan | HP457 | Indica Intermediate | China | ERR009656 |
| Zaogu-E | HP458 | Indica I | China | ERR009696 |
| Makedao | HP461 | Indica I | China | ERR009472 |
| Wanyedao | HP463 | Indica I | China | ERR009518 |
| Xiaozhong | HP464 | Intermediate | China | ERR009733 |
| Sanshizi | HP465 | Indica I | China | ERR009483 |
| Muzibai | HP468 | Temperate Japonica | China | ERR009792 |
| Mandahongzao | HP469 | Indica I | China | ERR009706 |
| Jiangxiwan | HP476 | Indica Intermediate | China | ERR009843 |
| Hongmangnuo | HP48 | Temperate Japonica | China | ERR009711 |
| Baizaogu | HP480 | Indica I | China | ERR009943 |
| Baimidongzhan | HP481 | Indica Intermediate | China | ERR009652 |
| Hainandao | HP484 | Indica I | China | ERR009924 |
| Maweizhan | HP494 | Indica Intermediate | China | ERR009556 |
| Chiwudao | HP5 | Temperate Japonica | China | ERR009636 |
| Honggeda(Houbeiwa) | HP50 | Temperate Japonica | China | ERR009867 |
| Hongmidongzhan | HP503 | Indica Intermediate | China | ERR009834 |
| Miandianjiugu | HP511 | Temperate Japonica | China | ERR009769 |
| Banjiuyan | HP513 | Indica I | China | ERR009918 |
| Shaweizi | HP515 | Indica I | China | ERR009742 |
| Niutouwu | HP520 | Indica Intermediate | China | ERR009622 |
| Yizhixiang | HP523 | Indica Intermediate | China | ERR009708 |
| Changmangnuo-1 | HP53 | Temperate Japonica | China | ERR009527 |
| Wubaili | HP531 | Indica I | China | ERR009441 |
| Daodounuo | HP532 | Temperate Japonica | China | ERR009502 |
| Datiegan | HP536 | Indica I | China | ERR009633 |
| Guazizhan | HP537 | Indica I | China | ERR009569 |
| Changmaozhan | HP545 | Indica I | China | ERR009922 |
| Xiaomanggu | HP546 | Indica I | China | ERR009729 |
| Jiaozhan | HP547 | Indica Intermediate | China | ERR009895 |
| Dahongjiao-2 | HP553 | Indica I | China | ERR009859 |
| Lengshuizi(Yehe) | HP555 | Indica Intermediate | China | ERR009599 |
| Makenuo | HP567 | Indica I | China | ERR009666 |
| Hongmimagu-2 | HP571 | Indica I | China | ERR009581 |
| Yangguzi-2 | HP572 | Indica I | China | ERR009912 |
| Jinbaoyin-2 | HP573 | Indica Intermediate | China | ERR009495 |
| Banbiannuo-1 | HP574 | Temperate Japonica | China | ERR009878 |
| Yanzhan | HP577 | Indica I | China | ERR009460 |
| Qingganzhan | HP578 | Indica I | China | ERR009701 |
| Zaobaigu | HP579 | Indica I | China | ERR009550 |
| Hongjiaoguang | HP584 | Indica I | China | ERR009484 |
| Mahuangnuo | HP585 | Temperate Japonica | China | ERR009718 |
| Banlikenuo | HP586 | Temperate Japonica | China | ERR009533 |
| Guangximi-2 | HP587 | Temperate Japonica | China | ERR009716 |
| Hongmazhan | HP591 | Indica I | China | ERR009523 |
| Guiyangzhan | HP593 | Indica Intermediate | China | ERR009876 |
| Heinuo | HP596 | Temperate Japonica | China | ERR009930 |
| Zaodao | HP598 | Indica I | China | ERR009770 |
| Haonuobixian | HP608 | Indica Intermediate | China | ERR009709 |
| Wuke-4 | HP609 | Indica Intermediate | China | ERR009893 |
| Guanghongba | HP611 | Indica Intermediate | China | ERR009568 |
| Chongfubao | HP612 | Indica Intermediate | China | ERR009619 |
| Baikeainuo | HP64 | Temperate Japonica | China | ERR009616 |
| Jizhuazi(Jing) | HP66 | Temperate Japonica | China | ERR009605 |
| Hongnuo | HP69 | Indica I | China | ERR009561 |
| Heixiaonuo | HP71 | Indica Intermediate | China | ERR009746 |
| Koumalang | HP72 | Temperate Japonica | China | ERR009862 |
| Lengshuidao | HP78 | Temperate Japonica | China | ERR009670 |
| Wenziju | HP79 | Temperate Japonica | China | ERR009661 |
| Wenjiaojing | HP80 | Temperate Japonica | China | ERR009728 |
| Hongkenuo(Jinkuazi) | HP84 | Temperate Japonica | China | ERR009860 |
| Zhefu-802 | HP993 | Indica I | China | ERR037207 |
| LALKA(LAL_DHAN) | IRIS_313-10010 | Indica III | Fiji | ERS468142 |
| BOHOTO_BALOOCHESTAN | IRIS_313-10016 | Indica Intermediate | Iran | ERS468143 |
| KALAPATLE | IRIS_313-10025 | Japonica Intermediate | Madagascar | ERS468412 |
| KITRANA_1007 | IRIS_313-10026 | Indica Intermediate | Madagascar | ERS468144 |
| RIZ_INDETERMINE | IRIS_313-10034 | Indica Intermediate | Niger | ERS468146 |
| BANTA_TIMA | IRIS_313-10045 | Indica III | Gambia | ERS468148 |
| MOVE(MOKOLE) | IRIS_313-10048 | Indica III | Benin | ERS468151 |
| TSIMATAHOPAOSA | IRIS_313-10050 | Indica III | Madagascar | ERS468152 |
| TAMASHIRO_HIKARI | IRIS_313-10077 | Indica III | Japan | ERS468422 |
| DALSUNG_41 | IRIS_313-10103 | Indica I | Korea | ERS468154 |
| PIN_GAEW_56 | IRIS_313-10134 | Indica III | Thailand | ERS468158 |
| N_22 | IRIS_313-10150 | Aus | India | ERS467826 |
| DA_GANG_ZHAN | IRIS_313-10177 | Indica Intermediate | China | ERS468168 |
| GUI_HUA_ZAO | IRIS_313-10179 | Indica Intermediate | China | ERS468170 |
| MIN_KE_ZHAN | IRIS_313-10191 | Indica Intermediate | China | ERS468173 |
| TONG_GU_HONG | IRIS_313-10226 | Indica Intermediate | China | ERS468177 |
| HAN_NUO | IRIS_313-10228 | Temperate Japonica | China | ERS468431 |
| LIU_XU | IRIS_313-10239 | Indica Intermediate | China | ERS468182 |
| PDR_34-2-1-2 | IRIS_313-10295 | Japonica Intermediate | Pakistan | ERS468191 |
| CSR-89_IR-15 | IRIS_313-10348 | Indica Intermediate | India | ERS467921 |
| IR_57514-PMI_5-B-1-2 | IRIS_313-10360 | Indica Intermediate | Philippines | ERS468233 |
| IR_73690-7-2-1-1-3-2-2-1 | IRIS_313-10380 | Aus | Philippines | ERS468366 |
| SERAUP_50 | IRIS_313-10428 | Indica III | Malaysia | ERS469360 |
| NAGKAYAT | IRIS_313-10440 | Temperate Japonica | Philippines | ERS469357 |
| CASIBON | IRIS_313-10441 | Indica III | Philippines | ERS469358 |
| BINOLAYANGUN | IRIS_313-10448 | Indica III | Philippines | ERS469361 |
| RUSTY_LATE | IRIS_313-10477 | Indica Intermediate | China | ERS469372 |
| TON-ROO-SHUN | IRIS_313-10502 | Indica I | China | ERS469379 |
| HSIEH-DAU | IRIS_313-10504 | Indica I | China | ERS469381 |
| MAGSIING | IRIS_313-10510 | Indica III | Philippines | ERS469385 |
| MACAN_SAPAC | IRIS_313-10511 | Indica III | Philippines | ERS469386 |
| SIPOT | IRIS_313-10517 | Indica III | Philippines | ERS469391 |
| KHAO_BAI_SRI | IRIS_313-10524 | Indica III | None | ERS469427 |
| D_204-1 | IRIS_313-10534 | Aus | India | ERS469396 |
| DODGUI | IRIS_313-10543 | Aus | India | ERS469403 |
| KARIA | IRIS_313-10545 | Aus | None | ERS469405 |
| C_34-13 | IRIS_313-10547 | Indica III | Myanmar | ERS469406 |
| RATUA_81 | IRIS_313-10549 | Aus | Pakistan | ERS469408 |
| LUA_HUONG_T_1 | IRIS_313-10555 | Indica III | Vietnam | ERS469412 |
| FI-LAI-FENG | IRIS_313-10559 | Temperate Japonica | China | ERS469417 |
| TA-PAI-MAUNG | IRIS_313-10560 | Indica I | China | ERS469418 |
| SENG-CHUI-LIN | IRIS_313-10562 | Temperate Japonica | China | ERS469420 |
| KAILUNDO | IRIS_313-10574 | Indica III | Sierra Leone | ERS469432 |
| DB3 | IRIS_313-10587 | Aus | Bangladesh | ERS469443 |
| DJ69 | IRIS_313-10592 | Aus | Bangladesh | ERS469445 |
| DJ29 | IRIS_313-10594 | Aus | Bangladesh | ERS469447 |
| DL_5 | IRIS_313-10595 | Aus | Bangladesh | ERS469448 |
| DD126 | IRIS_313-10598 | Aus | Bangladesh | ERS469449 |
| UCP41 | IRIS_313-10600 | Aus | Bangladesh | ERS469451 |
| DM49 | IRIS_313-10602 | Aus | Bangladesh | ERS469452 |
| UCP122 | IRIS_313-10603 | Aus | Bangladesh | ERS469453 |
| DV2 | IRIS_313-10604 | Aus | Bangladesh | ERS469454 |
| DV86 | IRIS_313-10605 | Aus | Bangladesh | ERS469455 |
| DV110 | IRIS_313-10606 | Aus | Bangladesh | ERS469456 |
| T_21 | IRIS_313-10608 | Aus | India | ERS469457 |
| ALAGUSAMBA | IRIS_313-10610 | Indica Intermediate | Sri Lanka | ERS469459 |
| SIDALI | IRIS_313-10623 | Aus | Nepal | ERS469461 |
| PREAH_SIHANOUK | IRIS_313-10648 | Indica III | Cambodia | ERS469468 |
| RACION_1 | IRIS_313-10649 | Tropical Japonica | Philippines | ERS469469 |
| LONG_MA | IRIS_313-10659 | Indica III | Laos | ERS469479 |
| ARC_6218 | IRIS_313-10666 | Indica III | India | ERS469485 |
| ARC_7236 | IRIS_313-10667 | Indica III | India | ERS469486 |
| ARC_7255 | IRIS_313-10668 | Indica III | India | ERS469487 |
| ARC_10843 | IRIS_313-10673 | Aus | India | ERS469491 |
| MAKALIOKA | IRIS_313-10678 | Indica III | Madagascar | ERS469496 |
| PADI_TIMBUN | IRIS_313-10688 | Indica III | Malaysia | ERS469505 |
| SIKEP_BATU | IRIS_313-10689 | Tropical Japonica | Indonesia | ERS469506 |
| RADIN_GOI | IRIS_313-10698 | Indica III | Malaysia | ERS469513 |
| BUJANG | IRIS_313-10699 | Indica III | Malaysia | ERS469514 |
| RADIN_EBOS_35 | IRIS_313-10701 | Indica III | Malaysia | ERS469516 |
| PADI_ADONG_DUMARAT | IRIS_313-10703 | Tropical Japonica | Malaysia | ERS469518 |
| PADI_PULOT_MELAYANG | IRIS_313-10705 | Intermediate | Malaysia | ERS469520 |
| ANAK_DIDEK | IRIS_313-10707 | Indica III | Malaysia | ERS469522 |
| KARUTHA_SEENATI | IRIS_313-10718 | Aus | Sri Lanka | ERS469524 |
| MOND-BA | IRIS_313-10723 | Indica III | Senegal | ERS469529 |
| MOUSOIR | IRIS_313-10724 | Indica III | Senegal | ERS469530 |
| OUSSANTHIABA | IRIS_313-10728 | Indica III | Senegal | ERS469535 |
| DEVARASI | IRIS_313-10734 | Aus | Nepal | ERS469541 |
| LAL_SAR | IRIS_313-10735 | Aus | Nepal | ERS469542 |
| RERM_BILASH | IRIS_313-10736 | Aus | Nepal | ERS469543 |
| GHAIYA | IRIS_313-10737 | Aus | Nepal | ERS469545 |
| MAMAS | IRIS_313-10742 | Indica III | Indonesia | ERS469550 |
| SERAJU | IRIS_313-10743 | Tropical Japonica | Indonesia | ERS469551 |
| TJEMPO_KREMBUNG | IRIS_313-10746 | Tropical Japonica | Indonesia | ERS469554 |
