Mutiple Sequence Alignment Results for vg0604350087:

Note: sequences are extracted from UniProtKB/UniRef100. The mutation position is marked in red color.

Sequence name sequence
>Variation    L K G Y M V G N A L F
>Reference    L K G Y M A G N A L F
>sp|A0A0A0LJ45*1|    L K G Y M V G N A L F
>sp|UPI0004A623B0*1|    L K G Y M V G N A L F
>sp|J3MBX6*1|    L K G Y M V G N A L F
>sp|A0A0E0A603*1|    L K G Y M V G N A L F
>sp|A0A0E0DY33*1|    L K G Y M V G N A L F
>sp|A0A0E0HQ08*1|    L K G Y M V G N A L F
>sp|A0A0E0PUF2*1|    L K G Y M V G N A L F
>sp|I1Q052*1|    L K G Y M V G N A L F
>sp|A0A0D3GDM2*1|    L K G Y M V G N A L F
>sp|A0A0D9WMQ5*1|    L K G Y M V G N A L F
>sp|A0A0E0L8R7*1|    L K G Y M V G N A L F
>sp|A0A0E0L8R8*1|    L K G Y M V G N A L F
>sp|A0A0E0L8R6*1|    L K G Y M V G N A L F
>sp|UPI00052E908D*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|D7U1F7*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|A0A0K9REQ4*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|A5C1I0*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|A0A0A9A511*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|B6TQW0*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|K7VRE5*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|A0A096UVU3*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|T1N9U8*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|W5I5Q3*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|H6BDL8*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|UPI000498BFE8*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|W1PGF2*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|P55748*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|F2E475*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|F2DVA3*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|M0VSC0*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|M0SMD9*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|UPI0005120703*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|I1H094*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|I1H093*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|D7U1G2*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|M5VPJ9*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|UPI00046DAA3B*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|UPI0005109CC3*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|K3XWP0*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|A0A0J8BQK3*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|A0A058ZSU8*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|A0A059CRN9*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|A0A061GQ08*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|UPI0002C35E3A*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|A0A0D2V4H8*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|A0A0B0NJT4*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|A0A0D2VXM9*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|B9SQY4*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|UPI000579C70F*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|M0TIY0*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|UPI0004E5876B*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|UPI0004E587A6*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|A0A067KRK0*1|    L R G Y M V G N A L -
>sp|W9SF22*1|    L K G Y V V G N A L -
>sp|UPI0005811CC7*1|    L K G F M V G N A L -
>sp|B9IMA4*1|    L R S Y M V G N A L -
>sp|B9IMS0*1|    L R S Y M V G N A L -
>sp|U7DT18*1|    L R S Y M V G N A L -
>sp|S8CWF9*1|    L K G F L V G N A L -
>sp|UPI00057A075F*1|    L R S Y M V G N A L -
>sp|UPI000579D734*1|    L R S Y M V G N A L -
>sp|A0A022R627*1|    L K G L M V G N A L -
>sp|A0A0K9PPA8*1|    L I G Y M V G N A L -
>Variation    L K G Y M V G N A L F
>Reference    L K G Y M A G N A L F
>sp|A0A0A0LJ45*1|    L K G Y M V G N A L F
>sp|UPI0004A623B0*1|    L K G Y M V G N A L F
>sp|J3MBX6*1|    L K G Y M V G N A L F
>sp|A0A0E0A603*1|    L K G Y M V G N A L F
>sp|A0A0E0DY33*1|    L K G Y M V G N A L F
>sp|A0A0E0HQ08*1|    L K G Y M V G N A L F
>sp|A0A0E0PUF2*1|    L K G Y M V G N A L F
>sp|I1Q052*1|    L K G Y M V G N A L F
>sp|A0A0D3GDM2*1|    L K G Y M V G N A L F
>sp|A0A0D9WMQ5*1|    L K G Y M V G N A L F
>sp|A0A0E0L8R7*1|    L K G Y M V G N A L F
>sp|A0A0E0L8R8*1|    L K G Y M V G N A L F
>sp|A0A0E0L8R6*1|    L K G Y M V G N A L F
>sp|UPI00052E908D*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|D7U1F7*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|A0A0K9REQ4*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|A5C1I0*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|A0A0A9A511*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|B6TQW0*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|K7VRE5*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|A0A096UVU3*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|T1N9U8*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|W5I5Q3*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|H6BDL8*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|UPI000498BFE8*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|W1PGF2*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|P55748*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|F2E475*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|F2DVA3*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|M0VSC0*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|M0SMD9*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|UPI0005120703*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|I1H094*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|I1H093*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|D7U1G2*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|M5VPJ9*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|UPI00046DAA3B*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|UPI0005109CC3*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|K3XWP0*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|A0A0J8BQK3*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|A0A058ZSU8*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|A0A059CRN9*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|A0A061GQ08*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|UPI0002C35E3A*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|A0A0D2V4H8*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|A0A0B0NJT4*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|A0A0D2VXM9*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|B9SQY4*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|UPI000579C70F*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|M0TIY0*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|UPI0004E5876B*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|UPI0004E587A6*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|A0A067KRK0*1|    L R G Y M V G N A L -
>sp|W9SF22*1|    L K G Y V V G N A L -
>sp|UPI0005811CC7*1|    L K G F M V G N A L -
>sp|B9IMA4*1|    L R S Y M V G N A L -
>sp|B9IMS0*1|    L R S Y M V G N A L -
>sp|U7DT18*1|    L R S Y M V G N A L -
>sp|S8CWF9*1|    L K G F L V G N A L -
>sp|UPI00057A075F*1|    L R S Y M V G N A L -
>sp|UPI000579D734*1|    L R S Y M V G N A L -
>sp|A0A022R627*1|    L K G L M V G N A L -
>sp|A0A0K9PPA8*1|    L I G Y M V G N A L -
>Variation    L K G Y M V G N A L F
>Reference    L K G Y M A G N A L F
>sp|A0A0A0LJ45*1|    L K G Y M V G N A L F
>sp|UPI0004A623B0*1|    L K G Y M V G N A L F
>sp|J3MBX6*1|    L K G Y M V G N A L F
>sp|A0A0E0A603*1|    L K G Y M V G N A L F
>sp|A0A0E0DY33*1|    L K G Y M V G N A L F
>sp|A0A0E0HQ08*1|    L K G Y M V G N A L F
>sp|A0A0E0PUF2*1|    L K G Y M V G N A L F
>sp|I1Q052*1|    L K G Y M V G N A L F
>sp|A0A0D3GDM2*1|    L K G Y M V G N A L F
>sp|A0A0D9WMQ5*1|    L K G Y M V G N A L F
>sp|A0A0E0L8R7*1|    L K G Y M V G N A L F
>sp|A0A0E0L8R8*1|    L K G Y M V G N A L F
>sp|A0A0E0L8R6*1|    L K G Y M V G N A L F
>sp|UPI00052E908D*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|D7U1F7*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|A0A0K9REQ4*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|A5C1I0*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|A0A0A9A511*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|B6TQW0*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|K7VRE5*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|A0A096UVU3*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|T1N9U8*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|W5I5Q3*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|H6BDL8*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|UPI000498BFE8*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|W1PGF2*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|P55748*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|F2E475*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|F2DVA3*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|M0VSC0*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|M0SMD9*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|UPI0005120703*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|I1H094*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|I1H093*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|D7U1G2*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|M5VPJ9*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|UPI00046DAA3B*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|UPI0005109CC3*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|K3XWP0*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|A0A0J8BQK3*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|A0A058ZSU8*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|A0A059CRN9*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|A0A061GQ08*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|UPI0002C35E3A*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|A0A0D2V4H8*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|A0A0B0NJT4*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|A0A0D2VXM9*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|B9SQY4*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|UPI000579C70F*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|M0TIY0*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|UPI0004E5876B*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|UPI0004E587A6*1|    L K G Y M V G N A L -
>sp|A0A067KRK0*1|    L R G Y M V G N A L -
>sp|W9SF22*1|    L K G Y V V G N A L -
>sp|UPI0005811CC7*1|    L K G F M V G N A L -
>sp|B9IMA4*1|    L R S Y M V G N A L -
>sp|B9IMS0*1|    L R S Y M V G N A L -
>sp|U7DT18*1|    L R S Y M V G N A L -
>sp|S8CWF9*1|    L K G F L V G N A L -
>sp|UPI00057A075F*1|    L R S Y M V G N A L -
>sp|UPI000579D734*1|    L R S Y M V G N A L -
>sp|A0A022R627*1|    L K G L M V G N A L -
>sp|A0A0K9PPA8*1|    L I G Y M V G N A L -