\
| Cultivar Name | Cultivar ID | Subpopulation | Location | Accession |
|---|---|---|---|---|
| Wuziluosi_215 | B014 | Temperate Japonica | Soviet Union | ERS470232 |
| Kahamu | B015 | Indica I | Romania | ERS470233 |
| American_Huangkedao_ | B018 | Tropical Japonica | United States | ERS470236 |
| Buleida_A-75 | B019 | Indica Intermediate | Mexico | ERS470237 |
| Jineiyadao_ | B020 | Intermediate | Guinea | ERS470238 |
| Dumai | B029 | Indica II | India | ERS470246 |
| BW_293-2 | B033 | Indica II | Sri lanka | ERS470250 |
| Nanoay_P.A | B037 | Tropical Japonica | Argentina | ERS470254 |
| K_24 | B040 | Indica Intermediate | Uganda | ERS470257 |
| YR_83-23-11 | B043 | Tropical Japonica | Australia | ERS470258 |
| CISOKAN | B048 | Indica Intermediate | Indonesia | ERS470263 |
| 80A97YR303-304-1-3 | B053 | Tropical Japonica | Australia | ERS470267 |
| YR196 | B055 | Temperate Japonica | Australia | ERS470269 |
| Aijiaonante | B060 | Indica I | China | ERS470274 |
| Guizhao_2 | B063 | Indica Intermediate | China | ERS470277 |
| Huangsiguizhan | B065 | Indica Intermediate | China | ERS470279 |
| Esiniu_ | B079 | Indica I | China | ERS470292 |
| Qiyuexian | B082 | Indica Intermediate | China | ERS470294 |
| Bawangbian_1 | B084 | Intermediate | China | ERS470296 |
| Xugunuo | B085 | Indica Intermediate | China | ERS470297 |
| Jiabala | B104 | Indica I | India | ERS470314 |
| Chenwan_3_ | B113 | Indica Intermediate | China | ERS470323 |
| Chengduai_3_ | B114 | Indica I | China | ERS470324 |
| 80B | B137 | Indica Intermediate | Philippines | ERS470347 |
| Pei_C122 | B140 | Indica I | China | ERS470350 |
| Geng_7623 | B141 | Intermediate | China | ERS470351 |
| Ninghui_21 | B142 | Intermediate | China | ERS470352 |
| JWR_221 | B146 | Indica II | China | ERS470356 |
| Haoxiang_ | B149 | Indica I | China | ERS470359 |
| Qingsiai_16B | B153 | Indica Intermediate | China | ERS470363 |
| Baoxie-7B | B155 | Indica Intermediate | China | ERS470365 |
| Taizhongzailai_1/taizhong65 | B159 | Indica Intermediate | China | ERS470369 |
| Hongse_90 | B170 | Temperate Japonica | Russia | ERS470380 |
| Tjantajan | B173 | Intermediate | Indonesia | ERS470382 |
| None | B174 | Indica Intermediate | None | |
| None | B178 | Temperate Japonica | None | |
| None | B186 | Indica Intermediate | None | |
| RP_1570-44-1 | B187 | Indica Intermediate | India | ERS470391 |
| IRAT_36 | B188 | Tropical Japonica | Ivory Coast | ERS470392 |
| IRAT_669 | B189 | Tropical Japonica | Ivory Coast | ERS470393 |
| ITA_221 | B190 | Tropical Japonica | Nigeria | ERS470394 |
| 80A60YR71009-1-5 | B191 | Japonica Intermediate | Australia | ERS470395 |
| R42 | B192 | Intermediate | Philippines | ERS470396 |
| C.MEDIO_7 | B193 | Indica Intermediate | Cuba | ERS470397 |
| ECIA_179-S13 | B194 | Indica II | Cuba | ERS470398 |
| Jiefangxian_ | B198 | Indica I | China | ERS470402 |
| Chengnongshuijing_ | B201 | Indica II | China | ERS470405 |
| Baoxie_123B | B202 | Indica Intermediate | China | ERS470406 |
| Nanxiongzaoyouzhan | B210 | Indica I | China | ERS470412 |
| Cungunuo | B223 | Temperate Japonica | China | ERS470423 |
| Xiangdao_ | B244 | Indica I | China | ERS470442 |
| Laozaogu | B246 | Indica III | China | ERS470444 |
| Zhuzhen_B | B248 | Indica I | China | ERS470446 |
| Chaoyangyihao_B | B249 | Indica I | China | ERS470447 |
| Xiangai_B | B252 | Indica Intermediate | China | ERS470449 |
| Jiangnongzao_1_B | B253 | Indica Intermediate | China | ERS470450 |
| Jinghu3_B | B254 | Indica Intermediate | China | ERS470451 |
| Mamagu_ | B260 | Indica I | China | ERS470455 |
| Meihuanuo | B261 | Indica I | China | ERS470456 |
| Sanbaili | B264 | Indica I | China | ERS470458 |
| AZUCENA | C005 | Tropical Japonica | Philippines | SRR1239605 |
| Shan-Huang_Zhan-2-1_ | C006 | Indica Intermediate | China | SRR1239606 |
| Shan-Huang_Zhan-2-2_ | C007 | Indica Intermediate | India | SRR1239607 |
| MOROBEREKAN | C009 | Indica Intermediate | United States | SRR1239609 |
| CYPRESS | C010 | Tropical Japonica | Philippines | SRR1239610 |
| MILYANG_23 | C011 | Indica II | Taiwan | SRR1239611 |
| M202 | C014 | Japonica Intermediate | India | SRR1239614 |
| Dular | C015 | Aus | Heilongjiang | SRR1239615 |
| Aijiaonante | C019 | Indica I | Guangdong | SRR1239619 |
| JinnanteB | C022 | Indica I | Hunan | SRR1239622 |
| zhenshan97B-1 | C024 | Indica I | Jiangxi | SRR1239624 |
| Qingsiai16B | C025 | Indica Intermediate | Guangdong | SRR1239625 |
| Dianrui409B | C027 | Indica Intermediate | Yunnan | SRR1239627 |
| 88B-2 | C031 | Indica Intermediate | Hunan | SRR1239631 |
| Sankecui | C038 | Indica Intermediate | Hunan | SRR1239638 |
| Gongju73 | C039 | Indica I | Yunnan | SRR1239639 |
| Jiabala | C040 | Indica I | Xizang | SRR1239640 |
| Taishannuo | C041 | Indica I | Guangdong | SRR1239641 |
| Guichao2hao | C042 | Indica Intermediate | Guangdong | SRR1239642 |
| Huke3hao | C043 | Indica I | Shanghai | SRR1239643 |
| Huangsiguizhan | C045 | Indica Intermediate | Guangdong | SRR1239645 |
| Jinyou1hao | C049 | Indica Intermediate | Fujian | SRR1239649 |
| Chengnongshuijing | C050 | Indica II | Sichuan | SRR1239650 |
| Guihuahuang | C052 | Temperate Japonica | Jiangsu | SRR1239652 |
| Liusha1hao | C058 | Indica I | Guangxi; China | SRR1239658 |
| Bawangbian1 | C059 | Indica I | Hubei | SRR1239659 |
| Dongtingwanxian | C060 | Indica I | Hunan | SRR1239660 |
| WH62 | C062 | Indica I | Henan | SRR1239662 |
| Dangyu5hao | C069 | Indica II | Anhui | SRR1239669 |
| Nantehao | C072 | Indica I | Jiangxi | SRR1239672 |
| Esiniu | C073 | Indica I | Guangdong | SRR1239673 |
| Haobuka | C084 | Japonica Intermediate | Yunnan | SRR1239684 |
| Nangaogu-2 | C088 | Indica I | Jiangsu | SRR1239688 |
| Meihuanuo-1 | C091 | Indica I | Sichuan | SRR1239691 |
| WH105 | C105 | Indica Intermediate | Yunnan | SRR1239705 |
| Mowanggunei-2 | C107 | Indica III | Yunnan | SRR1239707 |
| Mamagu-2 | C108 | Indica I | Sichuan | SRR1239708 |
| Xianggu | C110 | Indica I | Yunnan | SRR1239710 |
| Jinnante43B | C112 | Indica I | Hunan | SRR1239712 |
| 80B | C114 | Indica Intermediate | Hunan | SRR1239714 |
| Jiangnongzao1hao | C117 | Indica Intermediate | Jiangxi | SRR1239717 |
| Gu154 | C118 | Indica II | Unknown | SRR1239718 |
| menjiading2 | C124 | Indica Intermediate | Hainan | SRR1239724 |
| Liuyezhan | C128 | Indica I | Hubei | SRR1239728 |
| Xuanenchangtan | C131 | Indica I | Hubei | SRR1239731 |
| Cungunuo | C137 | Temperate Japonica | Guizhou | SRR1239737 |
| Nangaogu-1 | C141 | Indica I | Yunnan | SRR1239741 |
| Mowanggunei-1 | C142 | Indica III | Yunnan | SRR1239742 |
| Zhenshan97B | C145 | Indica I | Zhejiang | SRR1239745 |
| Minghui63 | C147 | Indica II | Unknown | SRR1239747 |
| 9311 | C148 | Indica II | Hunan | SRR1239748 |
| Balilla | C150 | Temperate Japonica | Italy | SRR1239750 |
| Nanjing11 | C151 | Indica I | Jiangsu | SRR1239751 |
| IRAT109 | C153 | Tropical Japonica | Unknown | SRR1239753 |
| Erjiunan1hao | C155 | Indica I | Zhejiang | SRR1239755 |
| ChaoyangyihaoB | C156 | Indica I | Hunan | SRR1239756 |
| L301B | C157 | Indica I | Hunan | SRR1239757 |
| Guangluai15 | C158 | Indica I | Guangxi | SRR1239758 |
| Baoxie-7B | C160 | Indica Intermediate | Hunan | SRR1239760 |
| IR661-1 | C164 | Indica II | Unknown | SRR1239764 |
| Nanjing11-2 | C165 | Indica I | Jiangsu | SRR1239765 |
| Gui630 | C166 | Indica Intermediate | Unknown | SRR1239766 |
| 76--1 | C167 | Indica Intermediate | Unknown | SRR1239767 |
| Xugunuo | C168 | Indica Intermediate | Hunan | SRR1239768 |
| Taizhongzailai1 | C169 | Indica Intermediate | Taiwan | SRR1239769 |
| Xiangwanxian1hao | C170 | Indica I | Hunan | SRR1239770 |
| JWR221 | C174 | Indica II | Unknown | SRR1239774 |
| Zhengxian232 | C175 | Indica Intermediate | Jiangsu | SRR1239775 |
| Chenwan3hao | C176 | Indica Intermediate | Hunan | SRR1239776 |
| Aimi | C178 | Indica I | Jiangxi | SRR1239778 |
| Wanlixian | C180 | Indica I | Hunan | SRR1239780 |
| Hengxianliangchun | C182 | Indica I | Guangxi | SRR1239782 |
| Xiangdao | C190 | Indica I | Henan | SRR1239790 |
| Maweinian | C197 | Indica I | Guizhou | SRR1239797 |
| Beizinuo | C199 | Indica I | Yunnan | SRR1239799 |
| Biwusheng | C200 | Indica I | Yunnan | SRR1239800 |
| Xiaobaimi | C202 | Indica I | Guizhou | SRR1239802 |
| Zaoxian240 | C203 | Indica I | Anhui | SRR1239803 |
| None | CX1 | Japonica Intermediate | None | |
| Gang_46B | CX10 | Indica I | China | ERS470464 |
| Palung_2 | CX100 | Indica II | Nepal | ERS470465 |
| Tek_Si_Chut | CX102 | Indica I | China | ERS470467 |
| SAL_BUI_BAO | CX106 | Tropical Japonica | Vietnam | ERS470470 |
| Ziri | CX108 | Indica Intermediate | India | ERS470472 |
| Dacca6 | CX109 | Japonica Intermediate | Philippines | ERS470473 |
| Gumei_2_ | CX11 | Japonica Intermediate | China | ERS470474 |
| Giza14 | CX111 | Tropical Japonica | Egypt | ERS470476 |
| Ginga | CX112 | Intermediate | Japan | ERS470477 |
| Biniapan | CX113 | Tropical Japonica | None | ERS470478 |
| Guang_Lu_Ai_4 | CX114 | Indica I | China | ERS470479 |
| Yun_hui_72 | CX115 | Indica Intermediate | China | ERS470480 |
| IR65600-27-1-2-2 | CX117 | Indica Intermediate | Philippines | ERS470482 |
| Yetuozai_ | CX118 | Indica Intermediate | China | ERS470483 |
| Huagengxian_74 | CX12 | Indica II | China | ERS470485 |
| TKM6 | CX120 | Indica Intermediate | India | ERS470486 |
| Guang122 | CX121 | Indica II | China | ERS470487 |
| Yu_Qiu_Gu | CX123 | Indica I | China | ERS470489 |
| IR71466-75-3-B-1 | CX124 | Indica Intermediate | Philippines | ERS470490 |
| AP423 | CX132 | Tropical Japonica | India | ERS470498 |
| Zhengshan97 | CX133 | Indica I | China | ERS470499 |
| Amareles | CX139 | Japonica Intermediate | Portugal | ERS470502 |
| Minghui_63 | CX145 | Indica II | China | ERS470509 |
| Seberang | CX147 | Indica Intermediate | None | ERS470511 |
| AZUCENA | CX151 | Tropical Japonica | Philippines | ERS470516 |
| Cisadane | CX152 | Indica Intermediate | None | ERS470517 |
| MR84 | CX156 | Indica II | Malaysia | ERS470521 |
| Ptb33 | CX157 | Indica Intermediate | India | ERS470522 |
| IR42 | CX161 | Indica II | Philippines | ERS470526 |
| TN1 | CX162 | Indica I | China | ERS470527 |
| None | CX168 | Indica II | None | |
| None | CX169 | Indica II | None | |
| Yuexiangzhan_ | CX17 | Indica Intermediate | China | ERS470529 |
| None | CX173 | Temperate Japonica | None | |
| None | CX176 | Indica II | None | |
| None | CX177 | Indica II | None | |
| None | CX178 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX183 | Indica II | None | |
| None | CX184 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX185 | Indica II | None | |
| None | CX188 | Temperate Japonica | None | |
| None | CX189 | Indica II | None | |
| Zhong_413 | CX19 | Indica Intermediate | China | ERS470532 |
| None | CX190 | Indica II | None | |
| None | CX191 | Indica II | None | |
| None | CX193 | Indica II | None | |
| None | CX196 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX197 | Indica II | None | |
| None | CX198 | Indica II | None | |
| Gaozi | CX207 | Indica Intermediate | China | ERS470537 |
| Bg90-2 | CX21 | Indica II | Sri Lanka | ERS470538 |
| Brazil_Nuodao | CX214 | Tropical Japonica | Brazil | ERS470543 |
| Type3 | CX218 | Indica II | India | ERS470544 |
| FL478 | CX219 | Indica Intermediate | Philippines | ERS470545 |
| PR106 | CX22 | Indica II | India | ERS470546 |
| IRAT109 | CX220 | Tropical Japonica | Brazil | ERS470547 |
| None | CX222 | Indica Intermediate | None | |
| IR77298-14-1-2 | CX225 | Indica II | Philippines | ERS470549 |
| IAC47 | CX241 | Tropical Japonica | Philippines | ERS470565 |
| IR47686-6-2-1-1 | CX243 | Tropical Japonica | Philippines | ERS470567 |
| KinandangPatong | CX248 | Tropical Japonica | Philippines | ERS470569 |
| 829 | CX250 | Indica II | China | ERS470572 |
| None | CX255 | Indica I | None | |
| None | CX256 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX257 | Indica I | None | |
| PADISENEMOK | CX263 | Indica Intermediate | None | ERS470576 |
| MONOLAYA | CX265 | Indica Intermediate | United States | ERS470577 |
| IAC165 | CX269 | Tropical Japonica | Brazil | ERS470581 |
| TAICHUNGNATIVE1 | CX270 | Indica I | China | ERS470583 |
| NONA_BOKRA | CX273 | Indica Intermediate | India | ERS470584 |
| IR26 | CX274 | Indica Intermediate | Philippines | ERS470585 |
| IR34 | CX275 | Indica Intermediate | Philippines | ERS470586 |
| IR8192-200-3-3-1-1 | CX276 | Indica II | Philippines | ERS470587 |
| Gayabyeo | CX28 | Indica II | Korea | ERS470590 |
| Maravilha | CX280 | Tropical Japonica | Brazil | ERS470591 |
| IR68897B | CX281 | Indica II | Philippines | ERS470592 |
| D11 | CX288 | Indica Intermediate | China | ERS470598 |
| None | CX289 | Indica II | None | |
| Milyang23 | CX29 | Intermediate | North Korea | ERS470599 |
| Duo_57 | CX290 | Indica II | China | ERS470600 |
| D15 | CX291 | Indica II | China | ERS470601 |
| None | CX292 | Indica II | None | |
| None | CX293 | Indica II | None | |
| None | CX295 | Indica II | None | |
| IR74 | CX296 | Indica II | Philippines | ERS470602 |
| None | CX297 | Indica Intermediate | None | |
| BR24 | CX3 | Indica Intermediate | Bangladesh | ERS470603 |
| None | CX300 | Indica II | None | |
| None | CX301 | Indica II | None | |
| Hnankar | CX31 | Indica II | Myanmar | ERS470610 |
| None | CX310 | Indica II | None | |
| 117 | CX314 | Indica II | China | ERS470612 |
| MR39 | CX316 | Intermediate | China | ERS470614 |
| Baoxuan_21 | CX328 | Indica I | China | ERS470619 |
| Shwe_Thwe_Yin_Hyv | CX33 | Indica II | Myanmar | ERS470621 |
| None | CX337 | Indica II | None | |
| Hua_565 | CX341 | Indica Intermediate | China | ERS470625 |
| SAGC??4 | CX346 | Indica Intermediate | China | ERS470630 |
| SAGC??7 | CX347 | Indica II | China | ERS470631 |
| KCD1 | CX349 | Indica Intermediate | None | ERS470633 |
| Bg_94-1 | CX35 | Indica Intermediate | Sri Lanka | ERS470634 |
| BD007 | CX352 | Tropical Japonica | China | ERS470637 |
| Yunlu_102 | CX355 | Tropical Japonica | China | ERS470640 |
| PSBRC80 | CX357 | Indica II | Philippines | ERS470642 |
| Yunlu_103 | CX359 | Tropical Japonica | China | ERS470644 |
| G341 | CX361 | Indica II | None | ERS470646 |
| YZX1 | CX362 | Indica II | None | ERS470647 |
| YZX2 | CX363 | Indica II | None | ERS470648 |
| 42686 | CX364 | Indica II | None | ERS470649 |
| Compact_Plant_Type_Material | CX365 | Intermediate | China | ERS470650 |
| Ganwanxian_37_(926) | CX366 | Indica II | China | ERS470651 |
| Haogelao | CX367 | Tropical Japonica | China | ERS470652 |
| OM997 | CX37 | Indica II | Vietnam | ERS470655 |
| NERICA_1 | CX371 | Tropical Japonica | Africa | ERS470657 |
| NERICA_2 | CX372 | Tropical Japonica | Africa | ERS470658 |
| NERICA_8 | CX373 | Tropical Japonica | Africa | ERS470659 |
| NERICA_9 | CX374 | Tropical Japonica | Africa | ERS470660 |
| NERICA-L-1 | CX375 | Indica II | Africa | ERS470661 |
| Nionoka | CX379 | Indica II | Mali | ERS470665 |
| NPT-114 | CX386 | Indica Intermediate | China | ERS470672 |
| Yuelianggu | CX390 | Indica I | China | ERS470676 |
| SARD | CX392 | Indica Intermediate | None | ERS470678 |
| Huangsizhan_ | CX393 | Indica Intermediate | China | ERS470679 |
| Molizhanxuan | CX394 | Indica II | China | ERS470680 |
| Matatag2 | CX399 | Indica II | Philippines | ERS470684 |
| 93072 | CX4 | Indica Intermediate | China | ERS470685 |
| IR64a | CX403 | Indica II | Philippines | ERS470689 |
| IR68552-55-3-2 | CX42 | Indica Intermediate | Philippines | ERS470690 |
| None | CX426 | Indica II | None | ERS804461 |
| IR66897B | CX43 | Indica II | Philippines | ERS470691 |
| None | CX430 | Indica II | None | |
| Duoxi_1_ | CX431 | Indica II | China | ERS470692 |
| None | CX432 | Indica II | None | |
| None | CX433 | Indica II | None | |
| None | CX434 | Indica II | None | |
| None | CX436 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX437 | Indica II | None | |
| None | CX438 | Indica II | None | |
| IR58025B | CX44 | Indica II | Philippines | ERS470693 |
| None | CX440 | Indica II | None | |
| None | CX442 | Indica II | None | |
| None | CX444 | Indica II | None | |
| None | CX447 | Indica I | None | |
| None | CX454 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX458 | Indica I | None | |
| None | CX459 | Indica I | None | |
| None | CX462 | Indica II | None | |
| None | CX463 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX465 | Indica II | None | |
| None | CX466 | Indica II | None | |
| None | CX469 | Indica II | None | |
| Diangeng_ | CX47 | Temperate Japonica | China | ERS470696 |
| None | CX470 | Indica I | None | |
| None | CX473 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX474 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX475 | Indica II | None | |
| None | CX477 | Indica II | None | |
| PT60 | CX48 | Indica II | China | ERS470697 |
| None | CX483 | Indica II | None | |
| None | CX486 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX488 | Indica II | None | |
| None | CX490 | Indica Intermediate | None | |
| Ai_Zi_DAO | CX50 | Indica II | China | ERS470700 |
| None | CX507 | Indica II | None | |
| None | CX508 | Indica II | None | |
| None | CX509 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX510 | Indica II | None | |
| None | CX511 | Indica II | None | |
| None | CX512 | Indica II | None | |
| None | CX513 | Indica II | None | |
| None | CX514 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX538 | Indica II | None | |
| None | CX539 | Indica I | None | |
| None | CX541 | Indica Intermediate | None | |
| RR2-6 | CX542 | Indica II | China | ERS470706 |
| None | CX549 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX559 | Indica Intermediate | None | |
| None | CX560 | Indica II | None | |
| None | CX561 | Indica II | None | ERS804465 |
| C418 | CX6 | Intermediate | China | ERS470713 |
| Basmati | CX60 | Indica II | India | ERS470714 |
| Bhavani | CX61 | Indica Intermediate | India | ERS470715 |
| MR77(Seberang_) | CX70 | Indica Intermediate | Malaysia | ERS470723 |
| JP-5 | CX74 | Temperate Japonica | Pakistan | ERS470727 |
| M401 | CX78 | Temperate Japonica | United States | ERS470731 |
| Cs94 | CX79 | Indica II | Vietnam | ERS470732 |
| Chenghui_448 | CX8 | Indica II | China | ERS470733 |
| OM1706 | CX80 | Indica Intermediate | Vietnam | ERS470734 |
| X21 | CX82 | Indica II | Vietnam | ERS470735 |
| C70 | CX86 | Indica Intermediate | Vietnam | ERS470739 |
| Q5 | CX87 | Indica Intermediate | Vietnam | ERS470740 |
| Huanyangnian | CX88 | Indica I | China | ERS470741 |
| M202 | CX89 | Indica II | United States | ERS470742 |
| Fengaizhan | CX9 | Indica II | China | ERS470743 |
| Chhomromg | CX90 | Indica II | Nepal | ERS470744 |
| Govind | CX91 | Indica II | India | ERS470745 |
| Ajaya | CX96 | Indica II | India | ERS470749 |
| Budda | CX97 | Indica II | India | ERS470750 |
| Rata_31-2_(Acc.29388) | GP1 | Intermediate | Bengal | ERR036606 |
| IR_11297-139-2-2 | GP100 | Indica II | IRRI | ERR036704 |
| IR_13240-10-1 | GP102 | Indica II | IRRI | ERR036706 |
| DV_110 | GP104 | Aus | Bengal | ERR036708 |
| MRC_603-303 | GP108 | Indica II | Philippine | ERR036712 |
| IR30 | GP11 | Indica II | Philippine | ERR036615 |
| Hoshi_kalmi | GP110 | Aus | Philippine | ERR036714 |
| R_67 | GP112 | Tropical Japonica | Gambian | ERR036716 |
| Lebonot | GP115 | Indica Intermediate | US | ERR036717 |
| IR_54 | GP116 | Indica II | IRRI | ERR036718 |
| B1896-29-4-3-1 | GP118 | Indica II | Indonesia | ERR036720 |
| IR_1416-131-5 | GP119 | Indica Intermediate | IRRI | ERR036721 |
| IR_39 | GP12 | Indica II | IRRI | ERR036616 |
| 77-061 | GP120 | Indica II | Philippine | ERR036722 |
| RG_401-1 | GP122 | Indica Intermediate | Sri Lanka | ERR036724 |
| IR_9828-94-3 | GP123 | Indica II | IRRI | ERR036725 |
| Cs_2 | GP125 | Indica Intermediate | Ivory Coast | ERR036727 |
| IR661 | GP13 | Indica II | Philippine | ERR036617 |
| IR_9752-71-3-2 | GP132 | Indica II | IRRI | ERR036734 |
| Miyang-23 | GP134 | Indica II | North Korea | ERR036735 |
| IR_15529-256-1 | GP136 | Indica II | IRRI | ERR036737 |
| Suweon_290 | GP137 | Indica II | North Korea | ERR036738 |
| IR25588-7-3-1 | GP139 | Indica II | IRRI | ERR036740 |
| IR_789-98-2-3-2-2 | GP14 | Indica II | IRRI | ERR036618 |
| IR25924-51-2-3 | GP140 | Indica II | IRRI | ERR036741 |
| C_1252-9 | GP143 | Indica II | Philippine | ERR036744 |
| IR_1561-228-3-3 | GP15 | Indica II | IRRI | ERR036619 |
| IR_1702-74-3-2 | GP16 | Indica II | IRRI | ERR036620 |
| IR_2061-464-2-4-5 | GP17 | Indica II | IRRI | ERR036621 |
| IR_2061-628-1-6-4-3 | GP18 | Indica II | IRRI | ERR036622 |
| Rata_710_(Acc.29397) | GP2 | VI/Aromatic | Bengal | ERR036607 |
| IR_2071-124-6-4 | GP20 | Indica II | IRRI | ERR036624 |
| IR_3941-25-1 | GP24 | Indica II | IRRI | ERR036628 |
| IR_4227-24-3-1 | GP26 | Japonica Intermediate | IRRI | ERR036630 |
| IR_4409-65-3 | GP27 | Indica II | IRRI | ERR036631 |
| IR_4422-164-3-6 | GP28 | Indica II | IRRI | ERR036632 |
| IR_4427-253-5-1 | GP29 | Indica II | IRRI | ERR036633 |
| IR_5311-46-3 | GP31 | Indica II | IRRI | ERR036635 |
| C | GP32 | Indica II | Philippine | ERR036636 |
| C_3 | GP33 | Indica II | Philippine | ERR036637 |
| DoDo | GP35 | Indica I | Philippine | ERR036639 |
| DV_86 | GP36 | Aus | Bengal | ERR036640 |
| IAC_25 | GP39 | Tropical Japonica | Brazil | ERR036643 |
| BG90-2 | GP40 | Indica II | Sri Lanka | ERR036644 |
| Bo_Assam | GP43 | Indica I | India | ERR036647 |
| Dular | GP47 | Aus | India | ERR036651 |
| R-9-27 | GP48 | Indica II | Cuba | ERR036652 |
| T_480-9 | GP49 | Indica Intermediate | Cuba | ERR036653 |
| Precosus_F-A | GP498 | Japonica Intermediate | Japan | ERR036747 |
| T_480-4 | GP50 | Indica Intermediate | Cuba | ERR036654 |
| T_480-34 | GP51 | Indica Intermediate | Cuba | ERR036655 |
| Libu | GP514 | Tropical Japonica | Philippine | ERR036762 |
| Sipde-k | GP515 | Tropical Japonica | Philippine | ERR036763 |
| Meranay | GP516 | Tropical Japonica | Philippine | ERR036764 |
| Payakan | GP518 | Tropical Japonica | Philippine | ERR036766 |
| Mack_Khoune | GP519 | Japonica Intermediate | Laos | ERR036767 |
| T_480-67 | GP52 | Indica Intermediate | Cuba | ERR036656 |
| San_Domenico | GP523 | Temperate Japonica | Solomon Islands | ERR036771 |
| Kenteng | GP528 | Tropical Japonica | Laos | ERR036776 |
| Lepsang | GP529 | Japonica Intermediate | Laos | ERR036777 |
| 2/53 | GP53 | Indica Intermediate | Cuba | ERR036657 |
| Panchpai | GP531 | Aus | Bengal | ERR036779 |
| Catatao | GP532 | Tropical Japonica | Brazil | ERR036780 |
| Jabonl | GP533 | Aus | Bengal | ERR036781 |
| Macax_Pina | GP535 | Tropical Japonica | Philippine | ERR036783 |
| Minanok_(glut) | GP536 | Tropical Japonica | Philippine | ERR036784 |
| Sa-igorot | GP537 | Tropical Japonica | Philippine | ERR036785 |
| Bate_Aus | GP538 | Aus | India | ERR036786 |
| 9/53 | GP54 | Indica Intermediate | Cuba | ERR036658 |
| Kasinkan | GP541 | Tropical Japonica | Philippine | ERR036789 |
| 63-83(Acc.14725) | GP55 | Tropical Japonica | Ivory Coast | ERR036659 |
| Rialto | GP563 | Japonica Intermediate | Albania | ERR036811 |
| Delta | GP565 | Temperate Japonica | France | ERR036813 |
| Panuoxiameika | GP566 | Temperate Japonica | Argentina | ERR036814 |
| Roma | GP568 | Temperate Japonica | Italy | ERR036816 |
| IRAT_10 | GP572 | Indica II | Ivory Coast | ERR036820 |
| DNT_157 | GP576 | Aus | Pakistan | ERR036824 |
| Mengieig | GP578 | Tropical Japonica | Philippine | ERR036825 |
| Mira | GP581 | Temperate Japonica | Bulgaria | ERR036828 |
| Khamu | GP583 | Japonica Intermediate | Thailand | ERR036830 |
| Rizhongyouhao-3 | GP587 | Indica II | Japan | ERR036833 |
| Euribe | GP588 | Japonica Intermediate | Italy | ERR036834 |
| IRI_352 | GP593 | Indica II | North Korea | ERR036839 |
| Linian | GP595 | Japonica Intermediate | Japan | ERR036841 |
| Mars | GP614 | Japonica Intermediate | US | ERR036858 |
| Newrex | GP615 | Intermediate | US | ERR036859 |
| Nato_CI8998 | GP617 | Japonica Intermediate | US | ERR036861 |
| ARC_7043 | GP62 | Aus | India | ERR036666 |
| Berong | GP626 | Tropical Japonica | Indonesia | ERR036869 |
| Abang_Busur | GP628 | Indica III | Indonesia | ERR036871 |
| Aen_Petu | GP629 | Tropical Japonica | Indonesia | ERR036872 |
| Nonglin-263 | GP631 | Indica II | Japan | ERR036874 |
| Balsamo | GP633 | Indica Intermediate | Philippine | ERR036876 |
| Suweon_320 | GP639 | Indica II | North Korea | ERR036882 |
| X69-56-12-10-6-3 | GP64 | Indica II | Burma | ERR036668 |
| Starbonnet_CI9584 | GP641 | Tropical Japonica | US | ERR036884 |
| IRAT_112 | GP643 | Tropical Japonica | Ivory Coast | ERR036886 |
| IRAT_170 | GP644 | Tropical Japonica | Ivory Coast | ERR036887 |
| Sunbonnet | GP647 | Tropical Japonica | US | ERR036890 |
| IR_4227-109-1-3 | GP65 | Indica II | IRRI | ERR036669 |
| IAC_150/76 | GP658 | Tropical Japonica | Brazil | ERR036901 |
| CNA_762069 | GP659 | Tropical Japonica | Brazil | ERR036902 |
| C_41(xuan) | GP66 | Indica I | Vietnam | ERR036670 |
| Rosa_Marchetti | GP661 | Temperate Japonica | Italy | ERR036904 |
| B5517A-15-4-9-1 | GP679 | Tropical Japonica | Indonesia | ERR036922 |
| IR_5533-PP856-1 | GP68 | Indica Intermediate | IRRI | ERR036672 |
| ITALPATNA_640 | GP684 | Tropical Japonica | Italy | ERR036927 |
| NOVELLI_GIGANTE | GP685 | Japonica Intermediate | Italy | ERR036928 |
| H32 | GP686 | Tropical Japonica | Hungary | ERR036929 |
| IR_7149-5-2-1-1 | GP69 | Indica II | IRRI | ERR036673 |
