The list of cultivars for vg0812016141 with genotype G in the Indica II population:


Cultivar Name Cultivar ID Subpopulation Location Accession
Dumai B029 Indica II India ERS470246
IRAT_10 B039 Indica II Ivory Coast ERS470256
IR29 GP10 Indica II Philippine ERR036614
IR_11297-139-2-2 GP100 Indica II IRRI ERR036704
IR_11297-158-1-1 GP101 Indica II IRRI ERR036705
IR_13240-10-1 GP102 Indica II IRRI ERR036706
MRC_603-303 GP108 Indica II Philippine ERR036712
IR30 GP11 Indica II Philippine ERR036615
IR_2006-P12-12-2-R GP111 Indica II IRRI ERR036715
IR_17494-32-3-1-1-3 GP130 Indica II IRRI ERR036732
Miyang-23 GP134 Indica II North Korea ERR036735
IR_15685-2-2-2-3 GP138 Indica II IRRI ERR036739
IR25588-7-3-1 GP139 Indica II IRRI ERR036740
IR25924-51-2-3 GP140 Indica II IRRI ERR036741
UPR_231-28-1-2 GP142 Indica II India ERR036743
IR_1561-228-3-3 GP15 Indica II IRRI ERR036619
IR_1702-74-3-2 GP16 Indica II IRRI ERR036620
IR_2307-84-2-1-2 GP21 Indica II IRRI ERR036625
IR_3456-21-1-1 GP23 Indica II IRRI ERR036627
IR_4409-65-3 GP27 Indica II IRRI ERR036631
IR_4427-253-5-1 GP29 Indica II IRRI ERR036633
C GP32 Indica II Philippine ERR036636
BG90-2 GP40 Indica II Sri Lanka ERR036644
IRI_352 GP593 Indica II North Korea ERR036839
Suweon_320 GP639 Indica II North Korea ERR036882
IR_4227-109-1-3 GP65 Indica II IRRI ERR036669
IR_4707-123-3 GP73 Indica II IRRI ERR036677
IR_533-1-89 GP74 Indica II IRRI ERR036678
IR_2451-9-4-3 GP78 Indica II IRRI ERR036682
IR_2003-P7-4-2 GP79 Indica II IRRI ERR036683
IR_4567-69-1-3 GP81 Indica II IRRI ERR036685
IR_5657-33-2 GP82 Indica II IRRI ERR036686
IR_4563-52-1-3-6 GP84 Indica II IRRI ERR036688
IR_24 GP9 Indica II Philippine ERR036613
IR_9758-150-3 GP91 Indica II IRRI ERR036695
IR_9115-40-1-3 GP95 Indica II IRRI ERR036699
IR_9742-17-1 GP96 Indica II IRRI ERR036700
IR_9093-195-1 GP98 Indica II IRRI ERR036702
Jianongxianyu-36 HP227 Indica II China ERR009615
Changweizhan HP232 Indica II China ERR009929
OM997 W183 Indica II VietNam SRR1239986
PSB_RC_28 W184 Indica II Philippines SRR1239987
452 W195 Indica II Unknown SRR1239998
Govnd W237 Indica II Unknown SRR1240040